NAND Gate, TTL, CDIP14,
参数名称 | 属性值 |
是否无铅 | 含铅 |
是否Rohs认证 | 不符合 |
包装说明 | DIP, DIP14,.3 |
Reach Compliance Code | compliant |
JESD-30 代码 | R-XDIP-T14 |
JESD-609代码 | e0 |
逻辑集成电路类型 | NAND GATE |
湿度敏感等级 | 2A |
端子数量 | 14 |
最高工作温度 | 70 °C |
最低工作温度 | |
封装主体材料 | CERAMIC |
封装代码 | DIP |
封装等效代码 | DIP14,.3 |
封装形状 | RECTANGULAR |
封装形式 | IN-LINE |
峰值回流温度(摄氏度) | 250 |
认证状态 | Not Qualified |
施密特触发器 | NO |
表面贴装 | NO |
技术 | TTL |
温度等级 | COMMERCIAL |
端子面层 | Tin/Lead (Sn/Pb) |
端子形式 | THROUGH-HOLE |
端子节距 | 2.54 mm |
端子位置 | DUAL |
处于峰值回流温度下的最长时间 | 30 |
Base Number Matches | 1 |
9002DC | 9016DC | |
---|---|---|
描述 | NAND Gate, TTL, CDIP14, | Inverter, TTL, CDIP14, |
是否无铅 | 含铅 | 含铅 |
是否Rohs认证 | 不符合 | 不符合 |
包装说明 | DIP, DIP14,.3 | DIP, DIP14,.3 |
Reach Compliance Code | compliant | compliant |
JESD-30 代码 | R-XDIP-T14 | R-XDIP-T14 |
JESD-609代码 | e0 | e0 |
逻辑集成电路类型 | NAND GATE | INVERTER |
湿度敏感等级 | 2A | 2A |
端子数量 | 14 | 14 |
最高工作温度 | 70 °C | 70 °C |
封装主体材料 | CERAMIC | CERAMIC |
封装代码 | DIP | DIP |
封装等效代码 | DIP14,.3 | DIP14,.3 |
封装形状 | RECTANGULAR | RECTANGULAR |
封装形式 | IN-LINE | IN-LINE |
峰值回流温度(摄氏度) | 250 | 250 |
认证状态 | Not Qualified | Not Qualified |
施密特触发器 | NO | NO |
表面贴装 | NO | NO |
技术 | TTL | TTL |
温度等级 | COMMERCIAL | COMMERCIAL |
端子面层 | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) |
端子形式 | THROUGH-HOLE | THROUGH-HOLE |
端子节距 | 2.54 mm | 2.54 mm |
端子位置 | DUAL | DUAL |
处于峰值回流温度下的最长时间 | 30 | 30 |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved