IC,VOLT REFERENCE,FIXED,4.5V,HYBRID,SOP,8PIN,PLASTIC
参数名称 | 属性值 |
厂商名称 | Linear ( ADI ) |
包装说明 | SOP, SOP8,.25 |
Reach Compliance Code | compliant |
JESD-30 代码 | R-PDSO-G8 |
端子数量 | 8 |
最高工作温度 | 70 °C |
最低工作温度 | |
标称输出电压 | 4.5 V |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | SOP |
封装等效代码 | SOP8,.25 |
封装形状 | RECTANGULAR |
封装形式 | SMALL OUTLINE |
认证状态 | Not Qualified |
表面贴装 | YES |
技术 | HYBRID |
最大电压温度系数 | 20 ppm/°C |
温度等级 | COMMERCIAL |
端子形式 | GULL WING |
端子节距 | 1.27 mm |
端子位置 | DUAL |
微调/可调输出 | NO |
最大电压容差 | 0.2% |
Base Number Matches | 1 |
LT1019CS8-4.5/R | LT1019AMH-10/883 | LT1019AMH-4.5/883 | |
---|---|---|---|
描述 | IC,VOLT REFERENCE,FIXED,4.5V,HYBRID,SOP,8PIN,PLASTIC | LT1019AMH-10/883 | LT1019AMH-4.5/883 |
厂商名称 | Linear ( ADI ) | Linear ( ADI ) | Linear ( ADI ) |
包装说明 | SOP, SOP8,.25 | , CAN8,.2 | , CAN8,.2 |
Reach Compliance Code | compliant | unknown | unknown |
JESD-30 代码 | R-PDSO-G8 | O-MBCY-W8 | O-MBCY-W8 |
端子数量 | 8 | 8 | 8 |
最高工作温度 | 70 °C | 125 °C | 125 °C |
最低工作温度 | - | -55 °C | -55 °C |
标称输出电压 | 4.5 V | 10 V | 4.5 V |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY | METAL | METAL |
封装等效代码 | SOP8,.25 | CAN8,.2 | CAN8,.2 |
封装形状 | RECTANGULAR | ROUND | ROUND |
封装形式 | SMALL OUTLINE | CYLINDRICAL | CYLINDRICAL |
认证状态 | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
技术 | HYBRID | HYBRID | HYBRID |
最大电压温度系数 | 20 ppm/°C | 10 ppm/°C | 10 ppm/°C |
温度等级 | COMMERCIAL | MILITARY | MILITARY |
端子形式 | GULL WING | WIRE | WIRE |
端子位置 | DUAL | BOTTOM | BOTTOM |
微调/可调输出 | NO | NO | NO |
最大电压容差 | 0.2% | - | 0.05% |
是否Rohs认证 | - | 不符合 | 不符合 |
ECCN代码 | - | EAR99 | EAR99 |
JESD-609代码 | - | e0 | e0 |
筛选级别 | - | 38535Q/M;38534H;883B | 38535Q/M;38534H;883B |
端子面层 | - | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved