DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 3.6W, Hybrid, PLASTIC PACKAGE-9
参数名称 | 属性值 |
是否无铅 | 含铅 |
是否Rohs认证 | 不符合 |
零件包装代码 | MODULE |
包装说明 | , |
针数 | 9 |
Reach Compliance Code | compliant |
ECCN代码 | EAR99 |
Base Number Matches | 1 |
UNR-1.8/2-D5 | UNR-2.5/2-D5SM-C | UNR-2.5/2-D5SM | UNR-3.3/3-D5 | UNR-3.3/3-D12 | UNR-1.8/2-D5SM | UNR-3.3/3-D12SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
描述 | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 3.6W, Hybrid, PLASTIC PACKAGE-9 | DC/DC 转换器与调节器 5vin 2.5vout 2A non-iso smt | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 5W, Hybrid, METAL PACKAGE-9 | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 9.9W, Hybrid, PLASTIC PACKAGE-9 | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 9.9W, Hybrid, PLASTIC PACKAGE-9 | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 3.6W, Hybrid, METAL PACKAGE-9 | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 9.9W, Hybrid, METAL PACKAGE-9 |
是否无铅 | 含铅 | 不含铅 | 含铅 | 含铅 | 含铅 | 含铅 | 含铅 |
是否Rohs认证 | 不符合 | 符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 |
零件包装代码 | MODULE | MODULE | MODULE | MODULE | MODULE | MODULE | MODULE |
针数 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Reach Compliance Code | compliant | compli | compliant | unknown | compliant | compli | compli |
ECCN代码 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 |
厂商名称 | - | Murata(村田) | Murata(村田) | Murata(村田) | Murata(村田) | Murata(村田) | Murata(村田) |
模拟集成电路 - 其他类型 | - | DC-DC REGULATED POWER SUPPLY MODULE | DC-DC REGULATED POWER SUPPLY MODULE | DC-DC REGULATED POWER SUPPLY MODULE | DC-DC REGULATED POWER SUPPLY MODULE | DC-DC REGULATED POWER SUPPLY MODULE | DC-DC REGULATED POWER SUPPLY MODULE |
最大输入电压 | - | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 13.6 V | 5.5 V | 13.6 V |
最小输入电压 | - | 4.75 V | 4.75 V | 4.75 V | 10.8 V | 4.75 V | 10.8 V |
标称输入电压 | - | 5 V | 5 V | 5 V | 12 V | 5 V | 12 V |
JESD-30 代码 | - | S-MDMA-G9 | S-MDMA-G9 | S-PDMA-P9 | S-PDMA-P9 | S-MDMA-G9 | S-MDMA-G9 |
JESD-609代码 | - | e4 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 |
长度 | - | 25.65 mm | 25.65 mm | 25.4 mm | 25.4 mm | 25.65 mm | 25.65 mm |
最大负载调整率 | - | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
功能数量 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
输出次数 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
端子数量 | - | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
最高工作温度 | - | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 65 °C | 70 °C |
最低工作温度 | - | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C |
最大输出电压 | - | 2.544 V | 2.544 V | 3.35 V | 3.333 V | 1.832 V | 3.333 V |
最小输出电压 | - | 2.456 V | 2.456 V | 3.25 V | 2.97 V | 1.768 V | 2.97 V |
标称输出电压 | - | 2.5 V | 2.5 V | 3.3 V | 3.3 V | 1.8 V | 3.3 V |
封装主体材料 | - | METAL | METAL | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | METAL | METAL |
封装形状 | - | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE |
封装形式 | - | MICROELECTRONIC ASSEMBLY | MICROELECTRONIC ASSEMBLY | MICROELECTRONIC ASSEMBLY | MICROELECTRONIC ASSEMBLY | MICROELECTRONIC ASSEMBLY | MICROELECTRONIC ASSEMBLY |
峰值回流温度(摄氏度) | - | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED |
认证状态 | - | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
座面最大高度 | - | 12.96 mm | 12.96 mm | 11.94 mm | 11.94 mm | 12.96 mm | 12.96 mm |
表面贴装 | - | YES | YES | NO | NO | YES | YES |
技术 | - | HYBRID | HYBRID | HYBRID | HYBRID | HYBRID | HYBRID |
温度等级 | - | OTHER | OTHER | OTHER | OTHER | OTHER | OTHER |
端子面层 | - | Gold (Au) | TIN | TIN | TIN | TIN | TIN |
端子形式 | - | GULL WING | GULL WING | PIN/PEG | PIN/PEG | GULL WING | GULL WING |
端子位置 | - | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL |
处于峰值回流温度下的最长时间 | - | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED |
最大总功率输出 | - | 5 W | 5 W | 9.9 W | 9.9 W | 3.6 W | 9.9 W |
微调/可调输出 | - | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
宽度 | - | 25.65 mm | 25.65 mm | 25.4 mm | 25.4 mm | 25.65 mm | 25.65 mm |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved