General Purpose Inductor, 1.2uH, 20%, 1 Element, Ceramic-Core, SMD, CHIP, 2622
| 参数名称 | 属性值 |
| Reach Compliance Code | compli |
| ECCN代码 | EAR99 |
| 型芯材料 | CERAMIC |
| 直流电阻 | 0.08 Ω |
| 标称电感 (L) | 1.2 µH |
| 电感器应用 | POWER INDUCTOR |
| 电感器类型 | GENERAL PURPOSE INDUCTOR |
| JESD-609代码 | e4 |
| 制造商序列号 | SMTDR0401 |
| 功能数量 | 1 |
| 端子数量 | 2 |
| 最高工作温度 | 85 °C |
| 最低工作温度 | |
| 形状/尺寸说明 | RECTANGULAR PACKAGE |
| 屏蔽 | NO |
| 表面贴装 | YES |
| 端子面层 | GOLD |
| 端子位置 | DUAL ENDED |
| 端子形状 | WRAPAROUND |
| 测试频率 | 0.1 MHz |
| 容差 | 20% |
| Base Number Matches | 1 |

| SMTDR0401G-1R2M | SMTDR0401G-150M | SMTDR0401G-1R5M | SMTDR0401G-101M | SMTDR0401G-100M | SMTDR0401G-151M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 描述 | General Purpose Inductor, 1.2uH, 20%, 1 Element, Ceramic-Core, SMD, CHIP, 2622 | General Purpose Inductor, 15uH, 20%, 1 Element, Ceramic-Core, SMD, CHIP, 2622 | General Purpose Inductor, 1.5uH, 20%, 1 Element, Ceramic-Core, SMD, CHIP, 2622 | General Purpose Inductor, 100uH, 20%, 1 Element, Ceramic-Core, SMD, CHIP, 2622 | General Purpose Inductor, 10uH, 20%, 1 Element, Ceramic-Core, SMD, CHIP, 2622 | General Purpose Inductor, 150uH, 20%, 1 Element, Ceramic-Core, SMD, CHIP, 2622 |
| Reach Compliance Code | compli | compli | compli | compli | compli | compli |
| ECCN代码 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 |
| 型芯材料 | CERAMIC | CERAMIC | CERAMIC | CERAMIC | CERAMIC | CERAMIC |
| 直流电阻 | 0.08 Ω | 0.55 Ω | 0.1 Ω | 3.5 Ω | 0.41 Ω | 5 Ω |
| 标称电感 (L) | 1.2 µH | 15 µH | 1.5 µH | 100 µH | 10 µH | 150 µH |
| 电感器应用 | POWER INDUCTOR | POWER INDUCTOR | POWER INDUCTOR | POWER INDUCTOR | POWER INDUCTOR | POWER INDUCTOR |
| 电感器类型 | GENERAL PURPOSE INDUCTOR | GENERAL PURPOSE INDUCTOR | GENERAL PURPOSE INDUCTOR | GENERAL PURPOSE INDUCTOR | GENERAL PURPOSE INDUCTOR | GENERAL PURPOSE INDUCTOR |
| JESD-609代码 | e4 | e4 | e4 | e4 | e4 | e4 |
| 制造商序列号 | SMTDR0401 | SMTDR0401 | SMTDR0401 | SMTDR0401 | SMTDR0401 | SMTDR0401 |
| 功能数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 端子数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 最高工作温度 | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C |
| 形状/尺寸说明 | RECTANGULAR PACKAGE | RECTANGULAR PACKAGE | RECTANGULAR PACKAGE | RECTANGULAR PACKAGE | RECTANGULAR PACKAGE | RECTANGULAR PACKAGE |
| 屏蔽 | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| 表面贴装 | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 端子面层 | GOLD | GOLD | GOLD | GOLD | GOLD | GOLD |
| 端子位置 | DUAL ENDED | DUAL ENDED | DUAL ENDED | DUAL ENDED | DUAL ENDED | DUAL ENDED |
| 端子形状 | WRAPAROUND | WRAPAROUND | WRAPAROUND | WRAPAROUND | WRAPAROUND | WRAPAROUND |
| 测试频率 | 0.1 MHz | 0.1 MHz | 0.1 MHz | 0.1 MHz | 0.1 MHz | 0.1 MHz |
| 容差 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Base Number Matches | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2026 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved