Two Terminal Voltage Reference, 1 Output, 2.5V, BIPolar, PDSO8, PLASTIC, SOIC-8
参数名称 | 属性值 |
是否Rohs认证 | 不符合 |
包装说明 | PLASTIC, SOIC-8 |
Reach Compliance Code | unknown |
模拟集成电路 - 其他类型 | TWO TERMINAL VOLTAGE REFERENCE |
JESD-30 代码 | R-PDSO-G8 |
JESD-609代码 | e0 |
功能数量 | 1 |
输出次数 | 1 |
端子数量 | 8 |
最高工作温度 | 70 °C |
最低工作温度 | |
最大输出电压 | 2.52 V |
最小输出电压 | 2.48 V |
标称输出电压 | 2.5 V |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | SOP |
封装等效代码 | SOP8,.25 |
封装形状 | RECTANGULAR |
封装形式 | SMALL OUTLINE |
认证状态 | Not Qualified |
表面贴装 | YES |
技术 | BIPOLAR |
温度等级 | COMMERCIAL |
端子面层 | Tin/Lead (Sn/Pb) |
端子形式 | GULL WING |
端子节距 | 1.27 mm |
端子位置 | DUAL |
微调/可调输出 | NO |
最大电压容差 | 1.2% |
Base Number Matches | 1 |
LX1004CDM-2.5 | LX1004CLP-2.5 | LX1004CLP-1.2 | LX1004CDM-1.2 | |
---|---|---|---|---|
描述 | Two Terminal Voltage Reference, 1 Output, 2.5V, BIPolar, PDSO8, PLASTIC, SOIC-8 | Two Terminal Voltage Reference, 1 Output, 2.5V, BIPolar, PBCY3, PLASTIC, TO-92, 3 PIN | Two Terminal Voltage Reference, 1 Output, 1.235V, BIPolar, PBCY3, PLASTIC, TO-92, 3 PIN | Two Terminal Voltage Reference, 1 Output, 1.235V, BIPolar, PDSO8, PLASTIC, SOIC-8 |
是否Rohs认证 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 |
包装说明 | PLASTIC, SOIC-8 | PLASTIC, TO-92, 3 PIN | PLASTIC, TO-92, 3 PIN | PLASTIC, SOIC-8 |
Reach Compliance Code | unknown | unknown | unknown | unknown |
模拟集成电路 - 其他类型 | TWO TERMINAL VOLTAGE REFERENCE | TWO TERMINAL VOLTAGE REFERENCE | TWO TERMINAL VOLTAGE REFERENCE | TWO TERMINAL VOLTAGE REFERENCE |
JESD-30 代码 | R-PDSO-G8 | O-PBCY-T3 | O-PBCY-T3 | R-PDSO-G8 |
JESD-609代码 | e0 | e0 | e0 | e0 |
功能数量 | 1 | 1 | 1 | 1 |
输出次数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
端子数量 | 8 | 3 | 3 | 8 |
最高工作温度 | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C |
最大输出电压 | 2.52 V | 2.52 V | 1.239 V | 1.239 V |
最小输出电压 | 2.48 V | 2.48 V | 1.231 V | 1.231 V |
标称输出电压 | 2.5 V | 2.5 V | 1.235 V | 1.235 V |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
封装等效代码 | SOP8,.25 | SIP3,.1,50 | SIP3,.1,50 | SOP8,.25 |
封装形状 | RECTANGULAR | ROUND | ROUND | RECTANGULAR |
封装形式 | SMALL OUTLINE | CYLINDRICAL | CYLINDRICAL | SMALL OUTLINE |
认证状态 | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
表面贴装 | YES | NO | NO | YES |
技术 | BIPOLAR | BIPOLAR | BIPOLAR | BIPOLAR |
温度等级 | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL |
端子面层 | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) |
端子形式 | GULL WING | THROUGH-HOLE | THROUGH-HOLE | GULL WING |
端子节距 | 1.27 mm | 1.27 mm | 1.27 mm | 1.27 mm |
端子位置 | DUAL | BOTTOM | BOTTOM | DUAL |
微调/可调输出 | NO | NO | NO | NO |
最大电压容差 | 1.2% | 1.2% | 0.81% | 0.81% |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved