Fixed Attenuator, 0MHz Min, 4000MHz Max, ROHS COMPLIANT PACKAGE
参数名称 | 属性值 |
是否无铅 | 不含铅 |
是否Rohs认证 | 符合 |
厂商名称 | Cobham Semiconductor Solutions |
Reach Compliance Code | unknown |
其他特性 | BNC-F; BNC-M, I/P POWER-MAX(PEAK)=250W |
标称衰减 | 6 dB |
特性阻抗 | 75 Ω |
构造 | COAXIAL |
最大输入功率 (CW) | 33.01 dBm |
JESD-609代码 | e4 |
最大工作频率 | 4000 MHz |
最小工作频率 | |
最高工作温度 | 125 °C |
最低工作温度 | -65 °C |
射频/微波设备类型 | FIXED ATTENUATOR |
端子面层 | Gold (Au) |
最大电压驻波比 | 1.35 |
Base Number Matches | 1 |
9033-6/75 | 9033-30/75 | 9033-20/75 | 9033-3/75 | 9033-10/75 | 9033-0/75 | |
---|---|---|---|---|---|---|
描述 | Fixed Attenuator, 0MHz Min, 4000MHz Max, ROHS COMPLIANT PACKAGE | Fixed Attenuator, 0MHz Min, 4000MHz Max, ROHS COMPLIANT PACKAGE | Fixed Attenuator, 0MHz Min, 4000MHz Max, ROHS COMPLIANT PACKAGE | Fixed Attenuator, 0MHz Min, 4000MHz Max, ROHS COMPLIANT PACKAGE | Fixed Attenuator, 0MHz Min, 4000MHz Max, ROHS COMPLIANT PACKAGE | Fixed Attenuator, 0MHz Min, 4000MHz Max, ROHS COMPLIANT PACKAGE |
是否无铅 | 不含铅 | 不含铅 | 不含铅 | 不含铅 | 不含铅 | 不含铅 |
是否Rohs认证 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |
Reach Compliance Code | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown |
其他特性 | BNC-F; BNC-M, I/P POWER-MAX(PEAK)=250W | BNC-F; BNC-M, I/P POWER-MAX(PEAK)=250W | BNC-F; BNC-M, I/P POWER-MAX(PEAK)=250W | BNC-F; BNC-M, I/P POWER-MAX(PEAK)=250W | BNC-F; BNC-M, I/P POWER-MAX(PEAK)=250W | BNC-F; BNC-M, I/P POWER-MAX(PEAK)=250W |
标称衰减 | 6 dB | 30 dB | 20 dB | 3 dB | 10 dB | - |
特性阻抗 | 75 Ω | 75 Ω | 75 Ω | 75 Ω | 75 Ω | 75 Ω |
构造 | COAXIAL | COAXIAL | COAXIAL | COAXIAL | COAXIAL | COAXIAL |
最大输入功率 (CW) | 33.01 dBm | 33.01 dBm | 33.01 dBm | 33.01 dBm | 33.01 dBm | 33.01 dBm |
JESD-609代码 | e4 | e4 | e4 | e4 | e4 | e4 |
最大工作频率 | 4000 MHz | 4000 MHz | 4000 MHz | 4000 MHz | 4000 MHz | 4000 MHz |
最高工作温度 | 125 °C | 125 °C | 125 °C | 125 °C | 125 °C | 125 °C |
最低工作温度 | -65 °C | -65 °C | -65 °C | -65 °C | -65 °C | -65 °C |
射频/微波设备类型 | FIXED ATTENUATOR | FIXED ATTENUATOR | FIXED ATTENUATOR | FIXED ATTENUATOR | FIXED ATTENUATOR | FIXED ATTENUATOR |
端子面层 | Gold (Au) | Gold (Au) | Gold (Au) | Gold (Au) | Gold (Au) | Gold (Au) |
最大电压驻波比 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
厂商名称 | Cobham Semiconductor Solutions | Cobham Semiconductor Solutions | - | Cobham Semiconductor Solutions | Cobham Semiconductor Solutions | Cobham Semiconductor Solutions |
Base Number Matches | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved