Microcontroller, 8-Bit, OTPROM, CMOS, PQFP100, 18 X 18 MM, PLASTIC, QFP-100
参数名称 | 属性值 |
厂商名称 | Panasonic(松下) |
零件包装代码 | QFP |
包装说明 | LQFP, |
针数 | 100 |
Reach Compliance Code | unknown |
具有ADC | YES |
其他特性 | 2K BYTES RAM |
地址总线宽度 | |
位大小 | 8 |
DAC 通道 | NO |
DMA 通道 | NO |
外部数据总线宽度 | |
JESD-30 代码 | S-PQFP-G100 |
长度 | 18 mm |
I/O 线路数量 | 56 |
端子数量 | 100 |
PWM 通道 | NO |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | LQFP |
封装形状 | SQUARE |
封装形式 | FLATPACK, LOW PROFILE |
认证状态 | Not Qualified |
ROM可编程性 | OTPROM |
座面最大高度 | 2.9 mm |
最大供电电压 | 5.5 V |
最小供电电压 | 3.5 V |
表面贴装 | YES |
技术 | CMOS |
端子形式 | GULLWING |
端子节距 | 0.65 mm |
端子位置 | QUAD |
宽度 | 18 mm |
uPs/uCs/外围集成电路类型 | MICROCONTROLLER |
Base Number Matches | 1 |
MN18P73210 | MN1873210 | MN18P83217 | MN1871631 | MN1872457 | MN1871610 | MN1872410 | MN1882417 | MN18P73257 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
描述 | Microcontroller, 8-Bit, OTPROM, CMOS, PQFP100, 18 X 18 MM, PLASTIC, QFP-100 | Microcontroller, 8-Bit, MROM, CMOS, PQFP100, 18 X 18 MM, PLASTIC, QFP-100 | Microcontroller, 8-Bit, OTPROM, CMOS, PQFP80, 14 X 14 MM, PLASTIC, QFH-80 | Microcontroller, 8-Bit, MROM, CMOS, PDIP64, 0.750 INCH, PLASTIC, SDIP-64 | Microcontroller, 8-Bit, MROM, CMOS, PQFP64, 14 X 14 MM, PLASTIC, QFH-64 | Microcontroller, 8-Bit, MROM, CMOS, PQFP100, 18 X 18 MM, PLASTIC, QFP-100 | Microcontroller, 8-Bit, MROM, CMOS, PQFP100, 18 X 18 MM, PLASTIC, QFP-100 | Microcontroller, 8-Bit, MROM, CMOS, PQFP80, 14 X 14 MM, PLASTIC, QFH-80 | Microcontroller, 8-Bit, OTPROM, CMOS, PQFP64, 14 X 14 MM, PLASTIC, QFH-64 |
零件包装代码 | QFP | QFP | QFP | DIP | QFP | QFP | QFP | QFP | QFP |
包装说明 | LQFP, | QFP, | LQFP, | SDIP, | 14 X 14 MM, PLASTIC, QFH-64 | 18 X 18 MM, PLASTIC, QFP-100 | 18 X 18 MM, PLASTIC, QFP-100 | 14 X 14 MM, PLASTIC, QFH-80 | 14 X 14 MM, PLASTIC, QFH-64 |
针数 | 100 | 100 | 80 | 64 | 64 | 100 | 100 | 80 | 64 |
Reach Compliance Code | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown |
具有ADC | YES | YES | YES | NO | NO | YES | YES | YES | NO |
其他特性 | 2K BYTES RAM | 1.5K BYTES RAM | 928 BYTES RAM | 320 BYTES RAM | 768 BYTES RAM | 1K BYTES RAM | 1.5K BYTES RAM | 800 BYTES RAM | 1K BYTES RAM |
位大小 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
JESD-30 代码 | S-PQFP-G100 | S-PQFP-G100 | S-PQFP-G80 | R-PDIP-T64 | S-PQFP-G64 | S-PQFP-G100 | S-PQFP-G100 | S-PQFP-G80 | S-PQFP-G64 |
长度 | 18 mm | 18 mm | 14 mm | 58.4 mm | 14 mm | 18 mm | 18 mm | 14 mm | 14 mm |
I/O 线路数量 | 56 | 56 | 67 | 30 | 57 | 56 | 56 | 66 | 57 |
端子数量 | 100 | 100 | 80 | 64 | 64 | 100 | 100 | 80 | 64 |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | LQFP | QFP | LQFP | SDIP | LQFP | LQFP | LQFP | LQFP | LQFP |
封装形状 | SQUARE | SQUARE | SQUARE | RECTANGULAR | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE |
封装形式 | FLATPACK, LOW PROFILE | FLATPACK | FLATPACK, LOW PROFILE | IN-LINE, SHRINK PITCH | FLATPACK, LOW PROFILE | FLATPACK, LOW PROFILE | FLATPACK, LOW PROFILE | FLATPACK, LOW PROFILE | FLATPACK, LOW PROFILE |
认证状态 | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
ROM可编程性 | OTPROM | MROM | OTPROM | MROM | MROM | MROM | MROM | MROM | OTPROM |
座面最大高度 | 2.9 mm | 2.9 mm | 3.2 mm | 5.2 mm | 3.05 mm | 2.9 mm | 2.9 mm | 3.2 mm | 3.05 mm |
最大供电电压 | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V |
最小供电电压 | 3.5 V | 2.7 V | 3.5 V | 4.5 V | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V | 3.5 V | 2.7 V |
表面贴装 | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES |
技术 | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
端子形式 | GULLWING | GULL WING | GULLWING | THROUGH-HOLE | GULLWING | GULLWING | GULLWING | GULLWING | GULLWING |
端子节距 | 0.65 mm | 0.65 mm | 0.65 mm | 1.778 mm | 0.8 mm | 0.65 mm | 0.65 mm | 0.65 mm | 0.8 mm |
端子位置 | QUAD | QUAD | QUAD | DUAL | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD |
宽度 | 18 mm | 18 mm | 14 mm | 19.05 mm | 14 mm | 18 mm | 18 mm | 14 mm | 14 mm |
uPs/uCs/外围集成电路类型 | MICROCONTROLLER | MICROCONTROLLER | MICROCONTROLLER | MICROCONTROLLER | MICROCONTROLLER | MICROCONTROLLER | MICROCONTROLLER | MICROCONTROLLER | MICROCONTROLLER |
厂商名称 | Panasonic(松下) | - | Panasonic(松下) | Panasonic(松下) | Panasonic(松下) | Panasonic(松下) | Panasonic(松下) | Panasonic(松下) | Panasonic(松下) |
DAC 通道 | NO | - | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
DMA 通道 | NO | - | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
PWM 通道 | NO | - | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved