Data Line Filter,
| 参数名称 | 属性值 |
| Reach Compliance Code | compliant |
| 滤波器类型 | DATA LINE FILTER |
| Base Number Matches | 1 |

| EPE6026 | EPE6009 | EPE6010 | EPE6065S | EPE6129S | EPE6131S | EPE6141S | EPE6165S | EPT7022S | EPA2836-2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 描述 | Data Line Filter, | Pulse Transformer, GENERAL PURPOSE Application(s), 1:1 | Pulse Transformer, 10 BASE-T Application(s), 1:1.414 | Pulse Transformer, GENERAL PURPOSE Application(s), 1CT:1CT; 1CT:1.41CT | Pulse Transformer, GENERAL PURPOSE Application(s), 1:2 | Pulse Transformer, GENERAL PURPOSE Application(s), 1:1; 1:2CT; 1:2CT | Pulse Transformer, GENERAL PURPOSE Application(s), 1CT:1CT; 1CT:1.41CT | Pulse Transformer, GENERAL PURPOSE Application(s), 1CT:1CT; 1CT:1.41CT | Data Line Filter, | Data Line Filter, |
| Reach Compliance Code | compliant | compliant | compliant | compliant | compliant | compliant | compliant | compliant | compliant | compli |
| Base Number Matches | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 是否无铅 | - | 含铅 | 含铅 | 含铅 | 含铅 | 含铅 | 含铅 | 含铅 | - | - |
| 是否Rohs认证 | - | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | - | - |
| ECCN代码 | - | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | - | - |
| Is Samacsys | - | N | N | N | N | N | N | N | - | - |
| 应用 | - | GENERAL PURPOSE | 10 BASE-T | GENERAL PURPOSE | GENERAL PURPOSE | GENERAL PURPOSE | GENERAL PURPOSE | GENERAL PURPOSE | - | - |
| 高度 | - | 141.9352 mm | 141.9352 mm | 122.5804 mm | 167.7416 mm | 167.7416 mm | 122.5804 mm | 122.5804 mm | - | - |
| 绝缘电压 | - | 2000 V | 2000 V | 600 V | 1500 V | 1500 V | 2000 V | 2000 V | - | - |
| JESD-609代码 | - | e0 | e0 | e0 | e0 | e0 | e0 | e0 | - | - |
| 长度 | - | 296.7736 mm | 458.0636 mm | 316.1284 mm | 451.612 mm | 354.838 mm | 316.1284 mm | 316.1284 mm | - | - |
| 制造商序列号 | - | EPE6009 | EPE6010 | EPE6065S | EPE6129S | EPE6131S | EPE6141S | EPE6165S | - | - |
| 安装特点 | - | SURFACE MOUNT | SURFACE MOUNT | SURFACE MOUNT | SURFACE MOUNT | SURFACE MOUNT | SURFACE MOUNT | SURFACE MOUNT | - | - |
| 功能数量 | - | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | - | - |
| 物理尺寸 | - | 11.684mm x 9.144mm x 5.588mm | 18.034mm x 9.144mm x 5.588mm | 12.446mm x 6.858mm x 4.826mm | 17.78mm x 10.922mm x 6.604mm | 13.97mm x 10.922mm x 6.604mm | 12.446mm x 6.858mm x 4.826mm | 12.446mm x 6.858mm x 4.826mm | - | - |
| 初级电感 | - | 200 µH | 200 µH | 140 µH | 350 µH | 0.3 µH | 200 µH | 140 µH | - | - |
| 表面贴装 | - | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | - | - |
| 端子面层 | - | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) | - | - |
| 变压器类型 | - | PULSE TRANSFORMER | PULSE TRANSFORMER | PULSE TRANSFORMER | PULSE TRANSFORMER | PULSE TRANSFORMER | PULSE TRANSFORMER | PULSE TRANSFORMER | - | - |
| 匝数比 (Np:Ns) | - | 1:1 | 1:1.414 | 1CT:1CT; 1CT:1.41CT | 1:2 | 1:1; 1:2CT; 1:2CT | 1CT:1CT; 1CT:1.41CT | 1CT:1CT; 1CT:1.41CT | - | - |
| 宽度 | - | 232.2576 mm | 232.2576 mm | 174.1932 mm | 277.4188 mm | 277.4188 mm | 174.1932 mm | 174.1932 mm | - | - |
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2026 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved