Precision Zero-Drift Operational Amplifier with Internal Capacitors
LTC1050_09 | LTC1050AMH | LTC1050CH | LTC1050ACH | |
---|---|---|---|---|
描述 | Precision Zero-Drift Operational Amplifier with Internal Capacitors | Precision Zero-Drift Operational Amplifier with Internal Capacitors | Precision Zero-Drift Operational Amplifier with Internal Capacitors | Precision Zero-Drift Operational Amplifier with Internal Capacitors |
是否Rohs认证 | - | 不符合 | 不符合 | 不符合 |
零件包装代码 | - | TO-5 | TO-5 | TO-5 |
包装说明 | - | METAL CAN, TO-5, 8 PIN | TO-5, CAN8,.2 | TO-5, CAN8,.2 |
针数 | - | 8 | 8 | 8 |
Reach Compliance Code | - | unknow | unknow | unknow |
ECCN代码 | - | EAR99 | EAR99 | EAR99 |
放大器类型 | - | OPERATIONAL AMPLIFIER | OPERATIONAL AMPLIFIER | OPERATIONAL AMPLIFIER |
架构 | - | CHOPPER-STAB | CHOPPER-STAB | CHOPPER-STAB |
最大平均偏置电流 (IIB) | - | 0.002 µA | 0.00015 µA | 0.0001 µA |
25C 时的最大偏置电流 (IIB) | - | 0.00003 µA | 0.000075 µA | 0.00003 µA |
标称共模抑制比 | - | 140 dB | 130 dB | 140 dB |
频率补偿 | - | YES | YES | YES |
最大输入失调电压 | - | 5 µV | 5 µV | 5 µV |
JESD-30 代码 | - | O-MBCY-W8 | O-MBCY-W8 | O-MBCY-W8 |
JESD-609代码 | - | e0 | e0 | e0 |
低-偏置 | - | YES | YES | YES |
低-失调 | - | YES | YES | YES |
负供电电压上限 | - | -9 V | -9 V | -9 V |
标称负供电电压 (Vsup) | - | -5 V | -5 V | -5 V |
功能数量 | - | 1 | 1 | 1 |
端子数量 | - | 8 | 8 | 8 |
最高工作温度 | - | 125 °C | 85 °C | 85 °C |
最低工作温度 | - | -55 °C | -40 °C | -40 °C |
封装主体材料 | - | METAL | METAL | METAL |
封装代码 | - | TO-5 | TO-5 | TO-5 |
封装等效代码 | - | CAN8,.2 | CAN8,.2 | CAN8,.2 |
封装形状 | - | ROUND | ROUND | ROUND |
封装形式 | - | CYLINDRICAL | CYLINDRICAL | CYLINDRICAL |
峰值回流温度(摄氏度) | - | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED |
电源 | - | +-5 V | +-5 V | +-5 V |
认证状态 | - | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
标称压摆率 | - | 4 V/us | 4 V/us | 4 V/us |
最大压摆率 | - | 2.3 mA | 2.3 mA | 2.3 mA |
供电电压上限 | - | 9 V | 9 V | 9 V |
标称供电电压 (Vsup) | - | 5 V | 5 V | 5 V |
表面贴装 | - | NO | NO | NO |
技术 | - | CMOS | CMOS | CMOS |
温度等级 | - | MILITARY | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL |
端子面层 | - | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) |
端子形式 | - | WIRE | WIRE | WIRE |
端子位置 | - | BOTTOM | BOTTOM | BOTTOM |
处于峰值回流温度下的最长时间 | - | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED |
标称均一增益带宽 | - | 2500 kHz | 2500 kHz | 2500 kHz |
最小电压增益 | - | 3200000 | 1000000 | 3200000 |
Base Number Matches | - | 1 | 1 | 1 |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved