10K DIGITAL POTENTIOMETER, INCREMENT/DECREMENT CONTROL INTERFACE, 100 POSITIONS, PDSO8, 0.150 INCH, ROHS COMPLIANT, MS-012, SOIC-8
参数名称 | 属性值 |
是否无铅 | 不含铅 |
是否Rohs认证 | 符合 |
零件包装代码 | SOIC |
包装说明 | SOP, |
针数 | 8 |
Reach Compliance Code | unknown |
其他特性 | NONVOLATILE MEMORY |
控制接口 | INCREMENT/DECREMENT |
转换器类型 | DIGITAL POTENTIOMETER |
JESD-30 代码 | R-PDSO-G8 |
JESD-609代码 | e4 |
长度 | 4.9 mm |
功能数量 | 1 |
位置数 | 100 |
端子数量 | 8 |
最高工作温度 | 85 °C |
最低工作温度 | -40 °C |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | SOP |
封装形状 | RECTANGULAR |
封装形式 | SMALL OUTLINE |
峰值回流温度(摄氏度) | 260 |
认证状态 | COMMERCIAL |
电阻定律 | LINEAR |
最大电阻容差 | 20% |
最大电阻器端电压 | 3 V |
最小电阻器端电压 | |
座面最大高度 | 1.75 mm |
标称供电电压 | 3 V |
表面贴装 | YES |
标称温度系数 | 300 ppm/°C |
温度等级 | INDUSTRIAL |
端子面层 | NICKEL PALLADIUM GOLD |
端子形式 | GULL WING |
端子节距 | 1.27 mm |
端子位置 | DUAL |
处于峰值回流温度下的最长时间 | 40 |
标称总电阻 | 10000 Ω |
宽度 | 3.9 mm |
Base Number Matches | 1 |
CAT5113VI-10-G | CAT5113ZI-01 | CAT5113ZI-00 | |
---|---|---|---|
描述 | 10K DIGITAL POTENTIOMETER, INCREMENT/DECREMENT CONTROL INTERFACE, 100 POSITIONS, PDSO8, 0.150 INCH, ROHS COMPLIANT, MS-012, SOIC-8 | 1K DIGITAL POTENTIOMETER, INCREMENT/DECREMENT CONTROL INTERFACE, 100 POSITIONS, PDSO8, LEAD FREE AND HALOGEN FREE, MSOP-8 | 100K DIGITAL POTENTIOMETER, INCREMENT/DECREMENT CONTROL INTERFACE, 100 POSITIONS, PDSO8, LEAD FREE AND HALOGEN FREE, MSOP-8 |
是否无铅 | 不含铅 | 不含铅 | 不含铅 |
是否Rohs认证 | 符合 | 符合 | 符合 |
零件包装代码 | SOIC | MSOP | MSOP |
包装说明 | SOP, | TSSOP, | TSSOP, |
针数 | 8 | 8 | 8 |
Reach Compliance Code | unknown | unknown | unknown |
其他特性 | NONVOLATILE MEMORY | NONVOLATILE MEMORY | NONVOLATILE MEMORY |
控制接口 | INCREMENT/DECREMENT | INCREMENT/DECREMENT | INCREMENT/DECREMENT |
转换器类型 | DIGITAL POTENTIOMETER | DIGITAL POTENTIOMETER | DIGITAL POTENTIOMETER |
JESD-30 代码 | R-PDSO-G8 | S-PDSO-G8 | S-PDSO-G8 |
JESD-609代码 | e4 | e3 | e3 |
长度 | 4.9 mm | 3 mm | 3 mm |
功能数量 | 1 | 1 | 1 |
位置数 | 100 | 100 | 100 |
端子数量 | 8 | 8 | 8 |
最高工作温度 | 85 °C | 85 °C | 85 °C |
最低工作温度 | -40 °C | -40 °C | -40 °C |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | SOP | TSSOP | TSSOP |
封装形状 | RECTANGULAR | SQUARE | SQUARE |
封装形式 | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH |
峰值回流温度(摄氏度) | 260 | 260 | 260 |
认证状态 | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL |
电阻定律 | LINEAR | LINEAR | LINEAR |
最大电阻容差 | 20% | 20% | 20% |
最大电阻器端电压 | 3 V | 3 V | 3 V |
座面最大高度 | 1.75 mm | 1.1 mm | 1.1 mm |
标称供电电压 | 3 V | 3 V | 3 V |
表面贴装 | YES | YES | YES |
标称温度系数 | 300 ppm/°C | 300 ppm/°C | 300 ppm/°C |
温度等级 | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL |
端子面层 | NICKEL PALLADIUM GOLD | MATTE TIN | MATTE TIN |
端子形式 | GULL WING | GULL WING | GULL WING |
端子节距 | 1.27 mm | 0.65 mm | 0.65 mm |
端子位置 | DUAL | DUAL | DUAL |
处于峰值回流温度下的最长时间 | 40 | 40 | 40 |
标称总电阻 | 10000 Ω | 1000 Ω | 100000 Ω |
宽度 | 3.9 mm | 3 mm | 3 mm |
Base Number Matches | 1 | 1 | 1 |
厂商名称 | - | Rochester Electronics | Rochester Electronics |
湿度敏感等级 | - | 1 | 1 |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved