F/FAST SERIES, 8-BIT DRIVER, TRUE OUTPUT, PDSO20, GREEN, PLASTIC, SOIC-20
参数名称 | 属性值 |
是否无铅 | 不含铅 |
是否Rohs认证 | 符合 |
零件包装代码 | SOIC |
包装说明 | SOP, |
针数 | 20 |
Reach Compliance Code | unknown |
Is Samacsys | N |
系列 | F/FAST |
JESD-30 代码 | R-PDSO-G20 |
JESD-609代码 | e4 |
长度 | 12.8 mm |
逻辑集成电路类型 | BUS DRIVER |
湿度敏感等级 | 1 |
位数 | 8 |
功能数量 | 1 |
端口数量 | 2 |
端子数量 | 20 |
最高工作温度 | 70 °C |
最低工作温度 | |
输出特性 | 3-STATE WITH SERIES RESISTOR |
输出极性 | TRUE |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | SOP |
封装形状 | RECTANGULAR |
封装形式 | SMALL OUTLINE |
峰值回流温度(摄氏度) | 260 |
传播延迟(tpd) | 13 ns |
认证状态 | COMMERCIAL |
座面最大高度 | 2.65 mm |
最大供电电压 (Vsup) | 5.5 V |
最小供电电压 (Vsup) | 4.5 V |
标称供电电压 (Vsup) | 5 V |
表面贴装 | YES |
技术 | TTL |
温度等级 | COMMERCIAL |
端子面层 | NICKEL PALLADIUM GOLD |
端子形式 | GULL WING |
端子节距 | 1.27 mm |
端子位置 | DUAL |
处于峰值回流温度下的最长时间 | NOT SPECIFIED |
宽度 | 7.5 mm |
Base Number Matches | 1 |
SN74F2373DW | SN74F2373N | SN74F2373DBLE | |
---|---|---|---|
描述 | F/FAST SERIES, 8-BIT DRIVER, TRUE OUTPUT, PDSO20, GREEN, PLASTIC, SOIC-20 | F/FAST SERIES, 8-BIT DRIVER, TRUE OUTPUT, PDIP20, ROHS COMPLIANT, PLASTIC, DIP-20 | F/FAST SERIES, 8-BIT DRIVER, TRUE OUTPUT, PDSO20, PLASTIC, SSOP-20 |
是否无铅 | 不含铅 | 不含铅 | 含铅 |
零件包装代码 | SOIC | DIP | SSOP |
包装说明 | SOP, | DIP, | PLASTIC, SSOP-20 |
针数 | 20 | 20 | 20 |
Reach Compliance Code | unknown | unknown | unknown |
Is Samacsys | N | N | N |
系列 | F/FAST | F/FAST | F/FAST |
JESD-30 代码 | R-PDSO-G20 | R-PDIP-T20 | R-PDSO-G20 |
JESD-609代码 | e4 | e4 | e0 |
长度 | 12.8 mm | 25.4 mm | 7.2 mm |
逻辑集成电路类型 | BUS DRIVER | BUS DRIVER | BUS DRIVER |
湿度敏感等级 | 1 | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED |
位数 | 8 | 8 | 8 |
功能数量 | 1 | 1 | 1 |
端口数量 | 2 | 2 | 2 |
端子数量 | 20 | 20 | 20 |
最高工作温度 | 70 °C | 70 °C | 70 °C |
输出特性 | 3-STATE WITH SERIES RESISTOR | 3-STATE WITH SERIES RESISTOR | 3-STATE WITH SERIES RESISTOR |
输出极性 | TRUE | TRUE | TRUE |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | SOP | DIP | SSOP |
封装形状 | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR |
封装形式 | SMALL OUTLINE | IN-LINE | SMALL OUTLINE, SHRINK PITCH |
峰值回流温度(摄氏度) | 260 | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED |
传播延迟(tpd) | 13 ns | 13 ns | 13 ns |
认证状态 | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL |
座面最大高度 | 2.65 mm | 5.08 mm | 2 mm |
最大供电电压 (Vsup) | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V |
最小供电电压 (Vsup) | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V |
标称供电电压 (Vsup) | 5 V | 5 V | 5 V |
表面贴装 | YES | NO | YES |
技术 | TTL | TTL | TTL |
温度等级 | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL |
端子面层 | NICKEL PALLADIUM GOLD | NICKEL PALLADIUM GOLD | TIN LEAD |
端子形式 | GULL WING | THROUGH-HOLE | GULL WING |
端子节距 | 1.27 mm | 2.54 mm | 0.65 mm |
端子位置 | DUAL | DUAL | DUAL |
处于峰值回流温度下的最长时间 | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED |
宽度 | 7.5 mm | 7.62 mm | 5.3 mm |
Base Number Matches | 1 | 1 | 1 |
是否Rohs认证 | 符合 | 符合 | - |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved