Microcontroller, 16-Bit, MROM, 16MHz, CMOS, PQFP80, 14 X 20 MM, PLASTIC, QFP-80
参数名称 | 属性值 |
厂商名称 | Mitsubishi(日本三菱) |
零件包装代码 | QFP |
包装说明 | 14 X 20 MM, PLASTIC, QFP-80 |
针数 | 80 |
Reach Compliance Code | unknown |
具有ADC | YES |
其他特性 | 2V DATA RETENTION |
地址总线宽度 | 24 |
位大小 | 16 |
边界扫描 | NO |
最大时钟频率 | 16 MHz |
DAC 通道 | NO |
DMA 通道 | NO |
外部数据总线宽度 | 16 |
格式 | FIXED POINT |
集成缓存 | NO |
JESD-30 代码 | R-PQFP-G80 |
长度 | 20 mm |
低功率模式 | YES |
DMA 通道数量 | |
外部中断装置数量 | 3 |
I/O 线路数量 | 68 |
串行 I/O 数 | 2 |
端子数量 | 80 |
计时器数量 | 8 |
片上数据RAM宽度 | 8 |
片上程序ROM宽度 | 8 |
最高工作温度 | 85 °C |
最低工作温度 | -40 °C |
PWM 通道 | YES |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | QFP |
封装形状 | RECTANGULAR |
封装形式 | FLATPACK |
认证状态 | Not Qualified |
RAM(字数) | 512 |
ROM(单词) | 16384 |
ROM可编程性 | MROM |
座面最大高度 | 3.05 mm |
速度 | 16 MHz |
最大压摆率 | 24 mA |
最大供电电压 | 5.5 V |
最小供电电压 | 4.5 V |
标称供电电压 | 5 V |
表面贴装 | YES |
技术 | CMOS |
温度等级 | INDUSTRIAL |
端子形式 | GULL WING |
端子节距 | 0.8 mm |
端子位置 | QUAD |
宽度 | 14 mm |
uPs/uCs/外围集成电路类型 | MICROCONTROLLER |
M37704M2EFP | M37704S1EFP | M37704M2EXXXFP | |
---|---|---|---|
描述 | Microcontroller, 16-Bit, MROM, 16MHz, CMOS, PQFP80, 14 X 20 MM, PLASTIC, QFP-80 | Microcontroller, 16-Bit, 16MHz, CMOS, PQFP80, 14 X 20 MM, PLASTIC, QFP-80 | Microcontroller, 16-Bit, MROM, 16MHz, CMOS, PQFP80, 14 X 20 MM, PLASTIC, QFP-80 |
厂商名称 | Mitsubishi(日本三菱) | Mitsubishi(日本三菱) | Mitsubishi(日本三菱) |
零件包装代码 | QFP | QFP | QFP |
包装说明 | 14 X 20 MM, PLASTIC, QFP-80 | QFP, | 14 X 20 MM, PLASTIC, QFP-80 |
针数 | 80 | 80 | 80 |
Reach Compliance Code | unknown | unknown | unknown |
具有ADC | YES | YES | YES |
其他特性 | 2V DATA RETENTION | 2V DATA RETENTION | 2V DATA RETENTION |
地址总线宽度 | 24 | 24 | 24 |
位大小 | 16 | 16 | 16 |
边界扫描 | NO | NO | NO |
最大时钟频率 | 16 MHz | 16 MHz | 16 MHz |
DAC 通道 | NO | NO | NO |
DMA 通道 | NO | NO | NO |
外部数据总线宽度 | 16 | 16 | 16 |
格式 | FIXED POINT | FIXED POINT | FIXED POINT |
集成缓存 | NO | NO | NO |
JESD-30 代码 | R-PQFP-G80 | R-PQFP-G80 | R-PQFP-G80 |
长度 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
低功率模式 | YES | YES | YES |
外部中断装置数量 | 3 | 3 | 3 |
I/O 线路数量 | 68 | 68 | 68 |
串行 I/O 数 | 2 | 2 | 2 |
端子数量 | 80 | 80 | 80 |
计时器数量 | 8 | 8 | 8 |
片上数据RAM宽度 | 8 | 8 | 8 |
片上程序ROM宽度 | 8 | - | 8 |
最高工作温度 | 85 °C | 85 °C | 85 °C |
最低工作温度 | -40 °C | -40 °C | -40 °C |
PWM 通道 | YES | YES | YES |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | QFP | QFP | QFP |
封装形状 | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR |
封装形式 | FLATPACK | FLATPACK | FLATPACK |
认证状态 | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
RAM(字数) | 512 | 512 | 512 |
ROM(单词) | 16384 | - | 16384 |
座面最大高度 | 3.05 mm | 3.05 mm | 3.05 mm |
速度 | 16 MHz | 16 MHz | 16 MHz |
最大供电电压 | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V |
最小供电电压 | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V |
标称供电电压 | 5 V | 5 V | 5 V |
表面贴装 | YES | YES | YES |
技术 | CMOS | CMOS | CMOS |
温度等级 | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL |
端子形式 | GULL WING | GULL WING | GULL WING |
端子节距 | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm |
端子位置 | QUAD | QUAD | QUAD |
宽度 | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
uPs/uCs/外围集成电路类型 | MICROCONTROLLER | MICROCONTROLLER | MICROCONTROLLER |
ROM可编程性 | MROM | - | MROM |
最大压摆率 | 24 mA | - | 24 mA |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved