Sensor/Transducer
| 参数名称 | 属性值 |
| 厂商名称 | IC Sensors |
| Reach Compliance Code | unknown |
| Is Samacsys | N |
| Base Number Matches | 1 |

| 1210A-10WCD-3S | S1010CA2641BHW-TR | S1010CA2911BHB-TR | 1210A-10WCD-3L | 1210A-10WCD-3N | 1210A-10WCG-1L | S1010CPC2640D30 | S1010CPG2230D20 | S1010CPG2644D10-TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 描述 | Sensor/Transducer | Fixed Resistor, Thin Film, 0.5W, 2640ohm, 75V, 0.1% +/-Tol, 50ppm/Cel, Surface Mount, 1010, CHIP | Fixed Resistor, Thin Film, 0.5W, 2910ohm, 75V, 0.1% +/-Tol, 50ppm/Cel, Surface Mount, 1010, CHIP | Sensor/Transducer | Sensor/Transducer | Sensor/Transducer | Fixed Resistor, Metal Glaze/thick Film, 0.5W, 264ohm, 75V, 0.5% +/-Tol, 300ppm/Cel, Surface Mount, 1010, CHIP, ROHS COMPLIANT | Fixed Resistor, Metal Glaze/thick Film, 0.5W, 223ohm, 75V, 0.5% +/-Tol, 200ppm/Cel, Surface Mount, 1010, CHIP, ROHS COMPLIANT | Fixed Resistor, Metal Glaze/thick Film, 0.5W, 2640000ohm, 75V, 0.5% +/-Tol, 100ppm/Cel, Surface Mount, 1010, CHIP, ROHS COMPLIANT |
| Reach Compliance Code | unknown | compliant | not_compliant | unknown | unknown | unknown | compliant | compliant | compliant |
| 是否无铅 | - | 不含铅 | 含铅 | - | - | - | 不含铅 | 不含铅 | 不含铅 |
| 是否Rohs认证 | - | 符合 | 不符合 | - | - | - | 符合 | 符合 | 符合 |
| Objectid | - | 1739433241 | 1739434545 | - | - | - | 1628461274 | 1628471874 | 1628202999 |
| 包装说明 | - | CHIP | CHIP | - | - | - | , 1010 | , 1010 | CHIP, ROHS COMPLIANT |
| Country Of Origin | - | USA | USA | - | - | - | USA | USA | USA |
| ECCN代码 | - | EAR99 | EAR99 | - | - | - | EAR99 | EAR99 | EAR99 |
| YTEOL | - | 7.35 | 7.35 | - | - | - | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
| JESD-609代码 | - | e4 | e0 | - | - | - | e4 | e4 | e4 |
| 制造商序列号 | - | 1010 | 1010 | - | - | - | 1010 | 1010 | 1010 |
| 安装特点 | - | SURFACE MOUNT | SURFACE MOUNT | - | - | - | SURFACE MOUNT | SURFACE MOUNT | SURFACE MOUNT |
| 端子数量 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
| 最高工作温度 | - | 150 °C | 150 °C | - | - | - | 150 °C | 150 °C | 150 °C |
| 封装形状 | - | RECTANGULAR PACKAGE | RECTANGULAR PACKAGE | - | - | - | RECTANGULAR PACKAGE | RECTANGULAR PACKAGE | RECTANGULAR PACKAGE |
| 包装方法 | - | TR | TR | - | - | - | BULK | BULK | TR |
| 额定功率耗散 (P) | - | 0.5 W | 0.5 W | - | - | - | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W |
| 额定温度 | - | 70 °C | 70 °C | - | - | - | 70 °C | 70 °C | 70 °C |
| 电阻 | - | 2640 Ω | 2910 Ω | - | - | - | 264 Ω | 223 Ω | 2640000 Ω |
| 电阻器类型 | - | FIXED RESISTOR | FIXED RESISTOR | - | - | - | FIXED RESISTOR | FIXED RESISTOR | FIXED RESISTOR |
| 尺寸代码 | - | 1010 | 1010 | - | - | - | 1010 | 1010 | 1010 |
| 表面贴装 | - | YES | YES | - | - | - | YES | YES | YES |
| 技术 | - | THIN FILM | THIN FILM | - | - | - | METAL GLAZE/THICK FILM | METAL GLAZE/THICK FILM | METAL GLAZE/THICK FILM |
| 温度系数 | - | 50 ppm/°C | 50 ppm/°C | - | - | - | 300 ppm/°C | 200 ppm/°C | 100 ppm/°C |
| 端子面层 | - | Gold (Au) | Tin/Lead (Sn60Pb40) - with Nickel (Ni) barrier | - | - | - | Silver (Ag) | Gold (Au) | Gold (Au) |
| 端子形状 | - | WRAPAROUND | WRAPAROUND | - | - | - | WRAPAROUND | WRAPAROUND | WRAPAROUND |
| 容差 | - | 0.1% | 0.1% | - | - | - | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| 工作电压 | - | 75 V | 75 V | - | - | - | 75 V | 75 V | 75 V |
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2026 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved