ALUMINUM, MALE, CIRCULAR CONNECTOR, CRIMP, PLUG
PY | DY05 | DY10 | DY60 | DY40 | DY100 | DY | DY80 | DY20 | PY80 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
描述 | ALUMINUM, MALE, CIRCULAR CONNECTOR, CRIMP, PLUG | 10 A, SILICON, BRIDGE RECTIFIER DIODE | 10 A, SILICON, BRIDGE RECTIFIER DIODE | 10 A, SILICON, BRIDGE RECTIFIER DIODE | 10 A, SILICON, BRIDGE RECTIFIER DIODE | 10 A, SILICON, BRIDGE RECTIFIER DIODE | 10 A, SILICON, BRIDGE RECTIFIER DIODE | 10 A, SILICON, BRIDGE RECTIFIER DIODE | 10 A, SILICON, BRIDGE RECTIFIER DIODE | 10 A, 800 V, SILICON, BRIDGE RECTIFIER DIODE |
厂商名称 | - | EDI [Electronic devices inc.] | EDI [Electronic devices inc.] | EDI [Electronic devices inc.] | EDI [Electronic devices inc.] | EDI [Electronic devices inc.] | - | EDI [Electronic devices inc.] | EDI [Electronic devices inc.] | EDI [Electronic devices inc.] |
包装说明 | - | O-PUFM-W4 | O-PUFM-W4 | O-PUFM-W4 | O-PUFM-W4 | O-PUFM-W4 | - | O-PUFM-W4 | O-PUFM-W4 | O-PUFM-W4 |
Reach Compliance Code | - | unknow | unknow | unknow | unknow | unknow | - | unknow | unknow | unknow |
配置 | - | BRIDGE, 4 ELEMENTS | BRIDGE, 4 ELEMENTS | BRIDGE, 4 ELEMENTS | BRIDGE, 4 ELEMENTS | BRIDGE, 4 ELEMENTS | - | BRIDGE, 4 ELEMENTS | BRIDGE, 4 ELEMENTS | BRIDGE, 4 ELEMENTS |
二极管元件材料 | - | SILICON | SILICON | SILICON | SILICON | SILICON | - | SILICON | SILICON | SILICON |
二极管类型 | - | BRIDGE RECTIFIER DIODE | BRIDGE RECTIFIER DIODE | BRIDGE RECTIFIER DIODE | BRIDGE RECTIFIER DIODE | BRIDGE RECTIFIER DIODE | - | BRIDGE RECTIFIER DIODE | BRIDGE RECTIFIER DIODE | BRIDGE RECTIFIER DIODE |
最大正向电压 (VF) | - | 1 V | 1 V | 1 V | 1 V | 1 V | - | 1 V | 1 V | 1 V |
JESD-30 代码 | - | O-PUFM-W4 | O-PUFM-W4 | O-PUFM-W4 | O-PUFM-W4 | O-PUFM-W4 | - | O-PUFM-W4 | O-PUFM-W4 | O-PUFM-W4 |
最大非重复峰值正向电流 | - | 400 A | 400 A | 400 A | 400 A | 400 A | - | 400 A | 400 A | 300 A |
元件数量 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 |
相数 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
端子数量 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 |
最高工作温度 | - | 150 °C | 150 °C | 150 °C | 150 °C | 150 °C | - | 150 °C | 150 °C | 150 °C |
最大输出电流 | - | 10 A | 10 A | 10 A | 10 A | 10 A | - | 10 A | 10 A | 10 A |
封装主体材料 | - | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | - | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
封装形状 | - | ROUND | ROUND | ROUND | ROUND | ROUND | - | ROUND | ROUND | ROUND |
封装形式 | - | FLANGE MOUNT | FLANGE MOUNT | FLANGE MOUNT | FLANGE MOUNT | FLANGE MOUNT | - | FLANGE MOUNT | FLANGE MOUNT | FLANGE MOUNT |
认证状态 | - | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | - | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
最大重复峰值反向电压 | - | 50 V | 100 V | 600 V | 400 V | 1000 V | - | 800 V | 200 V | 800 V |
表面贴装 | - | NO | NO | NO | NO | NO | - | NO | NO | NO |
端子形式 | - | WIRE | WIRE | WIRE | WIRE | WIRE | - | WIRE | WIRE | WIRE |
端子位置 | - | UPPER | UPPER | UPPER | UPPER | UPPER | - | UPPER | UPPER | UPPER |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved