2.1KΩ,±20%
参数名称 | 属性值 |
是否无铅 | 不含铅 |
是否Rohs认证 | 符合 |
零件包装代码 | SOIC |
包装说明 | SOP, SOP8,.25 |
针数 | 8 |
Reach Compliance Code | compliant |
ECCN代码 | EAR99 |
Factory Lead Time | 13 weeks |
其他特性 | NONVOLATILE MEMORY |
标称带宽 | 4 kHz |
控制接口 | INCREMENT/DECREMENT |
转换器类型 | DIGITAL POTENTIOMETER |
JESD-30 代码 | R-PDSO-G8 |
JESD-609代码 | e3 |
长度 | 4.9 mm |
湿度敏感等级 | 3 |
功能数量 | 1 |
位置数 | 64 |
端子数量 | 8 |
最高工作温度 | 125 °C |
最低工作温度 | -40 °C |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | SOP |
封装等效代码 | SOP8,.25 |
封装形状 | RECTANGULAR |
封装形式 | SMALL OUTLINE |
峰值回流温度(摄氏度) | 260 |
电源 | 3/5 V |
认证状态 | Not Qualified |
电阻定律 | LINEAR |
最大电阻容差 | 20% |
最大电阻器端电压 | 5 V |
最小电阻器端电压 | |
座面最大高度 | 1.75 mm |
标称供电电压 | 5 V |
表面贴装 | YES |
技术 | CMOS |
标称温度系数 | 150 ppm/°C |
温度等级 | AUTOMOTIVE |
端子面层 | Matte Tin (Sn) |
端子形式 | GULL WING |
端子节距 | 1.27 mm |
端子位置 | DUAL |
处于峰值回流温度下的最长时间 | 40 |
标称总电阻 | 2100 Ω |
宽度 | 3.9116 mm |
Base Number Matches | 1 |
MCP4021-202E/SN | MCP4022T-503E/CH | MCP4021-502E/SN | |
---|---|---|---|
描述 | 2.1KΩ,±20% | 50KΩ,±20% | 5KΩ,±20% |
是否无铅 | 不含铅 | 不含铅 | 不含铅 |
是否Rohs认证 | 符合 | 符合 | 符合 |
零件包装代码 | SOIC | SOT-23 | SOIC |
包装说明 | SOP, SOP8,.25 | LSSOP, TSOP6,.11,37 | SOP, SOP8,.25 |
针数 | 8 | 6 | 8 |
Reach Compliance Code | compliant | compliant | compliant |
ECCN代码 | EAR99 | EAR99 | EAR99 |
Factory Lead Time | 13 weeks | 14 weeks | 7 weeks |
其他特性 | NONVOLATILE MEMORY | NONVOLATILE MEMORY | NONVOLATILE MEMORY |
标称带宽 | 4 kHz | 0.2 kHz | 2 kHz |
控制接口 | INCREMENT/DECREMENT | INCREMENT/DECREMENT | INCREMENT/DECREMENT |
转换器类型 | DIGITAL POTENTIOMETER | DIGITAL POTENTIOMETER | DIGITAL POTENTIOMETER |
JESD-30 代码 | R-PDSO-G8 | R-PDSO-G6 | R-PDSO-G8 |
JESD-609代码 | e3 | e3 | e3 |
长度 | 4.9 mm | 2.95 mm | 4.9 mm |
湿度敏感等级 | 3 | 1 | 3 |
功能数量 | 1 | 1 | 1 |
位置数 | 64 | 64 | 64 |
端子数量 | 8 | 6 | 8 |
最高工作温度 | 125 °C | 125 °C | 125 °C |
最低工作温度 | -40 °C | -40 °C | -40 °C |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | SOP | LSSOP | SOP |
封装等效代码 | SOP8,.25 | TSOP6,.11,37 | SOP8,.25 |
封装形状 | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR |
封装形式 | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE, LOW PROFILE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE |
峰值回流温度(摄氏度) | 260 | 260 | 260 |
电源 | 3/5 V | 3/5 V | 3/5 V |
认证状态 | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
电阻定律 | LINEAR | LINEAR | LINEAR |
最大电阻容差 | 20% | 20% | 20% |
最大电阻器端电压 | 5 V | 5 V | 5 V |
座面最大高度 | 1.75 mm | 1.45 mm | 1.75 mm |
标称供电电压 | 5 V | 5 V | 5 V |
表面贴装 | YES | YES | YES |
技术 | CMOS | CMOS | CMOS |
标称温度系数 | 150 ppm/°C | 150 ppm/°C | 150 ppm/°C |
温度等级 | AUTOMOTIVE | AUTOMOTIVE | AUTOMOTIVE |
端子面层 | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) |
端子形式 | GULL WING | GULL WING | GULL WING |
端子节距 | 1.27 mm | 0.95 mm | 1.27 mm |
端子位置 | DUAL | DUAL | DUAL |
处于峰值回流温度下的最长时间 | 40 | 40 | 40 |
标称总电阻 | 2100 Ω | 50000 Ω | 5000 Ω |
宽度 | 3.9116 mm | 1.625 mm | 3.9116 mm |
Base Number Matches | 1 | - | 1 |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved