1-OUTPUT AC-DC REG PWR SUPPLY MODULE
参数名称 | 属性值 |
Brand Name | Power-One |
是否无铅 | 含铅 |
是否Rohs认证 | 不符合 |
厂商名称 | Bel Fuse |
Reach Compliance Code | compliant |
Is Samacsys | N |
模拟集成电路 - 其他类型 | AC-DC REGULATED POWER SUPPLY MODULE |
最大输入电压 | 110 V |
最小输入电压 | 87 V |
标称输入电压 | 100 V |
JESD-30 代码 | R-XXMA-X |
JESD-609代码 | e0 |
最大负载调整率 | 0.05% |
功能数量 | 1 |
输出次数 | 1 |
最高工作温度 | 70 °C |
最低工作温度 | |
标称输出电压 | 120 V |
封装主体材料 | UNSPECIFIED |
封装形状 | RECTANGULAR |
封装形式 | MICROELECTRONIC ASSEMBLY |
峰值回流温度(摄氏度) | NOT SPECIFIED |
认证状态 | Not Qualified |
表面贴装 | NO |
温度等级 | COMMERCIAL |
端子面层 | TIN LEAD |
端子形式 | UNSPECIFIED |
端子位置 | UNSPECIFIED |
处于峰值回流温度下的最长时间 | NOT SPECIFIED |
Base Number Matches | 1 |
HB120-0.2-A | HB120-0.2A | CP205-A | CP489-A | CP197-A | |
---|---|---|---|---|---|
描述 | 1-OUTPUT AC-DC REG PWR SUPPLY MODULE | AC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, Hybrid | AC-DC Regulated Power Supply Module, 3 Output, Hybrid | AC-DC Regulated Power Supply Module, 3 Output | AC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, Hybrid, |
是否Rohs认证 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 |
Reach Compliance Code | compliant | compliant | compliant | compliant | compliant |
模拟集成电路 - 其他类型 | AC-DC REGULATED POWER SUPPLY MODULE | AC-DC REGULATED POWER SUPPLY MODULE | AC-DC REGULATED POWER SUPPLY MODULE | AC-DC REGULATED POWER SUPPLY MODULE | AC-DC REGULATED POWER SUPPLY MODULE |
最大输入电压 | 110 V | 264 V | 110 V | 110 V | 110 V |
最小输入电压 | 87 V | 87 V | 87 V | 87 V | 87 V |
标称输入电压 | 100 V | 220 V | 100 V | 100 V | 100 V |
JESD-30 代码 | R-XXMA-X | R-XXMA-X | R-XXMA-X | R-XXMA-X | R-XXMA-X |
JESD-609代码 | e0 | e0 | e0 | e0 | e0 |
最大负载调整率 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.02% |
功能数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
输出次数 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
最高工作温度 | 70 °C | 50 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C |
标称输出电压 | 120 V | 120 V | 5 V | 5 V | 5 V |
封装主体材料 | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED |
封装形状 | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR |
封装形式 | MICROELECTRONIC ASSEMBLY | MICROELECTRONIC ASSEMBLY | MICROELECTRONIC ASSEMBLY | MICROELECTRONIC ASSEMBLY | MICROELECTRONIC ASSEMBLY |
峰值回流温度(摄氏度) | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED |
认证状态 | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
表面贴装 | NO | NO | NO | NO | NO |
温度等级 | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL |
端子面层 | TIN LEAD | TIN LEAD | TIN LEAD | TIN LEAD | TIN LEAD |
端子形式 | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED |
端子位置 | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED |
处于峰值回流温度下的最长时间 | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED |
Base Number Matches | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Brand Name | Power-One | Power-One | Power-One | Power-One | - |
是否无铅 | 含铅 | 含铅 | 含铅 | 含铅 | - |
ECCN代码 | - | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 |
其他特性 | - | ALSO OPERATES WITH 120V OR 220V 0R 230V 0R 240 V INPUT | ALSO OPERATES WITH 120V OR 220V 0R 230V 0R 240 V INPUT | - | ALSO OPERATES WITH 120V OR 220V 0R 230V 0R 240 V INPUT |
技术 | - | HYBRID | HYBRID | - | HYBRID |
微调/可调输出 | - | NO | NO | YES | NO |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved