双极晶体管 - 预偏置 NPN Silicon Digital TRANSISTOR
参数名称 | 属性值 |
厂商名称 | Infineon(英飞凌) |
产品种类 | 双极晶体管 - 预偏置 |
配置 | Single |
晶体管极性 | NPN |
典型输入电阻器 | 22 kOhms |
典型电阻器比率 | 1 |
安装风格 | SMD/SMT |
封装 / 箱体 | SOT-23-3 |
直流集电极/Base Gain hfe Min | 50 |
集电极—发射极最大电压 VCEO | 50 V |
集电极连续电流 | 100 mA |
峰值直流集电极电流 | 100 mA |
最小工作温度 | - 65 C |
最大工作温度 | + 150 C |
系列 | BCR141 |
封装 | Cut Tape |
封装 | MouseReel |
封装 | Reel |
高度 | 1 mm |
长度 | 2.9 mm |
宽度 | 1.3 mm |
工厂包装数量 | 10000 |
单位重量 | 8 mg |
BCR 141 E6433 | BCR-141W-E6327 | BCR-141S-E6327 | BCR-141-E6327 | |
---|---|---|---|---|
描述 | 双极晶体管 - 预偏置 NPN Silicon Digital TRANSISTOR | Bipolar Transistors - Pre-Biased NPN Silicon Digital TRANSISTOR | Bipolar Transistors - Pre-Biased NPN Silicon Digital TRANSISTOR | Bipolar Transistors - Pre-Biased NPN Silicon Digital TRANSISTOR |
Product Attribute | - | Attribute Value | Attribute Value | Attribute Value |
制造商 Manufacturer |
- | Infineon(英飞凌) | Infineon(英飞凌) | Infineon(英飞凌) |
产品种类 Product Category |
- | Bipolar Transistors - Pre-Biased | Bipolar Transistors - Pre-Biased | Bipolar Transistors - Pre-Biased |
RoHS | - | Details | Details | Details |
Configuration | - | Single | Dual | Single |
Transistor Polarity | - | NPN | NPN | NPN |
Typical Input Resistor | - | 22 kOhms | 22 kOhms | 22 kOhms |
Typical Resistor Ratio | - | 1 | 1 | 1 |
安装风格 Mounting Style |
- | SMD/SMT | SMD/SMT | SMD/SMT |
封装 / 箱体 Package / Case |
- | SOT-323-3 | SOT-363-6 | SOT-23-3 |
DC Collector/Base Gain hfe Min | - | 50 | 50 | 50 |
Collector- Emitter Voltage VCEO Max | - | 50 V | 50 V | 50 V |
Continuous Collector Current | - | 100 mA | 100 mA | 100 mA |
Peak DC Collector Current | - | 100 mA | 100 mA | 100 mA |
最大工作温度 Maximum Operating Temperature |
- | + 150 C | + 150 C | + 150 C |
系列 Packaging |
- | Reel | Reel | Reel |
高度 Height |
- | 0.9 mm | 0.9 mm | 1 mm |
长度 Length |
- | 2 mm | 2 mm | 2.9 mm |
宽度 Width |
- | 1.25 mm | 1.25 mm | 1.3 mm |
最小工作温度 Minimum Operating Temperature |
- | - 65 C | - 65 C | - 65 C |
工厂包装数量 Factory Pack Quantity |
- | 3000 | 3000 | 3000 |
单位重量 Unit Weight |
- | 0.000176 oz | 0.000265 oz | 0.000282 oz |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved