开关稳压器 LT1370 - 500kHz High Efficiency 6A Switching Regulator
参数名称 | 属性值 |
是否Rohs认证 | 不符合 |
包装说明 | TO-263, SMSIP7H,.55,50TB |
Reach Compliance Code | not_compliant |
ECCN代码 | EAR99 |
模拟集成电路 - 其他类型 | SWITCHING REGULATOR |
控制模式 | CURRENT-MODE |
控制技术 | PULSE WIDTH MODULATION |
最大输入电压 | 25 V |
最小输入电压 | 2.7 V |
标称输入电压 | 5 V |
JESD-30 代码 | R-PSSO-G7 |
JESD-609代码 | e0 |
长度 | 10.2235 mm |
功能数量 | 1 |
端子数量 | 7 |
最高工作温度 | 70 °C |
最低工作温度 | |
最大输出电流 | 10 A |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | TO-263 |
封装等效代码 | SMSIP7H,.55,50TB |
封装形状 | RECTANGULAR |
封装形式 | SMALL OUTLINE |
座面最大高度 | 4.877 mm |
最大供电电流 (Isup) | 6 mA |
表面贴装 | YES |
切换器配置 | BOOST |
最大切换频率 | 580 kHz |
技术 | BIPOLAR |
温度等级 | COMMERCIAL |
端子面层 | Tin/Lead (Sn/Pb) - with Nickel (Ni) barrier |
端子形式 | GULL WING |
端子节距 | 1.27 mm |
端子位置 | SINGLE |
宽度 | 8.89 mm |
Base Number Matches | 1 |
LT1370HVCR#TR | LT1370HVIR#TR | LT1370HVIR#TRPBF | LT1370IR#PBF | LT1370HVIT7 | LT1370IT7 | LT1370IR#TR | LT1370IR#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
描述 | 开关稳压器 LT1370 - 500kHz High Efficiency 6A Switching Regulator | Switching Voltage Regulators LT1370 - 500kHz High Efficiency 6A Switching Regulator | Switching Voltage Regulators 500kHz 6A Hi Eff Sw Reg | Switching Voltage Regulators 500kHz 6A Hi Eff Sw Reg | Switching Voltage Regulators LT1370 - 500kHz High Efficiency 6A Switching Regulator | Switching Voltage Regulators LT1370 - 500kHz High Efficiency 6A Switching Regulator | 开关稳压器 LT1370 - 500kHz High Efficiency 6A Switching Regulator | 开关稳压器 500kHz 6A Hi Eff Sw Reg |
是否Rohs认证 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 |
包装说明 | TO-263, SMSIP7H,.55,50TB | D2PAK-7 | LEAD FREE, PLASTIC, D2PAK-7 | TO-263, | TO-220, | TO-220, | , | , |
Reach Compliance Code | not_compliant | not_compliant | not_compliant | not_compliant | not_compliant | not_compliant | not_compliant | not_compliant |
模拟集成电路 - 其他类型 | SWITCHING REGULATOR | SWITCHING REGULATOR | SWITCHING REGULATOR | SWITCHING REGULATOR | SWITCHING REGULATOR | SWITCHING REGULATOR | SWITCHING REGULATOR | SWITCHING REGULATOR |
控制模式 | CURRENT-MODE | CURRENT-MODE | CURRENT-MODE | CURRENT-MODE | CURRENT-MODE | CURRENT-MODE | CURRENT-MODE | CURRENT-MODE |
最大输入电压 | 25 V | 25 V | 25 V | 25 V | 25 V | 25 V | 25 V | 25 V |
最小输入电压 | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V |
标称输入电压 | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V |
JESD-30 代码 | R-PSSO-G7 | R-PSSO-G7 | R-PSSO-G7 | R-PSSO-G7 | R-PZFM-T7 | R-PZFM-T7 | R-PSSO-G7 | R-PSSO-G7 |
JESD-609代码 | e0 | e0 | e3 | e3 | e0 | e0 | e0 | e3 |
功能数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
端子数量 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
最高工作温度 | 70 °C | 85 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C |
最大输出电流 | 10 A | 10 A | 10 A | 10 A | 10 A | 10 A | 10 A | 10 A |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
封装形状 | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR |
封装形式 | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | FLANGE MOUNT | FLANGE MOUNT | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE |
表面贴装 | YES | YES | YES | YES | NO | NO | YES | YES |
切换器配置 | BOOST | BOOST | BOOST | BOOST | BOOST | BOOST | BOOST | BOOST |
最大切换频率 | 580 kHz | 580 kHz | 580 kHz | 580 kHz | 580 kHz | 580 kHz | 580 kHz | 580 kHz |
温度等级 | COMMERCIAL | INDUSTRIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL |
端子面层 | Tin/Lead (Sn/Pb) - with Nickel (Ni) barrier | Tin/Lead (Sn/Pb) - with Nickel (Ni) barrier | Matte Tin (Sn) - with Nickel (Ni) barrier | Matte Tin (Sn) - with Nickel (Ni) barrier | Tin/Lead (Sn/Pb) - with Nickel (Ni) barrier | Tin/Lead (Sn/Pb) - with Nickel (Ni) barrier | Tin/Lead (Sn/Pb) - with Nickel (Ni) barrier | Matte Tin (Sn) - with Nickel (Ni) barrier |
端子形式 | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | THROUGH-HOLE | THROUGH-HOLE | GULL WING | GULL WING |
端子位置 | SINGLE | SINGLE | SINGLE | SINGLE | ZIG-ZAG | ZIG-ZAG | SINGLE | SINGLE |
控制技术 | PULSE WIDTH MODULATION | PULSE WIDTH MODULATION | - | PULSE WIDTH MODULATION | PULSE WIDTH MODULATION | PULSE WIDTH MODULATION | - | - |
长度 | 10.2235 mm | 10.2235 mm | 10.2235 mm | 10.2235 mm | - | - | 10.2235 mm | 10.2235 mm |
封装代码 | TO-263 | TO-263 | - | TO-263 | TO-220 | TO-220 | - | - |
座面最大高度 | 4.877 mm | 4.877 mm | 4.877 mm | 4.877 mm | - | - | 4.877 mm | 4.877 mm |
最大供电电流 (Isup) | 6 mA | 6 mA | - | 6 mA | 6 mA | 6 mA | - | - |
端子节距 | 1.27 mm | 1.27 mm | 1.27 mm | 1.27 mm | - | - | 1.27 mm | 1.27 mm |
宽度 | 8.89 mm | 8.89 mm | 8.89 mm | 8.89 mm | - | - | 8.89 mm | 8.89 mm |
厂商名称 | - | ADI(亚德诺半导体) | ADI(亚德诺半导体) | ADI(亚德诺半导体) | ADI(亚德诺半导体) | ADI(亚德诺半导体) | ADI(亚德诺半导体) | ADI(亚德诺半导体) |
湿度敏感等级 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
峰值回流温度(摄氏度) | - | - | 260 | 260 | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | 255 | 260 |
认证状态 | - | - | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
处于峰值回流温度下的最长时间 | - | - | 30 | 30 | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | 40 | 30 |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved