FIXED IND 470NH 11A 9.3 MOHM SMD
参数名称 | 属性值 |
类型 | 绕线 |
电感 | 470nH |
容差 | ±20% |
额定电流 | 11A |
电流 - 饱和值 | 18A |
屏蔽 | 屏蔽 |
DC 电阻(DCR) | 9.3 毫欧最大 |
工作温度 | -40°C ~ 125°C |
电感频率 - 测试 | 100kHz |
安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | 非标准 |
大小/尺寸 | 0.287" 长 x 0.264" 宽(7.30mm x 6.70mm) |
高度 - 安装(最大值) | 0.091"(2.30mm) |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved