Dual, 12-Bit, Low Power Voltage Output D/A Converter
参数名称 | 属性值 |
是否Rohs认证 | 不符合 |
包装说明 | 0.300 INCH, PLASTIC, SOIC-28 |
Reach Compliance Code | unknow |
最大模拟输出电压 | 4.5 V |
最小模拟输出电压 | -4.5 V |
转换器类型 | D/A CONVERTER |
输入位码 | OFFSET BINARY |
输入格式 | PARALLEL, WORD |
JESD-30 代码 | R-PDSO-G28 |
JESD-609代码 | e0 |
长度 | 17.9 mm |
最大线性误差 (EL) | 0.0122% |
湿度敏感等级 | 1 |
标称负供电电压 | -5 V |
位数 | 12 |
功能数量 | 2 |
端子数量 | 28 |
最高工作温度 | 70 °C |
最低工作温度 | |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | SOP |
封装等效代码 | SOP28,.4 |
封装形状 | RECTANGULAR |
封装形式 | SMALL OUTLINE |
电源 | +-5 V |
认证状态 | Not Qualified |
座面最大高度 | 2.65 mm |
标称安定时间 (tstl) | 30 µs |
最大压摆率 | 2.5 mA |
标称供电电压 | 5 V |
表面贴装 | YES |
温度等级 | COMMERCIAL |
端子面层 | Tin/Lead (Sn/Pb) |
端子形式 | GULL WING |
端子节距 | 1.27 mm |
端子位置 | DUAL |
宽度 | 7.5 mm |
Base Number Matches | 1 |
SP9602KS | SP9602JS | SP9602 | SP9602JN | SP9602KN | |
---|---|---|---|---|---|
描述 | Dual, 12-Bit, Low Power Voltage Output D/A Converter | Dual, 12-Bit, Low Power Voltage Output D/A Converter | Dual, 12-Bit, Low Power Voltage Output D/A Converter | Dual, 12-Bit, Low Power Voltage Output D/A Converter | Dual, 12-Bit, Low Power Voltage Output D/A Converter |
是否Rohs认证 | 不符合 | 不符合 | - | 不符合 | 不符合 |
包装说明 | 0.300 INCH, PLASTIC, SOIC-28 | 0.300 INCH, PLASTIC, SOIC-28 | - | 0.300 INCH, PLASTIC, DIP-28 | 0.300 INCH, PLASTIC, DIP-28 |
Reach Compliance Code | unknow | unknow | - | unknown | unknow |
最大模拟输出电压 | 4.5 V | 4.5 V | - | 4.5 V | 4.5 V |
最小模拟输出电压 | -4.5 V | -4.5 V | - | -4.5 V | -4.5 V |
转换器类型 | D/A CONVERTER | D/A CONVERTER | - | D/A CONVERTER | D/A CONVERTER |
输入位码 | OFFSET BINARY | OFFSET BINARY | - | OFFSET BINARY | OFFSET BINARY |
输入格式 | PARALLEL, WORD | PARALLEL, WORD | - | PARALLEL, WORD | PARALLEL, WORD |
JESD-30 代码 | R-PDSO-G28 | R-PDSO-G28 | - | R-PDIP-T28 | R-PDIP-T28 |
JESD-609代码 | e0 | e0 | - | e0 | e0 |
长度 | 17.9 mm | 17.9 mm | - | 36.035 mm | 36.035 mm |
最大线性误差 (EL) | 0.0122% | 0.0244% | - | 0.0244% | 0.0122% |
标称负供电电压 | -5 V | -5 V | - | -5 V | -5 V |
位数 | 12 | 12 | - | 12 | 12 |
功能数量 | 2 | 2 | - | 2 | 2 |
端子数量 | 28 | 28 | - | 28 | 28 |
最高工作温度 | 70 °C | 70 °C | - | 70 °C | 70 °C |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | - | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | SOP | SOP | - | DIP | DIP |
封装等效代码 | SOP28,.4 | SOP28,.4 | - | DIP28,.3 | DIP28,.3 |
封装形状 | RECTANGULAR | RECTANGULAR | - | RECTANGULAR | RECTANGULAR |
封装形式 | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | - | IN-LINE | IN-LINE |
电源 | +-5 V | +-5 V | - | +-5 V | +-5 V |
认证状态 | Not Qualified | Not Qualified | - | Not Qualified | Not Qualified |
座面最大高度 | 2.65 mm | 2.65 mm | - | 5.334 mm | 5.334 mm |
标称安定时间 (tstl) | 30 µs | 30 µs | - | 30 µs | 30 µs |
最大压摆率 | 2.5 mA | 2.5 mA | - | 2.5 mA | 2.5 mA |
标称供电电压 | 5 V | 5 V | - | 5 V | 5 V |
表面贴装 | YES | YES | - | NO | NO |
温度等级 | COMMERCIAL | COMMERCIAL | - | COMMERCIAL | COMMERCIAL |
端子面层 | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) | - | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) |
端子形式 | GULL WING | GULL WING | - | THROUGH-HOLE | THROUGH-HOLE |
端子节距 | 1.27 mm | 1.27 mm | - | 2.54 mm | 2.54 mm |
端子位置 | DUAL | DUAL | - | DUAL | DUAL |
宽度 | 7.5 mm | 7.5 mm | - | 7.62 mm | 7.62 mm |
厂商名称 | - | SIPEX | - | SIPEX | SIPEX |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved