SWITCH PUSH SPST-NO 0.4VA 20V
参数名称 | 属性值 |
厂商名称 | C&K |
Reach Compliance Code | compliant |
ECCN代码 | EAR99 |
开关类型 | PUSHBUTTON SWITCH |
EP11SD1AKE | EP11SD1SAKE | EP12SD1SAKE | EP11FPD1AKE | EP11FPD1SAKE | EP11SD1AVKE | EP12FPD1AKE | EP12SD1AKE | EP12FPD1SAKE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
描述 | SWITCH PUSH SPST-NO 0.4VA 20V | SWITCH PUSH SPST-NO 0.4VA 20V | SWITCH PUSH SPDT 0.4VA 20V | SWITCH PUSH SPST-NO 0.4VA 20V | SWITCH PUSH SPST-NO 0.4VA 20V | SWITCH PUSH SPST-NO 0.4VA 20V | SWITCH PUSH SPDT 0.4VA 20V | SWITCH PUSH SPDT 0.4VA 20V | SWITCH PUSH SPDT 0.4VA 20V |
厂商名称 | C&K | C&K | C&K | - | - | - | C&K | C&K | - |
Reach Compliance Code | compliant | compliant | compliant | - | - | - | compliant | compliant | - |
ECCN代码 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | - | - | - | EAR99 | EAR99 | - |
开关类型 | PUSHBUTTON SWITCH | PUSHBUTTON SWITCH | PUSHBUTTON SWITCH | - | - | - | PUSHBUTTON SWITCH | PUSHBUTTON SWITCH | - |
电气寿命 | - | 60000 Cycle(s) | 30000 Cycle(s) | 60,000 次循环 | 60,000 次循环 | 60,000 次循环 | 30000 Cycle(s) | 30000 Cycle(s) | 30,000 次循环 |
开关功能 | - | SPST | SPDT | 关-瞬时 | 关-瞬时 | 关-瞬时 | SPDT | SPDT | 开-瞬时 |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved