0.5 A SWITCHING REGULATOR, 2400 kHz SWITCHING FREQ-MAX, PDSO10
参数名称 | 属性值 |
是否无铅 | 不含铅 |
是否Rohs认证 | 符合 |
厂商名称 | Microchip(微芯科技) |
零件包装代码 | MSOP |
包装说明 | TSSOP, TSSOP10,.19,20 |
针数 | 10 |
Reach Compliance Code | compli |
ECCN代码 | EAR99 |
其他特性 | PFM CONTROL TECHNIQUE ALSO POSSIBLE; SECOND OUTPUT VOLTAGE IS 2.5V |
模拟集成电路 - 其他类型 | SWITCHING REGULATOR |
控制模式 | CURRENT-MODE |
控制技术 | PULSE WIDTH MODULATION |
最大输入电压 | 5.5 V |
最小输入电压 | 2.7 V |
标称输入电压 | 3.6 V |
JESD-30 代码 | S-PDSO-G10 |
JESD-609代码 | e3 |
长度 | 3 mm |
湿度敏感等级 | 1 |
功能数量 | 1 |
端子数量 | 10 |
最高工作温度 | 85 °C |
最低工作温度 | -40 °C |
最大输出电流 | 0.5 A |
标称输出电压 | 3.3 V |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | TSSOP |
封装等效代码 | TSSOP10,.19,20 |
封装形状 | SQUARE |
封装形式 | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH |
峰值回流温度(摄氏度) | 260 |
电源 | 3/5 V |
认证状态 | Not Qualified |
座面最大高度 | 1.1 mm |
最大供电电流 (Isup) | 0.1 mA |
表面贴装 | YES |
切换器配置 | BUCK |
最大切换频率 | 2400 kHz |
温度等级 | INDUSTRIAL |
端子面层 | Matte Tin (Sn) |
端子形式 | GULL WING |
端子节距 | 0.5 mm |
端子位置 | DUAL |
处于峰值回流温度下的最长时间 | 40 |
宽度 | 3 mm |
Base Number Matches | 1 |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved