512MB - 64Mx64 DDR SDRAM UNBUFFERED
参数名称 | 属性值 |
是否Rohs认证 | 符合 |
厂商名称 | White Electronic Designs Corporation |
包装说明 | DIMM, |
Reach Compliance Code | unknow |
访问模式 | FOUR BANK PAGE BURST |
最长访问时间 | 0.7 ns |
其他特性 | AUTO/SELF REFRESH |
JESD-30 代码 | R-XDMA-N184 |
JESD-609代码 | e4 |
内存密度 | 4294967296 bi |
内存集成电路类型 | DDR DRAM MODULE |
内存宽度 | 64 |
功能数量 | 1 |
端口数量 | 1 |
端子数量 | 184 |
字数 | 67108864 words |
字数代码 | 64000000 |
工作模式 | SYNCHRONOUS |
最高工作温度 | 70 °C |
最低工作温度 | |
组织 | 64MX64 |
封装主体材料 | UNSPECIFIED |
封装代码 | DIMM |
封装形状 | RECTANGULAR |
封装形式 | MICROELECTRONIC ASSEMBLY |
峰值回流温度(摄氏度) | NOT SPECIFIED |
认证状态 | Not Qualified |
自我刷新 | YES |
最大供电电压 (Vsup) | 2.7 V |
最小供电电压 (Vsup) | 2.3 V |
标称供电电压 (Vsup) | 2.5 V |
表面贴装 | NO |
技术 | CMOS |
温度等级 | COMMERCIAL |
端子面层 | Gold (Au) |
端子形式 | NO LEAD |
端子位置 | DUAL |
处于峰值回流温度下的最长时间 | NOT SPECIFIED |
WV3EG64M64ETSU335D3SG | WV3EG64M64ETSU335D3MG | WV3EG64M64ETSU-D3 | |
---|---|---|---|
描述 | 512MB - 64Mx64 DDR SDRAM UNBUFFERED | 512MB - 64Mx64 DDR SDRAM UNBUFFERED | 512MB - 64Mx64 DDR SDRAM UNBUFFERED |
是否Rohs认证 | 符合 | 符合 | - |
厂商名称 | White Electronic Designs Corporation | White Electronic Designs Corporation | - |
包装说明 | DIMM, | DIMM, | - |
Reach Compliance Code | unknow | unknow | - |
访问模式 | FOUR BANK PAGE BURST | FOUR BANK PAGE BURST | - |
最长访问时间 | 0.7 ns | 0.7 ns | - |
其他特性 | AUTO/SELF REFRESH | AUTO/SELF REFRESH | - |
JESD-30 代码 | R-XDMA-N184 | R-XDMA-N184 | - |
JESD-609代码 | e4 | e4 | - |
内存密度 | 4294967296 bi | 4294967296 bi | - |
内存集成电路类型 | DDR DRAM MODULE | DDR DRAM MODULE | - |
内存宽度 | 64 | 64 | - |
功能数量 | 1 | 1 | - |
端口数量 | 1 | 1 | - |
端子数量 | 184 | 184 | - |
字数 | 67108864 words | 67108864 words | - |
字数代码 | 64000000 | 64000000 | - |
工作模式 | SYNCHRONOUS | SYNCHRONOUS | - |
最高工作温度 | 70 °C | 70 °C | - |
组织 | 64MX64 | 64MX64 | - |
封装主体材料 | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED | - |
封装代码 | DIMM | DIMM | - |
封装形状 | RECTANGULAR | RECTANGULAR | - |
封装形式 | MICROELECTRONIC ASSEMBLY | MICROELECTRONIC ASSEMBLY | - |
峰值回流温度(摄氏度) | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | - |
认证状态 | Not Qualified | Not Qualified | - |
自我刷新 | YES | YES | - |
最大供电电压 (Vsup) | 2.7 V | 2.7 V | - |
最小供电电压 (Vsup) | 2.3 V | 2.3 V | - |
标称供电电压 (Vsup) | 2.5 V | 2.5 V | - |
表面贴装 | NO | NO | - |
技术 | CMOS | CMOS | - |
温度等级 | COMMERCIAL | COMMERCIAL | - |
端子面层 | Gold (Au) | Gold (Au) | - |
端子形式 | NO LEAD | NO LEAD | - |
端子位置 | DUAL | DUAL | - |
处于峰值回流温度下的最长时间 | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | - |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved