Single Board Computers 6th Gen Intel Core U-series i7 3.5" MI/O-Compact SBC, DDR3L, VGA, HDMI, 48-bit LVDS, 2 GbE, 2 Mini PCIe, mSATA, Fanless, MIOe, -40 to 85C
参数名称 | 属性值 |
Product Attribute | Attribute Value |
制造商 Manufacturer | Advantech |
产品种类 Product Category | Single Board Computers |
RoHS | Details |
Processor Brand | Intel |
Processor Type | Intel Core i7-6600U |
频率 Frequency | 2.6 GHz |
Memory Size | 16 GB |
接口类型 Interface Type | Serial |
工作电源电压 Operating Supply Voltage | 12 V |
最大工作温度 Maximum Operating Temperature | + 85 C |
Dimensions | 146 mm x 102 mm |
Memory Type | DDR3L |
Power Consumption | 6.46 W |
Cache Memory | 4 MB |
最小工作温度 Minimum Operating Temperature | - 40 C |
MIO-5272Z2-U6A1E | MIO-5272Z2-U4A1E | MIO-5272Z-U4A1E | |
---|---|---|---|
描述 | Single Board Computers 6th Gen Intel Core U-series i7 3.5" MI/O-Compact SBC, DDR3L, VGA, HDMI, 48-bit LVDS, 2 GbE, 2 Mini PCIe, mSATA, Fanless, MIOe, -40 to 85C | Single Board Computers 6th Gen Intel Core U-series i5 3.5" MI/O-Compact SBC, DDR3L, VGA, HDMI, 48-bit LVDS, 2 GbE, 2 Mini PCIe, mSATA, Fanless, MIOe | Single Board Computers 6th Gen Intel Core U-series i5 3.5" MI/O-Compact SBC, DDR3L, VGA, HDMI, 48-bit LVDS, 2 GbE, 2 Mini PCIe, mSATA, Fanless, MIOe |
Product Attribute | Attribute Value | Attribute Value | Attribute Value |
制造商 Manufacturer |
Advantech | Advantech | Advantech |
产品种类 Product Category |
Single Board Computers | Single Board Computers | Single Board Computers |
RoHS | Details | Details | Details |
Processor Brand | Intel | Intel | Intel |
Processor Type | Intel Core i7-6600U | Intel Core i5-6300U | Intel Core i5-6300U |
频率 Frequency |
2.6 GHz | 2.4 GHz | 2.4 GHz |
Memory Size | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
接口类型 Interface Type |
Serial | Serial | Serial |
工作电源电压 Operating Supply Voltage |
12 V | 12 V | 12 V |
最大工作温度 Maximum Operating Temperature |
+ 85 C | + 85 C | + 80 C |
Dimensions | 146 mm x 102 mm | 146 mm x 102 mm | 146 mm x 102 mm |
Memory Type | DDR3L | DDR3L | DDR3L |
Power Consumption | 6.46 W | 5.26 W | 5.26 W |
Cache Memory | 4 MB | 3 MB | 3 MB |
最小工作温度 Minimum Operating Temperature |
- 40 C | - 40 C | - 20 C |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved