Bridge Rectifiers 4A,200V,GLASS PASSIVATED INLINE BRIDGE RECTIFIER
参数名称 | 属性值 |
Product Attribute | Attribute Value |
制造商 Manufacturer | Taiwan Semiconductor |
产品种类 Product Category | Bridge Rectifiers |
类型 Type | Single Phase Bridge |
安装风格 Mounting Style | Through Hole |
端接类型 Termination Style | Through Hole |
封装 / 箱体 Package / Case | KBL-3 |
Peak Reverse Voltage | 200 V |
Vf - Forward Voltage | 1.1 V |
Max Surge Current | 150 A |
最小工作温度 Minimum Operating Temperature | - 55 C |
最大工作温度 Maximum Operating Temperature | + 150 C |
长度 Length | 19.6 mm |
宽度 Width | 6.48 mm |
高度 Height | 16.38 mm |
系列 Packaging | Tray |
产品 Product | Bridge Rectifiers |
Ir - Reverse Current | 10 uA |
Vr - Reverse Voltage | 140 V |
KBL403G T0 | KBL407G | KBL405G | KBL406G T0 | KBL402G T0 | |
---|---|---|---|---|---|
描述 | Bridge Rectifiers 4A,200V,GLASS PASSIVATED INLINE BRIDGE RECTIFIER | Bridge Rectifiers 4.0 Amp 1000 Volt 150 Amp IFSM | Bridge Rectifiers 4.0 Amp 600 Volt 150 Amp IFSM | Bridge Rectifiers 4A,800V,GLASS PASSIVATED INLINE BRIDGE RECTIFIER | Bridge Rectifiers 4A,100V,GP INLINE BRIDGE RECTIFIER |
Product Attribute | Attribute Value | - | - | Attribute Value | Attribute Value |
制造商 Manufacturer |
Taiwan Semiconductor | - | - | Taiwan Semiconductor | Taiwan Semiconductor |
产品种类 Product Category |
Bridge Rectifiers | - | - | Bridge Rectifiers | Bridge Rectifiers |
类型 Type |
Single Phase Bridge | - | - | Single Phase Bridge | Single Phase Bridge |
安装风格 Mounting Style |
Through Hole | - | - | Through Hole | Through Hole |
端接类型 Termination Style |
Through Hole | - | - | Through Hole | Through Hole |
封装 / 箱体 Package / Case |
KBL-3 | - | - | KBL-3 | KBL-4 |
Peak Reverse Voltage | 200 V | - | - | 800 V | 100 V |
Vf - Forward Voltage | 1.1 V | - | - | 1.1 V | 1.1 V |
Max Surge Current | 150 A | - | - | 150 A | 150 A |
最小工作温度 Minimum Operating Temperature |
- 55 C | - | - | - 55 C | - 55 C |
最大工作温度 Maximum Operating Temperature |
+ 150 C | - | - | + 150 C | + 150 C |
长度 Length |
19.6 mm | - | - | 19.6 mm | 19.5 mm |
高度 Height |
16.38 mm | - | - | 16.38 mm | 16.3 mm |
系列 Packaging |
Tray | - | - | Tray | Reel |
产品 Product |
Bridge Rectifiers | - | - | Bridge Rectifiers | Bridge Rectifiers |
Ir - Reverse Current | 10 uA | - | - | 10 uA | 10 uA |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved