Switching Voltage Regulators 36Vin, 5A 2-Quadrant CVCC Step-Down uModule Regulator
参数名称 | 属性值 |
Product Attribute | Attribute Value |
制造商 Manufacturer | ADI(亚德诺半导体) |
产品种类 Product Category | Switching Voltage Regulators |
RoHS | Details |
安装风格 Mounting Style | SMD/SMT |
封装 / 箱体 Package / Case | BGA-81 |
Output Voltage | 1.2 V to 24 V |
Output Current | 5 A |
Number of Outputs | 1 Output |
Input Voltage MAX | 36 V |
Topology | Buck |
Input Voltage MIN | 6 V |
Switching Frequency | 1000 kHz |
最小工作温度 Minimum Operating Temperature | - 55 C |
最大工作温度 Maximum Operating Temperature | + 125 C |
系列 Packaging | Tray |
Input Voltage | 6 V to 36 V |
工作温度范围 Operating Temperature Range | - 55 C to + 125 C |
Quiescent Current | 17 mA |
类型 Type | Buck uModule Regulator |
Shutdown | Shutdown |
Development Kit | DC1939A, DC1866A |
Load Regulation | 0.7 % |
Moisture Sensitive | Yes |
工作电源电流 Operating Supply Current | 17 mA |
工厂包装数量 Factory Pack Quantity | 119 |
单位重量 Unit Weight | 0.205718 oz |
LTM8052MPY#PBF | LTM8052IY#PBF | LTM8052AMPY#PBF | LTM8052AIY#PBF | |
---|---|---|---|---|
描述 | Switching Voltage Regulators 36Vin, 5A 2-Quadrant CVCC Step-Down uModule Regulator | Switching Voltage Regulators 36Vin, 5A 2-Quadrant CVCC Step-Down uModule Regulator | Switching Voltage Regulators 36Vin, 5A 2-Quadrant CVCC Step-Down uModule Regulator | 开关稳压器 36Vin, 5A 2-Quadrant CVCC Step-Down uModule Regulator |
Product Attribute | Attribute Value | Attribute Value | Attribute Value | - |
制造商 Manufacturer |
ADI(亚德诺半导体) | ADI(亚德诺半导体) | ADI(亚德诺半导体) | - |
产品种类 Product Category |
Switching Voltage Regulators | Switching Voltage Regulators | Switching Voltage Regulators | - |
RoHS | Details | Details | Details | - |
安装风格 Mounting Style |
SMD/SMT | SMD/SMT | SMD/SMT | - |
封装 / 箱体 Package / Case |
BGA-81 | BGA-81 | BGA-81 | - |
Output Voltage | 1.2 V to 24 V | 1.2 V to 24 V | 1.2 V to 24 V | - |
Output Current | 5 A | 5 A | 5 A | - |
Number of Outputs | 1 Output | 1 Output | 1 Output | - |
Input Voltage MAX | 36 V | 36 V | 36 V | - |
Topology | Buck | Buck | Buck | - |
Input Voltage MIN | 6 V | 6 V | 6 V | - |
Switching Frequency | 1000 kHz | 1000 kHz | 1 MHz | - |
最小工作温度 Minimum Operating Temperature |
- 55 C | - 40 C | - 55 C | - |
最大工作温度 Maximum Operating Temperature |
+ 125 C | + 125 C | + 125 C | - |
系列 Packaging |
Tray | Tray | Tray | - |
Input Voltage | 6 V to 36 V | 6 V to 36 V | 6 V to 36 V | - |
工作温度范围 Operating Temperature Range |
- 55 C to + 125 C | - 40 C to + 125 C | - 55 C to + 125 C | - |
Quiescent Current | 17 mA | 17 mA | 0.1 uA | - |
类型 Type |
Buck uModule Regulator | Buck uModule Regulator | Step-Down Regulator | - |
Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | - |
Development Kit | DC1939A, DC1866A | DC1939A, DC1866A | DC1939A, DC1866A | - |
Load Regulation | 0.7 % | 0.7 % | 0.7 % | - |
Moisture Sensitive | Yes | Yes | Yes | - |
工作电源电流 Operating Supply Current |
17 mA | 17 mA | 17 mA | - |
工厂包装数量 Factory Pack Quantity |
119 | 119 | 119 | - |
单位重量 Unit Weight |
0.205718 oz | 0.320005 oz | 0.211644 oz | - |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved