Ferrite Cores & Accessories ETD59/31/22 N87LP 2.0MM
参数名称 | 属性值 |
Product Attribute | Attribute Value |
制造商 Manufacturer | EPCOS (TDK) |
产品种类 Product Category | Ferrite Cores & Accessories |
RoHS | Details |
产品 Product | Ferrite Cores |
类型 Type | Gapped |
Core | ETD Core |
Core Size | 59 x 31 x 22 |
电感 Inductance | 311 nH |
芯体材料 Core Material | N87 |
系列 Packaging | Bulk |
Inside Diameter | 22.1 mm |
Outside Height | 31.2 mm |
Outside Width | 22.1 mm |
Inside Length | 43.6 mm |
Outside Length | 59.8 mm |
工厂包装数量 Factory Pack Quantity | 40 |
单位重量 Unit Weight | 9.171230 oz |
B66397G2000X187 | B66398W1024T1 | B66397GX197 | B66397GX187 | B66398A2000X | |
---|---|---|---|---|---|
描述 | Ferrite Cores & Accessories ETD59/31/22 N87LP 2.0MM | Ferrite Cores & Accessories COIL FORMER RNITE FR 530 | Ferrite Cores & Accessories ETD59/31/22 N97OL | Ferrite Cores & Accessories ETD59/31/22 N87OL | 铁氧体磁芯与配件 CLM-ETD59 |
Product Attribute | Attribute Value | Attribute Value | Attribute Value | Attribute Value | - |
制造商 Manufacturer |
EPCOS (TDK) | EPCOS (TDK) | EPCOS (TDK) | EPCOS (TDK) | - |
产品种类 Product Category |
Ferrite Cores & Accessories | Ferrite Cores & Accessories | Ferrite Cores & Accessories | Ferrite Cores & Accessories | - |
RoHS | Details | Details | Details | Details | - |
产品 Product |
Ferrite Cores | Hardware & Accessories | Ferrite Cores | Ferrite Cores | - |
类型 Type |
Gapped | Coil Former | Ungapped | Ungapped | - |
Core | ETD Core | ETD Core | ETD Core | ETD Core | - |
Core Size | 59 x 31 x 22 | 59 x 31 x 22 | 59 x 31 x 22 | 59 x 31 x 22 | - |
电感 Inductance |
311 nH | - | 5.5 uH | 5.3 uH | - |
芯体材料 Core Material |
N87 | - | N97 | N87 | - |
系列 Packaging |
Bulk | Bulk | Bulk | Bulk | - |
Inside Diameter | 22.1 mm | 24.9 mm | 22.1 mm | 22.1 mm | - |
Outside Height | 31.2 mm | 49.2 mm | 31.2 mm | 31.2 mm | - |
Outside Width | 22.1 mm | 66.2 mm | 22.1 mm | 22.1 mm | - |
Outside Length | 59.8 mm | 66.9 mm | 59.8 mm | 59.8 mm | - |
工厂包装数量 Factory Pack Quantity |
40 | 40 | 40 | 40 | - |
单位重量 Unit Weight |
9.171230 oz | 1.072011 oz | 4.585615 oz | 5.848000 oz | - |
Outside Diameter | - | 43 mm | 43.6 mm | 43.6 mm | - |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved