Sensor Cables / Actuator Cables STND CBL SCREW 3PIN F CONN M PIN
| 参数名称 | 属性值 |
| Product Attribute | Attribute Value |
| 制造商 Manufacturer | Amphenol(安费诺) |
| 产品种类 Product Category | Sensor Cables / Actuator Cables |
| Connector End A | Socket |
| Connector End A Pin Count | 3 Position |
| Connector End B | No Connector |
| 型式 Gender | Female |
| 长度 Length | 5 m |
| 电流额定值 Current Rating | 10 A |
| 电压额定值 Voltage Rating | 300 V |
| Number of Conductors | 3 Conductor |
| Color | Black |
| Jacket Material | Polyvinyl Chloride (PVC) |

| ABB-03BFMM-SL7A05 | ABB-02BFMM-SL7A02 | ABB-03BFMM-SL7A02 | ABB-03BFMM-SL7A10 | ABB-02BFMM-SL7A10 | ABB-02BFMM-SL7A05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 描述 | Sensor Cables / Actuator Cables STND CBL SCREW 3PIN F CONN M PIN | Sensor Cables / Actuator Cables STND CBL SCREW 2PIN F CONN M PIN | Sensor Cables / Actuator Cables STND CBL SCREW 3PIN F CONN M PIN | Sensor Cables / Actuator Cables STND CBL SCREW 3PIN F CONN M PIN | Sensor Cables / Actuator Cables STND CBL SCREW 2PIN F CONN M PIN | Sensor Cables / Actuator Cables STND CBL SCREW 2PIN F CONN M PIN |
| Product Attribute | Attribute Value | Attribute Value | Attribute Value | Attribute Value | Attribute Value | Attribute Value |
| 制造商 Manufacturer |
Amphenol(安费诺) | Amphenol(安费诺) | Amphenol(安费诺) | Amphenol(安费诺) | Amphenol(安费诺) | Amphenol(安费诺) |
| 产品种类 Product Category |
Sensor Cables / Actuator Cables | Sensor Cables / Actuator Cables | Sensor Cables / Actuator Cables | Sensor Cables / Actuator Cables | Sensor Cables / Actuator Cables | Sensor Cables / Actuator Cables |
| Connector End A | Socket | Socket | Socket | Socket | Socket | Socket |
| Connector End A Pin Count | 3 Position | 2 Position | 3 Position | 3 Position | 2 Position | 2 Position |
| Connector End B | No Connector | No Connector | No Connector | No Connector | No Connector | No Connector |
| 型式 Gender |
Female | Female | Female | Female | Female | Female |
| 长度 Length |
5 m | 2 m | 2 m | 10 m | 10 m | 5 m |
| 电流额定值 Current Rating |
10 A | 10 A | 10 A | 10 A | 10 A | 10 A |
| 电压额定值 Voltage Rating |
300 V | 300 V | 300 V | 300 V | 300 V | 300 V |
| Number of Conductors | 3 Conductor | 2 Conductor | 3 Conductor | 3 Conductor | 2 Conductor | 2 Conductor |
| Color | Black | Black | Black | Black | Black | Black |
| Jacket Material | Polyvinyl Chloride (PVC) | Polyvinyl Chloride (PVC) | Polyvinyl Chloride (PVC) | Polyvinyl Chloride (PVC) | Polyvinyl Chloride (PVC) | Polyvinyl Chloride (PVC) |
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2026 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved