SLIC, 2-4 Conversion, Bipolar, PQCC28, PLASTIC, LCC-28
参数名称 | 属性值 |
是否Rohs认证 | 不符合 |
厂商名称 | Ericsson |
零件包装代码 | QLCC |
包装说明 | QCCJ, LDCC28,.5SQ |
针数 | 28 |
Reach Compliance Code | unknown |
电池馈电 | CONSTANT CURRENT |
电池供电 | -40 TO -58 V |
混合 | 2-4 CONVERSION |
JESD-30 代码 | S-PQCC-J28 |
JESD-609代码 | e0 |
长度 | 11.505 mm |
负电源额定电压 | -5 V |
最大噪声 | 12 dBrnC |
功能数量 | 1 |
端子数量 | 28 |
最高工作温度 | 70 °C |
最低工作温度 | |
PSRR-Min | 28.5 dB |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | QCCJ |
封装等效代码 | LDCC28,.5SQ |
封装形状 | SQUARE |
封装形式 | CHIP CARRIER |
峰值回流温度(摄氏度) | NOT SPECIFIED |
电源 | +-5 V |
认证状态 | Not Qualified |
座面最大高度 | 4.57 mm |
标称供电电压 | 5 V |
表面贴装 | YES |
技术 | BIPOLAR |
电信集成电路类型 | SLIC |
温度等级 | COMMERCIAL |
端子面层 | Tin/Lead (Sn/Pb) |
端子形式 | J BEND |
端子节距 | 1.27 mm |
端子位置 | QUAD |
处于峰值回流温度下的最长时间 | NOT SPECIFIED |
宽度 | 11.505 mm |
Base Number Matches | 1 |
PBL38661/2QNT | PBL38661/2QNS | |
---|---|---|
描述 | SLIC, 2-4 Conversion, Bipolar, PQCC28, PLASTIC, LCC-28 | SLIC, 2-4 Conversion, Bipolar, PQCC28, PLASTIC, LCC-28 |
是否Rohs认证 | 不符合 | 不符合 |
厂商名称 | Ericsson | Ericsson |
零件包装代码 | QLCC | QLCC |
包装说明 | QCCJ, LDCC28,.5SQ | QCCJ, LDCC28,.5SQ |
针数 | 28 | 28 |
Reach Compliance Code | unknown | unknown |
电池馈电 | CONSTANT CURRENT | CONSTANT CURRENT |
电池供电 | -40 TO -58 V | -40 TO -58 V |
混合 | 2-4 CONVERSION | 2-4 CONVERSION |
JESD-30 代码 | S-PQCC-J28 | S-PQCC-J28 |
JESD-609代码 | e0 | e0 |
长度 | 11.505 mm | 11.505 mm |
负电源额定电压 | -5 V | -5 V |
最大噪声 | 12 dBrnC | 12 dBrnC |
功能数量 | 1 | 1 |
端子数量 | 28 | 28 |
最高工作温度 | 70 °C | 70 °C |
PSRR-Min | 28.5 dB | 28.5 dB |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | QCCJ | QCCJ |
封装等效代码 | LDCC28,.5SQ | LDCC28,.5SQ |
封装形状 | SQUARE | SQUARE |
封装形式 | CHIP CARRIER | CHIP CARRIER |
峰值回流温度(摄氏度) | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED |
电源 | +-5 V | +-5 V |
认证状态 | Not Qualified | Not Qualified |
座面最大高度 | 4.57 mm | 4.57 mm |
标称供电电压 | 5 V | 5 V |
表面贴装 | YES | YES |
技术 | BIPOLAR | BIPOLAR |
电信集成电路类型 | SLIC | SLIC |
温度等级 | COMMERCIAL | COMMERCIAL |
端子面层 | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) |
端子形式 | J BEND | J BEND |
端子节距 | 1.27 mm | 1.27 mm |
端子位置 | QUAD | QUAD |
处于峰值回流温度下的最长时间 | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED |
宽度 | 11.505 mm | 11.505 mm |
Base Number Matches | 1 | 1 |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved