Sidacs Protector Dial Bidirectional
参数名称 | 属性值 |
厂商名称 | Bourns |
零件包装代码 | DIP |
包装说明 | IN-LINE, R-PDIP-T8 |
针数 | 8 |
Reach Compliance Code | unknown |
ECCN代码 | EAR99 |
其他特性 | UL RECOGNIZED |
最大转折电压 | 82 V |
配置 | DELTA CONNECTED, 3 ELEMENTS |
最大断态直流电压 | 66 V |
JESD-30 代码 | R-PDIP-T8 |
通态非重复峰值电流 | 6 A |
元件数量 | 3 |
端子数量 | 8 |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
封装形状 | RECTANGULAR |
封装形式 | IN-LINE |
认证状态 | Not Qualified |
表面贴装 | NO |
端子形式 | THROUGH-HOLE |
端子位置 | DUAL |
触发设备类型 | SILICON SURGE PROTECTOR |
TISP2082F3P | TISP2072F3D-S | TISP2082F3SL | TISP2082F3DR | TISP2082F3P-S | TISP2082F3DR-S | TISP2082F3SL-S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
描述 | Sidacs Protector Dial Bidirectional | Sidacs Protector Dial Bidirectional | Sidacs Protector Dial Bidirectional | Sidacs Protector Dial Bidirectional | Sidacs Protector Dial Bidirectional | Sidacs Protector Dial Bidirectional | Sidacs Protector Dial Bidirectional |
Product Attribute | - | Attribute Value | - | - | Attribute Value | Attribute Value | Attribute Value |
制造商 Manufacturer |
- | Bourns | - | - | Bourns | Bourns | Bourns |
产品种类 Product Category |
- | Sidacs | - | - | Sidacs | Sidacs | Sidacs |
RoHS | - | Details | - | - | Details | Details | Details |
Breakover Voltage VBO | - | +/- 72 V | - | - | +/- 82 V | +/- 82 V | +/- 82 V |
Breakover Current IBO Max | - | +/- 600 mA | - | - | +/- 600 mA | +/- 600 mA | +/- 600 mA |
Non Repetitive On-State Current | - | 4 A | - | - | 6 A | 4 A | 6 A |
Rated Repetitive Off-State Voltage VDRM | - | +/- 58 V | - | - | +/- 66 V | +/- 66 V | +/- 66 V |
Off-State Leakage Current @ VDRM IDRM | - | +/- 10 uA | - | - | +/- 10 uA | +/- 10 uA | +/- 10 uA |
Holding Current Ih Max | - | +/- 150 mA | - | - | +/- 150 mA | +/- 150 mA | +/- 150 mA |
On-State Voltage | - | +/- 3 V | - | - | +/- 3 V | +/- 3 V | +/- 3 V |
Off-State Capacitance CO | - | 19 pF to 130 pF | - | - | 19 pF to 130 pF | 19 pF to 130 pF | 19 pF to 130 pF |
最小工作温度 Minimum Operating Temperature |
- | 0 C | - | - | 0 C | 0 C | 0 C |
最大工作温度 Maximum Operating Temperature |
- | + 70 C | - | - | + 70 C | + 70 C | + 70 C |
安装风格 Mounting Style |
- | SMD/SMT | - | - | Through Hole | SMD/SMT | Through Hole |
封装 / 箱体 Package / Case |
- | SOP-8 | - | - | PDIP-8 | SOP-8 | SIP-3 |
电流额定值 Current Rating |
- | +/- 5 A | - | - | 5 A | 5 A | 5 A |
产品 Product |
- | Sidacs | - | - | Sidacs | Sidacs | Sidacs |
工厂包装数量 Factory Pack Quantity |
- | 75 | - | - | 50 | 2500 | 50 |
单位重量 Unit Weight |
- | 0.030018 oz | - | - | 0.032805 oz | 0.030018 oz | 0.030018 oz |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved