Digital Power Controller
参数名称 | 属性值 |
是否Rohs认证 | 不符合 |
厂商名称 | Fairchild |
零件包装代码 | SOIC |
包装说明 | SOIC-8 |
针数 | 8 |
Reach Compliance Code | _compli |
具有ADC | YES |
地址总线宽度 | |
位大小 | 8 |
DAC 通道 | NO |
DMA 通道 | NO |
外部数据总线宽度 | |
JESD-30 代码 | R-PDSO-G8 |
JESD-609代码 | e0 |
长度 | 4.902 mm |
湿度敏感等级 | 1 |
I/O 线路数量 | 6 |
端子数量 | 8 |
最高工作温度 | 85 °C |
最低工作温度 | -40 °C |
PWM 通道 | YES |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | SOP |
封装形状 | RECTANGULAR |
封装形式 | SMALL OUTLINE |
认证状态 | Not Qualified |
ROM可编程性 | EEPROM |
座面最大高度 | 1.753 mm |
速度 | 2.04 MHz |
最大供电电压 | 3.6 V |
最小供电电压 | 2.7 V |
标称供电电压 | 3.3 V |
表面贴装 | YES |
技术 | CMOS |
温度等级 | INDUSTRIAL |
端子面层 | Tin/Lead (Sn85Pb15) |
端子形式 | GULL WING |
端子节距 | 1.27 mm |
端子位置 | DUAL |
宽度 | 3.9 mm |
uPs/uCs/外围集成电路类型 | MICROCONTROLLER |
FMS7401L是一款数字电源控制器,其8位微控制器核心在实际应用中具有以下优势:
集成度高:集成了多种模拟功能块和8位微控制器核心,提供了高性能、低功耗和小尺寸的解决方案。
易于控制:设计用于需要基于数字控制的模拟实现应用,提供了易于实现的数字控制。
低功耗:采用CMOS技术,全静态操作,具有显著的功耗节省,特别是在Halt模式和Idle模式下。
灵活性:提供多种电源管理功能,如球ast控制、电机控制和电池管理。
丰富的内存:具有1K字节的内部代码EEPROM、64字节数据EEPROM和64字节SRAM,适合存储程序和数据。
多功能定时器:内置快速12位PWM定时器,具有死区时间控制和半桥输出驱动,适用于精确的定时和控制应用。
模数转换器:内置5通道8位模数转换器,具有20微秒的转换时间和内部电压参考,适用于精确的模拟信号测量。
可编程比较器:提供63级可编程比较器,用于实现复杂的电压监控和控制功能。
内置振荡器:无需外部组件即可提供时钟源,简化了设计。
I/O灵活性:提供可编程的I/O选项,支持推挽输出和三态选项,以及弱上拉或高阻抗输入。
数据保留和更改:数据EEPROM具有40年的数据保留能力和100,000次数据更改能力。
封装选项:提供8引脚和14引脚的PDIP、SOIC和TSSOP封装选项,适应不同的应用和空间要求。
编程灵活性:支持在电路编程,包括快速页面写入编程模式,便于开发和生产。
这些优势使得FMS7401L适用于需要精确控制和灵活电源管理的多种应用,如便携式设备、工业控制和家用电器等。
FMS7401LEM8X | FMS7401L_05 | FMS7401LEN | FMS7401L | FMS7401LEN14 | FMS7401LEMTX | FMS7401LEMX | FMS7401LEMT8X | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
描述 | Digital Power Controller | Digital Power Controller | Digital Power Controller | Digital Power Controller | Digital Power Controller | Digital Power Controller | Digital Power Controller | Digital Power Controller |
厂商名称 | Fairchild | - | Fairchild | - | Fairchild | Fairchild | Fairchild | Fairchild |
零件包装代码 | SOIC | - | DIP | - | DIP | TSSOP | SOIC | TSSOP |
包装说明 | SOIC-8 | - | DIP, DIP8,.3 | - | DIP, DIP14,.3 | TSSOP, | SOIC-14 | TSSOP, |
针数 | 8 | - | 8 | - | 14 | 14 | 14 | 8 |
Reach Compliance Code | _compli | - | compli | - | compli | unknow | compli | unknow |
具有ADC | YES | - | YES | - | YES | YES | YES | YES |
位大小 | 8 | - | 8 | - | 8 | 8 | 8 | 8 |
DAC 通道 | NO | - | NO | - | NO | NO | NO | NO |
DMA 通道 | NO | - | NO | - | NO | NO | NO | NO |
JESD-30 代码 | R-PDSO-G8 | - | R-PDIP-T8 | - | R-PDIP-T14 | R-PDSO-G14 | R-PDSO-G14 | R-PDSO-G8 |
长度 | 4.902 mm | - | 9.817 mm | - | 19.18 mm | 5 mm | 8.6485 mm | 4.4 mm |
I/O 线路数量 | 6 | - | 6 | - | 8 | 8 | 8 | 6 |
端子数量 | 8 | - | 8 | - | 14 | 14 | 14 | 8 |
最高工作温度 | 85 °C | - | 85 °C | - | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C |
最低工作温度 | -40 °C | - | -40 °C | - | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C |
PWM 通道 | YES | - | YES | - | YES | YES | YES | YES |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY | - | PLASTIC/EPOXY | - | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | SOP | - | DIP | - | DIP | TSSOP | SOP | TSSOP |
封装形状 | RECTANGULAR | - | RECTANGULAR | - | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR |
封装形式 | SMALL OUTLINE | - | IN-LINE | - | IN-LINE | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH |
认证状态 | Not Qualified | - | Not Qualified | - | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
ROM可编程性 | EEPROM | - | EEPROM | - | EEPROM | EEPROM | EEPROM | EEPROM |
座面最大高度 | 1.753 mm | - | 5.08 mm | - | 5.08 mm | 1.1 mm | 1.753 mm | 1.1 mm |
速度 | 2.04 MHz | - | 2.04 MHz | - | 2.04 MHz | 2.04 MHz | 2.04 MHz | 2.04 MHz |
最大供电电压 | 3.6 V | - | 3.6 V | - | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V |
最小供电电压 | 2.7 V | - | 2.7 V | - | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V |
标称供电电压 | 3.3 V | - | 3.3 V | - | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V |
表面贴装 | YES | - | NO | - | NO | YES | YES | YES |
技术 | CMOS | - | CMOS | - | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
温度等级 | INDUSTRIAL | - | INDUSTRIAL | - | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL |
端子形式 | GULL WING | - | THROUGH-HOLE | - | THROUGH-HOLE | GULL WING | GULL WING | GULL WING |
端子节距 | 1.27 mm | - | 2.54 mm | - | 2.54 mm | 0.65 mm | 1.27 mm | 0.65 mm |
端子位置 | DUAL | - | DUAL | - | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL |
宽度 | 3.9 mm | - | 7.62 mm | - | 7.62 mm | 4.4 mm | 3.9 mm | 3 mm |
uPs/uCs/外围集成电路类型 | MICROCONTROLLER | - | MICROCONTROLLER | - | MICROCONTROLLER | MICROCONTROLLER | MICROCONTROLLER | MICROCONTROLLER |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved