RS-422/RS-485 Interface IC RS-485 IEC-61000 ISL 3159E1/2DUP5V40MBP
参数名称 | 属性值 |
Brand Name | Intersil |
厂商名称 | Renesas(瑞萨电子) |
零件包装代码 | DFN, MSOP, SOIC |
针数 | 10, 8, 8 |
Reach Compliance Code | compliant |
Factory Lead Time | 7 weeks |
接口集成电路类型 | LINE TRANSCEIVER |
JESD-609代码 | e3 |
峰值回流温度(摄氏度) | 260 |
端子面层 | Matte Tin (Sn) |
处于峰值回流温度下的最长时间 | 30 |
Base Number Matches | 1 |
ISL3159EIUZ-T7A | ISL3159EIUZ-T | ISL3159EIBZ | ISL3159EIBZ-T | ISL3159EFUZ-T | ISL3159EFRZ | |
---|---|---|---|---|---|---|
描述 | RS-422/RS-485 Interface IC RS-485 IEC-61000 ISL 3159E1/2DUP5V40MBP | RS-422/RS-485 Interface IC IEC61000 ISL3159E 1/2 DUPLX 5V 40MBPS | RS-422/RS-485 Interface IC 8LD 3V RS-485 TRANSC 1/2 DUPLX 40M | RS-422/RS-485 Interface IC 8LD 3V RS-485 TRANSC 1/2 DUPLX 40M | RS-422/RS-485 Interface IC IEC61000 ISL3159E 1/2 5V 40MBPS EXT IN | RS-422/RS-485 Interface IC IEC61000 ISL3159E 1/2 DUPLX 5V 40MBPS |
Brand Name | Intersil | Intersil | Intersil | Intersil | Intersil | Intersil |
厂商名称 | Renesas(瑞萨电子) | Renesas(瑞萨电子) | Renesas(瑞萨电子) | Renesas(瑞萨电子) | Renesas(瑞萨电子) | Renesas(瑞萨电子) |
零件包装代码 | DFN, MSOP, SOIC | DFN, MSOP, SOIC | DFN, MSOP, SOIC | DFN, MSOP, SOIC | DFN, MSOP, SOIC | DFN, MSOP, SOIC |
针数 | 10, 8, 8 | 10, 8, 8 | 10, 8, 8 | 10, 8, 8 | 10, 8, 8 | 10, 8, 8 |
Reach Compliance Code | compliant | compliant | compliant | compliant | compliant | compliant |
Factory Lead Time | 7 weeks | 7 weeks | 9 weeks | 9 weeks | 7 weeks | 11 weeks |
接口集成电路类型 | LINE TRANSCEIVER | LINE TRANSCEIVER | LINE TRANSCEIVER | LINE TRANSCEIVER | LINE TRANSCEIVER | LINE TRANSCEIVER |
JESD-609代码 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 |
峰值回流温度(摄氏度) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
端子面层 | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) - annealed | Matte Tin (Sn) - annealed | Matte Tin (Sn) - annealed | Matte Tin (Sn) - annealed | Matte Tin (Sn) - annealed |
处于峰值回流温度下的最长时间 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 |
Base Number Matches | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
包装说明 | - | ROHS COMPLIANT, PLASTIC, MO-187AA, MSOP-8 | SOP, SOP8,.25 | ROHS COMPLIANT, PLASTIC, MS-012AA, SOIC-8 | ROHS COMPLIANT, PLASTIC, MO-187AA, MSOP-8 | DFN-10 |
ECCN代码 | - | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 |
差分输出 | - | YES | YES | YES | YES | YES |
驱动器位数 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
输入特性 | - | DIFFERENTIAL SCHMITT TRIGGER | DIFFERENTIAL SCHMITT TRIGGER | DIFFERENTIAL SCHMITT TRIGGER | DIFFERENTIAL SCHMITT TRIGGER | DIFFERENTIAL SCHMITT TRIGGER |
接口标准 | - | RS-485; RS-422 | RS-485; RS-422 | RS-485; RS-422 | RS-485; RS-422 | RS-485; RS-422 |
JESD-30 代码 | - | S-PDSO-G8 | R-PDSO-G8 | R-PDSO-G8 | S-PDSO-G8 | S-PDSO-N10 |
长度 | - | 3 mm | 4.9 mm | 4.9 mm | 3 mm | 3 mm |
湿度敏感等级 | - | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
功能数量 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
端子数量 | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
最高工作温度 | - | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 125 °C | 125 °C |
最低工作温度 | - | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C |
最小输出摆幅 | - | 0.2 V | 0.2 V | 0.2 V | 0.2 V | 0.2 V |
最大输出低电流 | - | 0.01 A | 0.01 A | 0.01 A | 0.01 A | 0.01 A |
封装主体材料 | - | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | - | TSSOP | SOP | SOP | TSSOP | HVSON |
封装等效代码 | - | TSSOP8,.19 | SOP8,.25 | SOP8,.25 | TSSOP8,.19 | SOLCC10,.11,20 |
封装形状 | - | SQUARE | RECTANGULAR | RECTANGULAR | SQUARE | SQUARE |
封装形式 | - | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE |
电源 | - | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V |
认证状态 | - | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
最大接收延迟 | - | 13 ns | 13 ns | 13 ns | 13 ns | 13 ns |
接收器位数 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
座面最大高度 | - | 1.1 mm | 1.75 mm | 1.75 mm | 1.1 mm | 1 mm |
最大压摆率 | - | 4 mA | 4 mA | 4 mA | 4 mA | 4 mA |
最大供电电压 | - | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V |
最小供电电压 | - | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V |
标称供电电压 | - | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V |
表面贴装 | - | YES | YES | YES | YES | YES |
技术 | - | BICMOS | BICMOS | BICMOS | BICMOS | BICMOS |
温度等级 | - | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | AUTOMOTIVE | AUTOMOTIVE |
端子形式 | - | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | NO LEAD |
端子节距 | - | 0.65 mm | 1.27 mm | 1.27 mm | 0.65 mm | 0.5 mm |
端子位置 | - | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL |
最大传输延迟 | - | 12 ns | 12 ns | 12 ns | 12 ns | 12 ns |
宽度 | - | 3 mm | 3.9 mm | 3.9 mm | 3 mm | 3 mm |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved