Digital Potentiometer ICs Ind Temp 10K Up/Dwn Quad 64-Tap 2-Wire
| 参数名称 | 属性值 |
| Brand Name | ON Semiconductor |
| 是否无铅 | 不含铅 |
| 是否Rohs认证 | 符合 |
| 厂商名称 | ON Semiconductor(安森美) |
| 零件包装代码 | SOIC |
| 包装说明 | SOP, SOP20,.4 |
| 针数 | 20 |
| 制造商包装代码 | 751BJ |
| Reach Compliance Code | compliant |
| ECCN代码 | EAR99 |
| 其他特性 | NONVOLATILE MEMORY |
| 控制接口 | 2-WIRE SERIAL |
| 转换器类型 | DIGITAL POTENTIOMETER |
| JESD-30 代码 | R-PDSO-G20 |
| JESD-609代码 | e3 |
| 长度 | 12.8 mm |
| 湿度敏感等级 | 3 |
| 功能数量 | 4 |
| 位置数 | 64 |
| 端子数量 | 20 |
| 最高工作温度 | 85 °C |
| 最低工作温度 | -40 °C |
| 封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
| 封装代码 | SOP |
| 封装等效代码 | SOP20,.4 |
| 封装形状 | RECTANGULAR |
| 封装形式 | SMALL OUTLINE |
| 峰值回流温度(摄氏度) | NOT SPECIFIED |
| 电源 | 3/5 V |
| 认证状态 | Not Qualified |
| 电阻定律 | LINEAR |
| 最大电阻容差 | 20% |
| 最大电阻器端电压 | 6 V |
| 最小电阻器端电压 | |
| 座面最大高度 | 2.64 mm |
| 标称供电电压 | 5 V |
| 表面贴装 | YES |
| 标称温度系数 | 300 ppm/°C |
| 温度等级 | INDUSTRIAL |
| 端子面层 | Tin (Sn) |
| 端子形式 | GULL WING |
| 端子节距 | 1.27 mm |
| 端子位置 | DUAL |
| 处于峰值回流温度下的最长时间 | NOT SPECIFIED |
| 标称总电阻 | 10000 Ω |
| 宽度 | 7.5 mm |
| CAT5241WI10 | CAT5241WI-50-T1 | CAT5241WI50 | CAT5241YI-25-T2 | CAT5241WI-00-T1 | CAT5241WI-25-T1 | CAT5241YI10 | CAT5241YI-10-T2 | CAT5241WI-10-T1 | CAT5241WI00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 描述 | Digital Potentiometer ICs Ind Temp 10K Up/Dwn Quad 64-Tap 2-Wire | Digital Potentiometer ICs DPP NV QUAD 64 TAPS I2C | Digital Potentiometer ICs DPP,NV,Quad 64 taps I2C | Digital Potentiometer ICs DPP NV QUAD 64 TAPS I2C | Digital Potentiometer ICs DPP NV QUAD 64 TAPS I2C | Digital Potentiometer ICs DPP NV QUAD 64 TAPS I2C | Digital Potentiometer ICs DPP,NV,Quad 64 taps I2C | Digital Potentiometer ICs DPP NV QUAD 64 TAPS I2C | Digital Potentiometer ICs DPP NV QUAD 64 TAPS I2C | Digital Potentiometer ICs DPP,NV,Quad 64 taps I2C |
| Brand Name | ON Semiconductor | ON Semiconductor | ON Semiconductor | ON Semiconductor | ON Semiconductor | ON Semiconductor | ON Semiconductor | ON Semiconductor | ON Semiconductor | ON Semiconductor |
| 是否无铅 | 不含铅 | 不含铅 | 不含铅 | 不含铅 | 不含铅 | 不含铅 | 不含铅 | 不含铅 | 不含铅 | 不含铅 |
| 厂商名称 | ON Semiconductor(安森美) | ON Semiconductor(安森美) | ON Semiconductor(安森美) | ON Semiconductor(安森美) | ON Semiconductor(安森美) | ON Semiconductor(安森美) | ON Semiconductor(安森美) | ON Semiconductor(安森美) | ON Semiconductor(安森美) | ON Semiconductor(安森美) |
| 零件包装代码 | SOIC | SOIC | SOIC | TSSOP | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP | SOIC | SOIC |
| 包装说明 | SOP, SOP20,.4 | SOP, SOP20,.4 | SOP, SOP20,.4 | TSSOP, TSSOP20,.25 | SOP, SOP20,.4 | SOP, SOP20,.4 | TSSOP, TSSOP20,.25 | TSSOP, TSSOP20,.25 | SOP, SOP20,.4 | SOP, SOP20,.4 |
| 针数 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 制造商包装代码 | 751BJ | 751BJ | 751BJ | 948AQ | 751BJ | 751BJ | 948AQ | 948AQ | 751BJ | 751BJ |
| Reach Compliance Code | compliant | compliant | compliant | compliant | compliant | compliant | compliant | compliant | compliant | compliant |
| ECCN代码 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 |
| 其他特性 | NONVOLATILE MEMORY | NONVOLATILE MEMORY | NONVOLATILE MEMORY | NONVOLATILE MEMORY | NONVOLATILE MEMORY | NONVOLATILE MEMORY | NONVOLATILE MEMORY | NONVOLATILE MEMORY | NONVOLATILE MEMORY | NONVOLATILE MEMORY |
| 控制接口 | 2-WIRE SERIAL | 2-WIRE SERIAL | 2-WIRE SERIAL | 2-WIRE SERIAL | 2-WIRE SERIAL | 2-WIRE SERIAL | 2-WIRE SERIAL | 2-WIRE SERIAL | 2-WIRE SERIAL | 2-WIRE SERIAL |
| 转换器类型 | DIGITAL POTENTIOMETER | DIGITAL POTENTIOMETER | DIGITAL POTENTIOMETER | DIGITAL POTENTIOMETER | DIGITAL POTENTIOMETER | DIGITAL POTENTIOMETER | DIGITAL POTENTIOMETER | DIGITAL POTENTIOMETER | DIGITAL POTENTIOMETER | DIGITAL POTENTIOMETER |
| JESD-30 代码 | R-PDSO-G20 | R-PDSO-G20 | R-PDSO-G20 | R-PDSO-G20 | R-PDSO-G20 | R-PDSO-G20 | R-PDSO-G20 | R-PDSO-G20 | R-PDSO-G20 | R-PDSO-G20 |
| JESD-609代码 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 |
| 长度 | 12.8 mm | 12.8 mm | 12.8 mm | 6.5 mm | 12.8 mm | 12.8 mm | 6.5 mm | 6.5 mm | 12.8 mm | 12.8 mm |
| 湿度敏感等级 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 功能数量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 位置数 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 端子数量 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 最高工作温度 | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C |
| 最低工作温度 | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C |
| 封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
| 封装代码 | SOP | SOP | SOP | TSSOP | SOP | SOP | TSSOP | TSSOP | SOP | SOP |
| 封装等效代码 | SOP20,.4 | SOP20,.4 | SOP20,.4 | TSSOP20,.25 | SOP20,.4 | SOP20,.4 | TSSOP20,.25 | TSSOP20,.25 | SOP20,.4 | SOP20,.4 |
| 封装形状 | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR |
| 封装形式 | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE |
| 峰值回流温度(摄氏度) | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED |
| 电源 | 3/5 V | 3/5 V | 3/5 V | 3/5 V | 3/5 V | 3/5 V | 3/5 V | 3/5 V | 3/5 V | 3/5 V |
| 认证状态 | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
| 电阻定律 | LINEAR | LINEAR | LINEAR | LINEAR | LINEAR | LINEAR | LINEAR | LINEAR | LINEAR | LINEAR |
| 最大电阻容差 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 最大电阻器端电压 | 6 V | 6 V | 6 V | 6 V | 6 V | 6 V | 6 V | 6 V | 6 V | 6 V |
| 座面最大高度 | 2.64 mm | 2.64 mm | 2.64 mm | 1.2 mm | 2.64 mm | 2.64 mm | 1.2 mm | 1.2 mm | 2.64 mm | 2.64 mm |
| 标称供电电压 | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V |
| 表面贴装 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 标称温度系数 | 300 ppm/°C | 300 ppm/°C | 300 ppm/°C | 300 ppm/°C | 300 ppm/°C | 300 ppm/°C | 300 ppm/°C | 300 ppm/°C | 300 ppm/°C | 300 ppm/°C |
| 温度等级 | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL |
| 端子面层 | Tin (Sn) | Tin (Sn) | Tin (Sn) | Tin (Sn) | Tin (Sn) | Tin (Sn) | Tin (Sn) | Tin (Sn) | Tin (Sn) | Tin (Sn) |
| 端子形式 | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING |
| 端子节距 | 1.27 mm | 1.27 mm | 1.27 mm | 0.65 mm | 1.27 mm | 1.27 mm | 0.65 mm | 0.65 mm | 1.27 mm | 1.27 mm |
| 端子位置 | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL |
| 处于峰值回流温度下的最长时间 | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED |
| 标称总电阻 | 10000 Ω | 50000 Ω | 50000 Ω | 2500 Ω | 100000 Ω | 2500 Ω | 10000 Ω | 10000 Ω | 10000 Ω | 100000 Ω |
| 宽度 | 7.5 mm | 7.5 mm | 7.5 mm | 4.4 mm | 7.5 mm | 7.5 mm | 4.4 mm | 4.4 mm | 7.5 mm | 7.5 mm |
| Factory Lead Time | - | 2 weeks | - | 2 weeks | 13 weeks | 12 weeks | - | 14 weeks | 2 weeks | - |
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2026 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved