Voltage Mode PWM Controller 0.7V to 34V 15A 170kHz Automotive 16-Pin TSSOP EP Tube
参数名称 | 属性值 |
欧盟限制某些有害物质的使用 | Compliant |
ECCN (US) | EAR99 |
Part Status | Active |
HTS | 8542.39.00.01 |
类型 Type | Voltage Mode PWM Controller |
Control Method | Voltage Mode PWM Controller |
Topology | Buck |
Number of PWM Outputs | 1 |
Switching Frequency (kHz) | 170 |
Maximum Duty Cycle (%) | 92(Min) |
Rise Time (ns) | 23 |
Output Current (mA) | 15000 |
Fall Time (ns) | 23 |
Output Voltage (V) | 0.7 to 34 |
Minimum Operating Supply Voltage (V) | 8 |
Maximum Operating Supply Voltage (V) | 40 |
Maximum Supply Current (mA) | 4(Typ) |
Adjustable Output | Yes |
On/Off Pin | Yes |
Synchronous Pin | No |
Minimum Operating Temperature (°C) | -40 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 125 |
系列 Packaging | Tube |
Supplier Package | TSSOP EP |
Pin Count | 16 |
Standard Package Name | SOP |
Mounting | Surface Mount |
Package Height | 0.9 |
Package Length | 5 |
Package Width | 4.4 |
PCB changed | 16 |
Lead Shape | Gull-wing |
MIC2131-1YTSE | MIC2130-1YTSE-TR | MIC2130-1YTSE | MIC2131-1YTSE-TR | |
---|---|---|---|---|
描述 | Voltage Mode PWM Controller 0.7V to 34V 15A 170kHz Automotive 16-Pin TSSOP EP Tube | Voltage Mode PWM Controller 0.7V to 34V 15A 170kHz Automotive 16-Pin TSSOP EP T/R | Voltage Mode PWM Controller 0.7V to 34V 15A 170kHz Automotive 16-Pin TSSOP EP Tube | Voltage Mode PWM Controller 0.7V to 34V 15A 170kHz Automotive 16-Pin TSSOP EP T/R |
欧盟限制某些有害物质的使用 | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
ECCN (US) | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 |
Part Status | Active | Active | Active | Active |
类型 Type |
Voltage Mode PWM Controller | Voltage Mode PWM Controller | Voltage Mode PWM Controller | Voltage Mode PWM Controller |
Control Method | Voltage Mode PWM Controller | Voltage Mode PWM Controller | Voltage Mode PWM Controller | Voltage Mode PWM Controller |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck |
Number of PWM Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 |
Switching Frequency (kHz) | 170 | 170 | 170 | 170 |
Maximum Duty Cycle (%) | 92(Min) | 92(Min) | 92(Min) | 92(Min) |
Rise Time (ns) | 23 | 23 | 23 | 23 |
Output Current (mA) | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
Fall Time (ns) | 23 | 23 | 23 | 23 |
Output Voltage (V) | 0.7 to 34 | 0.7 to 34 | 0.7 to 34 | 0.7 to 34 |
Minimum Operating Supply Voltage (V) | 8 | 8 | 8 | 8 |
Maximum Operating Supply Voltage (V) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Maximum Supply Current (mA) | 4(Typ) | 4(Typ) | 4(Typ) | 4(Typ) |
Adjustable Output | Yes | Yes | Yes | Yes |
On/Off Pin | Yes | Yes | Yes | Yes |
Synchronous Pin | No | No | No | No |
Minimum Operating Temperature (°C) | -40 | -40 | -40 | -40 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 125 | 125 | 125 | 125 |
系列 Packaging |
Tube | Tape and Reel | Tube | Tape and Reel |
Supplier Package | TSSOP EP | TSSOP EP | TSSOP EP | TSSOP EP |
Pin Count | 16 | 16 | 16 | 16 |
Standard Package Name | SOP | SOP | SOP | SOP |
Mounting | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Package Height | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Package Length | 5 | 5 | 5 | 5 |
Package Width | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
PCB changed | 16 | 16 | 16 | 16 |
Lead Shape | Gull-wing | Gull-wing | Gull-wing | Gull-wing |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved