Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 1kV 0.47uF X7R 2220 10percent
| 参数名称 | 属性值 |
| Product Attribute | Attribute Value |
| 制造商 Manufacturer | Syfer |
| 产品种类 Product Category | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT |
| RoHS | Details |
| 终端 Termination | Flexible (Soft) |
| 电容 Capacitance | 0.47 uF |
| 电压额定值 DC Voltage Rating DC | 1 kVDC |
| 电介质 Dielectric | X7R |
| 容差 Tolerance | 10 % |
| 外壳代码 - in Case Code - in | 2220 |
| 外壳代码 - mm Case Code - mm | 5650 |
| 高度 Height | 4.5 mm |
| 最小工作温度 Minimum Operating Temperature | - 55 C |
| 最大工作温度 Maximum Operating Temperature | + 125 C |
| 产品 Product | General Type MLCCs |
| 系列 Packaging | Cut Tape |
| 系列 Packaging | MouseReel |
| 系列 Packaging | Reel |
| 长度 Length | 5.7 mm |
| 封装 / 箱体 Package / Case | 2220 (5650 metric) |
| 端接类型 Termination Style | SMD/SMT |
| 类型 Type | X7R MLCC Capacitors |
| 宽度 Width | 5 mm |
| 电容-nF Capacitance - nF | 470 nF |
| 电容-pF Capacitance - pF | 470000 pF |
| 类 Class | Class 2 |
| 工厂包装数量 Factory Pack Quantity | 500 |
| 单位重量 Unit Weight | 0.016932 oz |

| 2220Y1K00474KXRWS2 | 1812Y2500105KJTWS2 | 2220Y2K00104KXTWS2 | 1812Y2000105KXTWS2 | 1812Y5000474KETWS2 | 2220Y5000105KXTWS2 | 1812Y1K00184KETWS2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 描述 | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 1kV 0.47uF X7R 2220 10percent | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 250volts .100uF 10% FlexiCap X7R | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT .1uF 2KV 10% X7R StackiCap | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 200V 1uF X7R 1812 10percent | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 0.47uF 1812 AEC-Q200 | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 500V 1uF X7R 2220 10percent | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 0.18uF 1812 AEC-Q200 |
| Product Attribute | Attribute Value | Attribute Value | - | Attribute Value | Attribute Value | - | Attribute Value |
| 制造商 Manufacturer |
Syfer | Syfer | - | Syfer | Syfer | - | Syfer |
| 产品种类 Product Category |
Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | - | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | - | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT |
| RoHS | Details | Details | - | Details | Details | - | Details |
| 电容 Capacitance |
0.47 uF | - | - | 1 uF | 0.47 uF | - | 0.18 uF |
| 外壳代码 - in Case Code - in |
2220 | - | - | 1812 | 1812 | - | 1812 |
| 外壳代码 - mm Case Code - mm |
5650 | - | - | 4532 | 4532 | - | 4532 |
| 系列 Packaging |
Reel | Reel | - | Reel | Reel | - | Reel |
| 封装 / 箱体 Package / Case |
2220 (5650 metric) | - | - | 1812 (4532 metric) | 1812 (4532 metric) | - | 1812 (4532 metric) |
| 电容-nF Capacitance - nF |
470 nF | - | - | 1000 nF | 470 nF | - | 180 nF |
| 工厂包装数量 Factory Pack Quantity |
500 | 500 | - | 500 | 500 | - | 500 |
| 单位重量 Unit Weight |
0.016932 oz | - | - | 0.000952 oz | 0.000952 oz | - | 0.000952 oz |
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2026 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved