System-On-Modules - SOM SOM-6763N-S6A1E with -40 85C
参数名称 | 属性值 |
Product Attribute | Attribute Value |
制造商 Manufacturer | Advantech |
产品种类 Product Category | System-On-Modules - SOM |
RoHS | Details |
Form Factor | COM Express Compact Type 2 |
Processor Brand | Intel |
Processor Type | Intel Atom N450 |
频率 Frequency | 1.66 GHz |
Memory Size | 2 GB |
接口类型 Interface Type | Audio, Ethernet, PCI, PCle, SATA, USB, VGA |
工作电源电压 Operating Supply Voltage | 5 V, 12 V |
最大工作温度 Maximum Operating Temperature | + 85 C |
Dimensions | 95 mm x 95 mm |
Memory Type | DDR2-667 |
Cache Memory | 512 kB |
Chipsets | ICH8M |
最小工作温度 Minimum Operating Temperature | - 40 C |
工厂包装数量 Factory Pack Quantity | 1 |
SOM-6763NZ2-S6A1E | SOM-6763DZ2-S6A1E | SOM-6763N-S6A1E | SOM-6763DZ-S6A1E | |
---|---|---|---|---|
描述 | System-On-Modules - SOM SOM-6763N-S6A1E with -40 85C | System-On-Modules - SOM SOM-6763D-S6A1E with -40 85C | System-On-Modules - SOM Intel Atom N450 COM Express Compact module | System-On-Modules - SOM SOM-6763D-S6A1E with -20 80C |
Product Attribute | Attribute Value | Attribute Value | Attribute Value | Attribute Value |
制造商 Manufacturer |
Advantech | Advantech | Advantech | Advantech |
产品种类 Product Category |
System-On-Modules - SOM | System-On-Modules - SOM | System-On-Modules - SOM | System-On-Modules - SOM |
RoHS | Details | Details | Details | Details |
Form Factor | COM Express Compact Type 2 | COM Express Compact Type 2 | COM Express Compact Type 2 | COM Express Compact Type 2 |
Processor Brand | Intel | Intel | Intel | Intel |
Processor Type | Intel Atom N450 | Intel Atom D510 | Intel Atom N450 | Intel Atom D510 |
频率 Frequency |
1.66 GHz | 1.66 GHz | 1.66 GHz | 1.66 GHz |
Memory Size | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
接口类型 Interface Type |
Audio, Ethernet, PCI, PCle, SATA, USB, VGA | Audio, Ethernet, PCI, PCle, SATA, USB, VGA | Audio, Ethernet, PCI, PCle, SATA, USB, VGA | Audio, Ethernet, PCI, PCle, SATA, USB, VGA |
工作电源电压 Operating Supply Voltage |
5 V, 12 V | 5 V, 12 V | 5 V, 12 V | 5 V, 12 V |
最大工作温度 Maximum Operating Temperature |
+ 85 C | + 85 C | + 60 C | + 80 C |
Dimensions | 95 mm x 95 mm | 95 mm x 95 mm | 95 mm x 95 mm | 95 mm x 95 mm |
Memory Type | DDR2-667 | DDR2-667 | DDR2-667 | DDR2-667 |
Cache Memory | 512 kB | 1 MB | 512 kB | 1 MB |
Chipsets | ICH8M | ICH8M | ICH8M | ICH8M |
最小工作温度 Minimum Operating Temperature |
- 40 C | - 40 C | 0 C | - 20 C |
工厂包装数量 Factory Pack Quantity |
1 | 1 | 1 | 1 |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved