High Power LEDs - White Neutral White 4000K 0985lm 2700mA 80 CRI
参数名称 | 属性值 |
Product Attribute | Attribute Value |
制造商 Manufacturer | Luminus Devices |
产品种类 Product Category | High Power LEDs - White |
RoHS | Details |
产品 Product | White LEDs |
封装 / 箱体 Package / Case | SMD-2 |
Illumination Color | White (Neutral White) |
Wavelength/Color Temperature | 4000 K |
Luminous Flux/Radiant Flux | 10985 lm |
Color Rendering Index - CRI | 80 |
Viewing Angle | 120 deg |
If - Forward Current | 2.7 A |
Vf - Forward Voltage | 35 V |
功率额定值 Power Rating | 95 W |
安装风格 Mounting Style | SMD/SMT |
长度 Length | 31.5 mm |
宽度 Width | 31.5 mm |
高度 Height | 1.37 mm |
最大工作温度 Maximum Operating Temperature | + 105 C |
系列 Packaging | Tray |
类型 Type | COB Array |
LED Size | 31.5 mm x 31.5 mm |
Lens Shape | Round Flat |
工厂包装数量 Factory Pack Quantity | 100 |
CHM-27-40-80-36-AA00-F2-3 | CHM-27-40-90-36-AA00-F2-3 | CHM-27-40-80-36-AA00-F2-2 | CHM-27-27-80-36-AA00-F2-2 | CHM-27-30-80-36-AA00-F2-3 | CHM-27-27-80-36-AA00-F2-3 | CHM-27-30-95-36-AA00-F2-2 | CHM-27-40-70-36-AA00-F2-2 | CHM-27-27-90-36-AA00-F2-3 | CHM-27-65-70-36-AA00-F2-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
描述 | High Power LEDs - White Neutral White 4000K 0985lm 2700mA 80 CRI | High Power LEDs - White White, 4000K 90CRI XNOVA CHM27 | High Power LEDs - White White, 4000K 80CRI XNOVA CHM27 | High Power LEDs - White White, 2700K 80CRI XNOVA CHM27 | High Power LEDs - White Warm White 3000K 0270lm 2700mA 80 CRI | High Power LEDs - White Warm White 2700K 9730lm 2700mA 80 CRI | High Power LEDs - White White, 3000K 95CRI XNOVA CHM27 | High Power LEDs - White White, 4000K 70CRI XNOVA CHM27 | High Power LEDs - White Warm White 2700K 7585lm 2700mA 90 CRI | High Power LEDs - White White, 6500K 70CRI XNOVA CHM27 |
是否无铅 | - | - | - | 不含铅 | 不含铅 | 不含铅 | 不含铅 | - | 不含铅 | 不含铅 |
是否Rohs认证 | - | - | - | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | - | 符合 | 符合 |
厂商名称 | - | - | - | Luminus Devices | Luminus Devices | Luminus Devices | Luminus Devices | - | Luminus Devices | Luminus Devices |
Reach Compliance Code | - | - | - | unknown | unknown | unknown | unknown | - | unknown | unknown |
光电设备类型 | - | - | - | SINGLE COLOR LED | SINGLE COLOR LED | SINGLE COLOR LED | SINGLE COLOR LED | - | SINGLE COLOR LED | SINGLE COLOR LED |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved