Standard LEDs - Through Hole Red S. View Diff
参数名称 | 属性值 |
Product Attribute | Attribute Value |
制造商 Manufacturer | Vishay(威世) |
产品种类 Product Category | Standard LEDs - Through Hole |
RoHS | Details |
产品 Product | Red LEDs |
封装 / 箱体 Package / Case | T-1 3/4 (5 mm) |
Illumination Color | Red |
Wavelength/Color Temperature | 630 nm |
Luminous Intensity | 2.5 mcd |
Viewing Angle | 80 deg |
Lens Color/Style | Tinted, Diffused |
If - Forward Current | 20 mA |
Vf - Forward Voltage | 2 V |
功率额定值 Power Rating | 60 mW |
长度 Length | 4.5 mm |
宽度 Width | 4 mm |
高度 Height | 4.8 mm |
最大工作温度 Maximum Operating Temperature | + 100 C |
最小工作温度 Minimum Operating Temperature | - 40 C |
系列 Packaging | Bulk |
Number of LEDs | 1 |
LED Size | T-1 3/4 (5 mm) |
Lens Shape | Dome |
安装风格 Mounting Style | Through Hole |
Peak Wavelength | 640 nm |
Lens Dimensions | 3.5 mm x 3.5 mm x 2.3 mm |
工作电源电压 Operating Supply Voltage | 2 V |
工厂包装数量 Factory Pack Quantity | 2000 |
Vr - Reverse Voltage | 15 V |
单位重量 Unit Weight | 0.004409 oz |
TLPR5600 | TLPG5600 | TLPH5600 | |
---|---|---|---|
描述 | Standard LEDs - Through Hole Red S. View Diff | Standard LEDs - Through Hole Green Tinted Diff 0.63-1.5mcd@10mA | Standard LEDs - Through Hole Red Tinted Diffused 0.63-1.5mcd@10mA |
Product Attribute | Attribute Value | Attribute Value | Attribute Value |
制造商 Manufacturer |
Vishay(威世) | Vishay(威世) | Vishay(威世) |
产品种类 Product Category |
Standard LEDs - Through Hole | Standard LEDs - Through Hole | Standard LEDs - Through Hole |
RoHS | Details | Details | Details |
封装 / 箱体 Package / Case |
T-1 3/4 (5 mm) | T-1 3/4 (5 mm) | T-1 3/4 (5 mm) |
Illumination Color | Red | Green | Red |
Wavelength/Color Temperature | 630 nm | 568.5 nm | 618.5 nm |
Luminous Intensity | 2.5 mcd | 1.5 mcd | 1.5 mcd |
Viewing Angle | 80 deg | 80 deg | 80 deg |
Lens Color/Style | Tinted, Diffused | Tinted, Diffused | Tinted, Diffused |
If - Forward Current | 20 mA | 10 mA | 10 mA |
Vf - Forward Voltage | 2 V | 2.4 V | 2 V |
功率额定值 Power Rating |
60 mW | 100 mW (1/10 W) | 100 mW (1/10 W) |
长度 Length |
4.5 mm | 4.5 mm | 4.5 mm |
宽度 Width |
4 mm | 4 mm | 4 mm |
高度 Height |
4.8 mm | 4.8 mm | 4.8 mm |
最大工作温度 Maximum Operating Temperature |
+ 100 C | + 100 C | + 100 C |
最小工作温度 Minimum Operating Temperature |
- 40 C | - 40 C | - 40 C |
系列 Packaging |
Bulk | Bulk | Bulk |
Number of LEDs | 1 | 1 | 1 |
LED Size | T-1 3/4 (5 mm) | T-1 3/4 (5 mm) | T-1 3/4 (5 mm) |
Lens Shape | Dome | Dome | Dome |
安装风格 Mounting Style |
Through Hole | Through Hole | Through Hole |
Peak Wavelength | 640 nm | 565 nm | 635 nm |
Lens Dimensions | 3.5 mm x 3.5 mm x 2.3 mm | 3.5 mm x 3.5 mm x 2.3 mm | 3.5 mm x 3.5 mm x 2.3 mm |
工作电源电压 Operating Supply Voltage |
2 V | 2.4 V | 2 V |
工厂包装数量 Factory Pack Quantity |
2000 | 2000 | 2000 |
Vr - Reverse Voltage | 15 V | 15 V | 15 V |
产品 Product |
Red LEDs | - | Red LEDs |
单位重量 Unit Weight |
0.004409 oz | - | 0.004409 oz |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved