Board Mount Pressure Sensors 0 to 15Psi Absolute 8-Pin
参数名称 | 属性值 |
Reach Compliance Code | unknown |
Base Number Matches | 1 |
SCC15ASMT | SCCP15GSMTP | SCCP30ASMTP | SCCP100GSMT | SCCP100GSMTP | SCCP15ASMTLP | SCC15GSMT | SCCP100ASMT | SCC30ASMT | SCCP15ASMTP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
描述 | Board Mount Pressure Sensors 0 to 15Psi Absolute 8-Pin | Board Mount Pressure Sensors 0 psig to 15 psig Guage Transducer | Board Mount Pressure Sensors 0 psia to 30 psia Absolute Transducer | Board Mount Pressure Sensors ASG/SENSYM | Board Mount Pressure Sensors 0 to 100psig 1.5mA UNAMP GAGE 4kOhm | Board Mount Pressure Sensors 0 to 15psia 1.5mA UNAMP ABSOLUTE 4kOhm | Board Mount Pressure Sensors ASG/SENSYM | Board Mount Pressure Sensors ASG/SENSYM | Board Mount Pressure Sensors 0 to 30psia 1.5mA UNAMP ABSOLUTE 4kOhm | Board Mount Pressure Sensors 0 to 15psia 1.5mA UNAMP ABSOLUTE 4kOhm |
Reach Compliance Code | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | - | unknown | unknown |
Base Number Matches | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
是否Rohs认证 | - | 符合 | 符合 | - | 符合 | 符合 | - | - | 符合 | 符合 |
主体宽度 | - | 7.6 mm | 7.6 mm | 7.6 mm | 7.6 mm | 7.6 mm | 7.61 mm | - | - | 7.6 mm |
主体高度 | - | 8.7 mm | 8.7 mm | 3.7 mm | 8.7 mm | 8.7 mm | 3.7 mm | - | - | 8.7 mm |
主体长度或直径 | - | 7.6 mm | 7.6 mm | 7.6 mm | 7.6 mm | 7.6 mm | 7.61 mm | - | - | 7.6 mm |
线性度 (%) | - | 0.2 % | 0.2 % | 0.2 % | 0.2 % | 0.2 % | 0.2 % | - | - | 0.2 % |
安装特点 | - | SURFACE MOUNT | SURFACE MOUNT | SURFACE MOUNT | SURFACE MOUNT | SURFACE MOUNT | SURFACE MOUNT | - | - | SURFACE MOUNT |
最大工作电流 | - | 1.5 mA | 1.5 mA | 1.5 mA | 1.5 mA | 1.5 mA | 1.5 mA | - | - | 1.5 mA |
最高工作温度 | - | 125 °C | 125 °C | 125 °C | 125 °C | 125 °C | 125 °C | - | - | 125 °C |
最低工作温度 | - | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | - | - | -40 °C |
封装形状/形式 | - | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE | - | - | SQUARE |
端口类型 | - | STRAIGHT | STRAIGHT | - | STRAIGHT | STRAIGHT | STRAIGHT | - | - | STRAIGHT |
压力传感模式 | - | GAGE | ABSOLUTE | GAGE | GAGE | ABSOLUTE | GAGE | - | - | ABSOLUTE |
响应时间 | - | 100 µs | 100 µs | 100 µs | 100 µs | 100 µs | 100 µs | - | - | 100 µs |
传感器/换能器类型 | - | PRESSURE SENSOR,PEIZORESISTIVE | PRESSURE SENSOR,PEIZORESISTIVE | PRESSURE SENSOR,PEIZORESISTIVE | PRESSURE SENSOR,PEIZORESISTIVE | PRESSURE SENSOR,PIEZORESISTIVE | PRESSURE SENSOR,PEIZORESISTIVE | - | - | PRESSURE SENSOR,PEIZORESISTIVE |
表面贴装 | - | YES | YES | YES | YES | YES | YES | - | - | YES |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved