Encoders, Decoders, Multiplexers & Demultiplexers Quad 2-Port Register
参数名称 | 属性值 |
Product Attribute | Attribute Value |
制造商 Manufacturer | ON Semiconductor(安森美) |
产品种类 Product Category | Encoders, Decoders, Multiplexers & Demultiplexers |
RoHS | Details |
产品 Product | Multiplexers |
Logic Family | 74ACT |
Number of Input Lines | 2 Input |
Number of Output Lines | 4 Output |
传播延迟时间 Propagation Delay Time | 9 ns at 5 V |
电源电压-最小 Supply Voltage - Min | 4.5 V |
电源电压-最大 Supply Voltage - Max | 5.5 V |
最小工作温度 Minimum Operating Temperature | - 40 C |
最大工作温度 Maximum Operating Temperature | + 85 C |
安装风格 Mounting Style | SMD/SMT |
封装 / 箱体 Package / Case | SOIC-16 |
系列 Packaging | Tube |
Function | Register |
高度 Height | 1.5 mm |
长度 Length | 10 mm |
Number of Circuits | Quad |
技术 Technology | CMOS |
宽度 Width | 4 mm |
Logic Type | 2-Port Register |
High Level Output Current | - 24 mA |
Low Level Output Current | 24 mA |
Maximum Clock Frequency | 180 MHz |
工作电源电压 Operating Supply Voltage | 4.5 V to 5.5 V |
工厂包装数量 Factory Pack Quantity | 48 |
单位重量 Unit Weight | 0.008536 oz |
74ACT399SC | 74ACT399PC | 74ACT399MTCX | |
---|---|---|---|
描述 | Encoders, Decoders, Multiplexers & Demultiplexers Quad 2-Port Register | Encoders, Decoders, Multiplexers & Demultiplexers Quad 2-Port Register | Encoders, Decoders, Multiplexers & Demultiplexers Quad 2-Port Register |
Product Attribute | Attribute Value | Attribute Value | Attribute Value |
制造商 Manufacturer |
ON Semiconductor(安森美) | ON Semiconductor(安森美) | ON Semiconductor(安森美) |
产品种类 Product Category |
Encoders, Decoders, Multiplexers & Demultiplexers | Encoders, Decoders, Multiplexers & Demultiplexers | Encoders, Decoders, Multiplexers & Demultiplexers |
RoHS | Details | Details | Details |
产品 Product |
Multiplexers | Multiplexers | Multiplexers |
Logic Family | 74ACT | 74ACT | 74ACT |
Number of Input Lines | 2 Input | 2 Input | 2 Input |
Number of Output Lines | 4 Output | 4 Output | 4 Output |
传播延迟时间 Propagation Delay Time |
9 ns at 5 V | 9 ns at 5 V | 9 ns at 5 V |
电源电压-最小 Supply Voltage - Min |
4.5 V | 4.5 V | 4.5 V |
电源电压-最大 Supply Voltage - Max |
5.5 V | 5.5 V | 5.5 V |
最小工作温度 Minimum Operating Temperature |
- 40 C | - 40 C | - 40 C |
最大工作温度 Maximum Operating Temperature |
+ 85 C | + 85 C | + 85 C |
安装风格 Mounting Style |
SMD/SMT | Through Hole | SMD/SMT |
封装 / 箱体 Package / Case |
SOIC-16 | PDIP-16 | TSSOP-16 |
Function | Register | Register | Quad 2-Port Register |
高度 Height |
1.5 mm | 3.42 mm | 0.9 mm |
长度 Length |
10 mm | 19.68 mm | 5 mm |
Number of Circuits | Quad | Quad | Quad |
技术 Technology |
CMOS | CMOS | CMOS |
宽度 Width |
4 mm | 6.6 mm | 4.4 mm |
Logic Type | 2-Port Register | 2-Port Register | 2-Port Register |
High Level Output Current | - 24 mA | - 24 mA | - 24 mA |
Low Level Output Current | 24 mA | 24 mA | 24 mA |
Maximum Clock Frequency | 180 MHz | 1500 MHz | 1500 MHz |
工作电源电压 Operating Supply Voltage |
4.5 V to 5.5 V | 4.5 V to 5.5 V | 4.5 V to 5.5 V |
工厂包装数量 Factory Pack Quantity |
48 | 25 | 2500 |
单位重量 Unit Weight |
0.008536 oz | 0.057419 oz | 0.006102 oz |
系列 Packaging |
Tube | Tube | Reel |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved