Isolated DC/DC Converters 50W 5V 10A
| 参数名称 | 属性值 |
| 是否无铅 | 不含铅 |
| 包装说明 | , |
| Reach Compliance Code | compliant |
| 其他特性 | REMOTE SHUTDOWN |
| 模拟集成电路 - 其他类型 | DC-DC REGULATED POWER SUPPLY MODULE |
| 认证 | CE, CSA, TUV, UL |
| 效率(主输出) | 90% |
| 高度 | 8.5 mm |
| 最大输入电压 | 76 V |
| 最小输入电压 | 36 V |
| 长度 | 57.9 mm |
| 最高工作温度 | 85 °C |
| 最低工作温度 | -40 °C |
| 最大输出电流 | 10 A |
| 标称输出电压 | 5 V |
| 纹波电压(主输出) | 0.03535 Vrms |
| 最大总功率输出 | 50 W |
| 宽度 | 36.8 mm |
| Base Number Matches | 1 |

| PAQ50S48-5/V | PAQ50S48-1R8/P | PAQ50S48-1R8 | PAQ50S48-2R5/P | PAQ50S48-3R3/P | PAQ50S48-1R2/V | PAQ50S48-5/P | PAQ50S48-3R3/V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 描述 | Isolated DC/DC Converters 50W 5V 10A | Isolated DC/DC Converters 21.6W 1.8V 12A | Isolated DC/DC Converters 21.6W 1.8V 12A | Isolated DC/DC Converters 30W 2.5V 12A | Isolated DC/DC Converters 39.6W 3.3V 12A | Isolated DC/DC Converters 14.4W 1.2V 12A | Isolated DC/DC Converters 50W 5V 10A | Isolated DC/DC Converters 39.6W 3.3V 12A |
| Product Attribute | - | Attribute Value | Attribute Value | Attribute Value | Attribute Value | Attribute Value | Attribute Value | Attribute Value |
| 制造商 Manufacturer |
- | TDK-LAMBDA | TDK-LAMBDA | TDK-LAMBDA | TDK-LAMBDA | TDK-LAMBDA | TDK-LAMBDA | TDK-LAMBDA |
| 产品种类 Product Category |
- | Isolated DC/DC Converters | Isolated DC/DC Converters | Isolated DC/DC Converters | Isolated DC/DC Converters | Isolated DC/DC Converters | Isolated DC/DC Converters | Isolated DC/DC Converters |
| RoHS | - | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details |
| Number of Outputs | - | 1 Output | 1 Output | 1 Output | 1 Output | 1 Output | 1 Output | 1 Output |
| Output Power | - | 21.6 W | 21.6 W | 30 W | 39.6 W | 14.4 W | 50 W | 39.6 W |
| Input Voltage | - | 36 V to 76 V | 36 V to 76 V | 36 V to 76 V | 36 V to 76 V | 36 V to 76 V | 36 V to 76 V | 36 V to 76 V |
| Output Voltage-Channel 1 | - | 1.8 V | 1.8 V | 2.5 V | 3.3 V | 1.2 V | 5 V | 3.3 V |
| Output Current-Channel 1 | - | 12 A | 12 A | 12 A | 12 A | 12 A | 10 A | 12 A |
| Package / Case Size | - | 1/4 Brick | 1/4 Brick | 1/4 Brick | 1/4 Brick | 1/4 Brick | 1/4 Brick | 1/4 Brick |
| 长度 Length |
- | 1.45 in | 1.45 in | 1.45 in | 1.45 in | 1.45 in | 1.45 in | 1.45 in |
| 宽度 Width |
- | 2.28 in | 2.28 in | 2.28 in | 2.28 in | 2.28 in | 2.28 in | 2.28 in |
| 高度 Height |
- | 0.33 in | 0.33 in | 0.33 in | 0.33 in | 0.33 in | 0.33 in | 0.33 in |
| 产品 Product |
- | Isolated | Isolated | Isolated | Isolated | Isolated | Isolated | Isolated |
| 工厂包装数量 Factory Pack Quantity |
- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 单位重量 Unit Weight |
- | 1.763698 oz | 1.763698 oz | 1.763698 oz | 1.763698 oz | 1.763698 oz | 1.763698 oz | 1.763698 oz |
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2026 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved