Solid State Relays - Industrial Mount PM IP20 660Vac/125 A, 3-32Vdc,ZC
参数名称 | 属性值 |
Product Attribute | Attribute Value |
制造商 Manufacturer | Sensata |
产品种类 Product Category | Solid State Relays - Industrial Mount |
RoHS | Details |
Control Voltage Range | 3 VDC to 32 VDC |
Load Voltage Rating | 48 VAC to 660 VAC |
Load Current Rating | 125 A |
Input Current | 17 mA |
IP Rating | IP20 |
产品 Product | SSR - Solid State Relays |
工厂包装数量 Factory Pack Quantity | 10 |
单位重量 Unit Weight | 3.039998 oz |
CMD60125 | CMA6025 | CMD6090 | CMA60110-10 | CMA6075-10 | |
---|---|---|---|---|---|
描述 | Solid State Relays - Industrial Mount PM IP20 660Vac/125 A, 3-32Vdc,ZC | Solid State Relays - Industrial Mount PM IP20 660Vac/25A , 90-140Vac,ZC | Solid State Relays - Industrial Mount Panel Mount SSR 32V DC 90 AMP | Solid State Relays - Industrial Mount PM IP20 660Vac/110 A, 90-140Vac,RN | Solid State Relays - Industrial Mount PM IP20 660Vac/75A , 90-140Vac,RN |
Product Attribute | Attribute Value | Attribute Value | Attribute Value | Attribute Value | Attribute Value |
制造商 Manufacturer |
Sensata | Sensata | Sensata | Sensata | Sensata |
产品种类 Product Category |
Solid State Relays - Industrial Mount | Solid State Relays - Industrial Mount | Solid State Relays - Industrial Mount | Solid State Relays - Industrial Mount | Solid State Relays - Industrial Mount |
Control Voltage Range | 3 VDC to 32 VDC | 90 VAC to 140 VAC | 3 VDC to 32 VDC | 90 VAC to 140 VAC | 90 VAC to 140 VAC |
Load Voltage Rating | 48 VAC to 660 VAC | 48 VAC to 660 VAC | 48 VAC to 660 VAC | 48 VAC to 660 VAC | 48 VAC to 660 VAC |
Load Current Rating | 125 A | 25 A | 90 A | 110 A | 75 A |
Input Current | 17 mA | 15 mA | 17 mA | 15 mA | 15 mA |
IP Rating | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
产品 Product |
SSR - Solid State Relays | SSR - Solid State Relays | SSR - Solid State Relays | SSR - Solid State Relays | SSR - Solid State Relays |
工厂包装数量 Factory Pack Quantity |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
RoHS | Details | Details | Details | - | - |
单位重量 Unit Weight |
3.039998 oz | 3.039998 oz | 3.039998 oz | - | - |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved