RISC Microprocessor, 64-Bit, 2300MHz, CMOS
参数名称 | 属性值 |
是否Rohs认证 | 符合 |
厂商名称 | Intel(英特尔) |
Reach Compliance Code | compliant |
位大小 | 64 |
端子数量 | 1168 |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
封装等效代码 | BGA1168(UNSPEC) |
电源 | 1.8 V |
认证状态 | Not Qualified |
速度 | 2300 MHz |
最大压摆率 | 25000 mA |
标称供电电压 | 1.8 V |
表面贴装 | YES |
技术 | CMOS |
uPs/uCs/外围集成电路类型 | MICROPROCESSOR, RISC |
Base Number Matches | 1 |
这份文档是关于第四代移动版英特尔® 酷睿™ 处理器家族、移动版英特尔® 奔腾® 处理器家族和移动版英特尔® 赛扬® 处理器家族的数据手册第一卷。以下是一些值得关注的技术信息:
处理器家族支持的技术:
电源管理:
热管理:
处理器图形:
显示接口:
电气规格:
封装规格:
处理器球和信号信息:
修订历史:
法律声明:
CL8064701558601/SR192 | CL8064701463101/SR16M | CL8064701462901/SR16J | CL8064701477202/SR16Z | CL8064701558501/SR191 | CL8064701512402/SR1DC | CL8064701526902/SR18B | CL8064701462800/SR16H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
描述 | RISC Microprocessor, 64-Bit, 2300MHz, CMOS | RISC Microprocessor, 64-Bit, 2600MHz, CMOS | RISC Microprocessor, 64-Bit, 3000MHz, CMOS | RISC Microprocessor, 64-Bit, 3000MHz, CMOS | RISC Microprocessor, 64-Bit, 1900MHz, CMOS | RISC Microprocessor, 64-Bit, 1500MHz, CMOS | RISC Microprocessor, 64-Bit, 2000MHz, CMOS | RISC Microprocessor, 64-Bit, 3300MHz, CMOS |
是否Rohs认证 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |
Reach Compliance Code | compliant | compli | compli | compli | compliant | compliant | compliant | compli |
位大小 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
端子数量 | 1168 | 1168 | 1168 | 1168 | 1168 | 1168 | 1168 | 1168 |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
封装等效代码 | BGA1168(UNSPEC) | BGA1168(UNSPEC) | BGA1168(UNSPEC) | BGA1168(UNSPEC) | BGA1168(UNSPEC) | BGA1168(UNSPEC) | BGA1168(UNSPEC) | BGA1168(UNSPEC) |
电源 | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V |
认证状态 | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
速度 | 2300 MHz | 2600 MHz | 3000 MHz | 3000 MHz | 1900 MHz | 1500 MHz | 2000 MHz | 3300 MHz |
最大压摆率 | 25000 mA | 32000 mA | 32000 mA | 32000 mA | 25000 mA | 25000 mA | 40000 mA | 32000 mA |
标称供电电压 | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V |
表面贴装 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
技术 | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
uPs/uCs/外围集成电路类型 | MICROPROCESSOR, RISC | MICROPROCESSOR, RISC | MICROPROCESSOR, RISC | MICROPROCESSOR, RISC | MICROPROCESSOR, RISC | MICROPROCESSOR, RISC | MICROPROCESSOR, RISC | MICROPROCESSOR, RISC |
Base Number Matches | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
包装说明 | - | , BGA1168(UNSPEC) | , BGA1168(UNSPEC) | , BGA1168(UNSPEC) | , BGA1168(UNSPEC) | , BGA1168(UNSPEC) | , BGA1168(UNSPEC) | - |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved