THOMAS & BETTS - 2557 - LIQUIDTIGHT STRAIN RELIEF CORD CONNECTOR; STEEL
THOMAS & BETTS - 2557 - LIQUIDTIGHT STRAIN RELIEF CORD 连接器; 钢
2557_06 | 2557 | A2557SLB-T | A2557KLB-T | A2557KEB-T | A2557SEB-T | A2557EEB-T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
描述 | THOMAS & BETTS - 2557 - LIQUIDTIGHT STRAIN RELIEF CORD CONNECTOR; STEEL | THOMAS & BETTS - 2557 - LIQUIDTIGHT STRAIN RELIEF CORD CONNECTOR; STEEL | THOMAS & BETTS - 2557 - LIQUIDTIGHT STRAIN RELIEF CORD CONNECTOR; STEEL | THOMAS & BETTS - 2557 - LIQUIDTIGHT STRAIN RELIEF CORD CONNECTOR; STEEL | THOMAS & BETTS - 2557 - LIQUIDTIGHT STRAIN RELIEF CORD CONNECTOR; STEEL | THOMAS & BETTS - 2557 - LIQUIDTIGHT STRAIN RELIEF CORD CONNECTOR; STEEL | THOMAS & BETTS - 2557 - LIQUIDTIGHT STRAIN RELIEF CORD CONNECTOR; STEEL |
是否Rohs认证 | - | - | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |
厂商名称 | - | - | Allegro | Allegro | Allegro | Allegro | Allegro |
零件包装代码 | - | - | SOIC | SOIC | LCC | LCC | LCC |
包装说明 | - | - | LEAD FREE, MS-013AA, SOIC-16 | LEAD FREE, MS-013AA, SOIC-16 | LEAD FREE, PLASTIC, MS-018AB, LCC-28 | LEAD FREE, PLASTIC, MS-018AB, LCC-28 | LEAD FREE, PLASTIC, MS-018AB, LCC-28 |
针数 | - | - | 16 | 16 | 28 | 28 | 28 |
Reach Compliance Code | - | - | unknow | unknow | unknow | unknow | unknow |
ECCN代码 | - | - | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 |
内置保护 | - | - | TRANSIENT; OVER CURRENT; THERMAL | TRANSIENT; OVER CURRENT; THERMAL | TRANSIENT; OVER CURRENT; THERMAL | TRANSIENT; OVER CURRENT; THERMAL | TRANSIENT; OVER CURRENT; THERMAL |
驱动器位数 | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
接口集成电路类型 | - | - | AND GATE BASED PERIPHERAL DRIVER | AND GATE BASED PERIPHERAL DRIVER | AND GATE BASED PERIPHERAL DRIVER | AND GATE BASED PERIPHERAL DRIVER | AND GATE BASED PERIPHERAL DRIVER |
JESD-30 代码 | - | - | R-PDSO-G16 | R-PDSO-G16 | S-PQCC-J28 | S-PQCC-J28 | S-PQCC-J28 |
JESD-609代码 | - | - | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 |
长度 | - | - | 10.3 mm | 10.3 mm | 11.51 mm | 11.51 mm | 11.51 mm |
湿度敏感等级 | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
功能数量 | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
端子数量 | - | - | 16 | 16 | 28 | 28 | 28 |
最高工作温度 | - | - | 85 °C | 125 °C | 125 °C | 85 °C | 85 °C |
最低工作温度 | - | - | -20 °C | -40 °C | -40 °C | -20 °C | -40 °C |
输出电流流向 | - | - | SINK | SINK | SINK | SINK | SINK |
最大输出电流 | - | - | 0.3 A | 0.3 A | 0.3 A | 0.3 A | 0.3 A |
标称输出峰值电流 | - | - | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A |
封装主体材料 | - | - | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | - | - | SOP | SOP | QCCJ | QCCJ | QCCJ |
封装等效代码 | - | - | SOP16,.4 | SOP16,.4 | LDCC28,.5SQ | LDCC28,.5SQ | LDCC28,.5SQ |
封装形状 | - | - | RECTANGULAR | RECTANGULAR | SQUARE | SQUARE | SQUARE |
封装形式 | - | - | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | CHIP CARRIER | CHIP CARRIER | CHIP CARRIER |
电源 | - | - | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V |
认证状态 | - | - | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
座面最大高度 | - | - | 2.65 mm | 2.65 mm | 4.37 mm | 4.37 mm | 4.37 mm |
最大供电电压 | - | - | 5.25 V | 5.25 V | 5.25 V | 5.25 V | 5.25 V |
最小供电电压 | - | - | 4.75 V | 4.75 V | 4.75 V | 4.75 V | 4.75 V |
标称供电电压 | - | - | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V |
表面贴装 | - | - | YES | YES | YES | YES | YES |
技术 | - | - | BIPOLAR | BIPOLAR | BIPOLAR | BIPOLAR | BIPOLAR |
温度等级 | - | - | OTHER | AUTOMOTIVE | AUTOMOTIVE | OTHER | INDUSTRIAL |
端子面层 | - | - | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) |
端子形式 | - | - | GULL WING | GULL WING | J BEND | J BEND | J BEND |
端子节距 | - | - | 1.27 mm | 1.27 mm | 1.27 mm | 1.27 mm | 1.27 mm |
端子位置 | - | - | DUAL | DUAL | QUAD | QUAD | QUAD |
断开时间 | - | - | 10 µs | 10 µs | 10 µs | 10 µs | 10 µs |
接通时间 | - | - | 10 µs | 10 µs | 10 µs | 10 µs | 10 µs |
宽度 | - | - | 7.5 mm | 7.5 mm | 11.51 mm | 11.51 mm | 11.51 mm |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved