5-DOT DUAL LED LEVEL METER DRIVER

| LA2284_05 | LA2284-G09-T | LA2284A-G09-T | LA2284-SM1-R | LA2284L-SM1-R | LA2284L-G09-T | LA2284AL-SM1-R | LA2284AL-G09-T | LA2284A | LA2284A-SM1-R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 描述 | 5-DOT DUAL LED LEVEL METER DRIVER | 5-DOT DUAL LED LEVEL METER DRIVER | 5-DOT DUAL LED LEVEL METER DRIVER | 5-DOT DUAL LED LEVEL METER DRIVER | 5-DOT DUAL LED LEVEL METER DRIVER | 5-DOT DUAL LED LEVEL METER DRIVER | 5-DOT DUAL LED LEVEL METER DRIVER | 5-DOT DUAL LED LEVEL METER DRIVER | 5-DOT DUAL LED LEVEL METER DRIVER | 5-DOT DUAL LED LEVEL METER DRIVER |
| 厂商名称 | - | UNISONIC TECHNOLOGIES CO.,LTD | UNISONIC TECHNOLOGIES CO.,LTD | UNISONIC TECHNOLOGIES CO.,LTD | UNISONIC TECHNOLOGIES CO.,LTD | UNISONIC TECHNOLOGIES CO.,LTD | UNISONIC TECHNOLOGIES CO.,LTD | UNISONIC TECHNOLOGIES CO.,LTD | - | UNISONIC TECHNOLOGIES CO.,LTD |
| 零件包装代码 | - | SIP | SIP | MSOP | MSOP | SIP | MSOP | SIP | - | MSOP |
| 包装说明 | - | SIP, | SIP, | TSSOP, | LEAD FREE, MSOP-10 | LEAD FREE, SIP-9 | LEAD FREE, MSOP-10 | LEAD FREE, SIP-9 | - | TSSOP, |
| 针数 | - | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | - | 10 |
| Reach Compliance Code | - | compli | compli | compli | compli | compli | compli | compli | - | compli |
| 其他特性 | - | HTTP://WWW.UNISONIC.COM.TW/PACKAGE/PDF/17-DIM-SIP9.PDF | HTTP://WWW.UNISONIC.COM.TW/PACKAGE/PDF/17-DIM-SIP9.PDF | HTTP://WWW.UNISONIC.COM.TW/PACKAGE/PDF/91-DIM-MSOP10.PDF | HTTP://WWW.UNISONIC.COM.TW/PACKAGE/PDF/91-DIM-MSOP10.PDF | HTTP://WWW.UNISONIC.COM.TW/PACKAGE/PDF/17-DIM-SIP9.PDF | HTTP://WWW.UNISONIC.COM.TW/PACKAGE/PDF/91-DIM-MSOP10.PDF | HTTP://WWW.UNISONIC.COM.TW/PACKAGE/PDF/17-DIM-SIP9.PDF | - | HTTP://WWW.UNISONIC.COM.TW/PACKAGE/PDF/91-DIM-MSOP10.PDF |
| 接口集成电路类型 | - | INTERFACE CIRCUIT | INTERFACE CIRCUIT | INTERFACE CIRCUIT | INTERFACE CIRCUIT | INTERFACE CIRCUIT | INTERFACE CIRCUIT | INTERFACE CIRCUIT | - | INTERFACE CIRCUIT |
| JESD-30 代码 | - | R-XSIP-T9 | R-XSIP-T9 | S-PDSO-G10 | S-PDSO-G10 | R-XSIP-T9 | S-PDSO-G10 | R-XSIP-T9 | - | S-PDSO-G10 |
| 长度 | - | 22.4 mm | 22.4 mm | 3 mm | 3 mm | 22.4 mm | 3 mm | 22.4 mm | - | 3 mm |
| 功能数量 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| 端子数量 | - | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | - | 10 |
| 最高工作温度 | - | 80 °C | 80 °C | 80 °C | 80 °C | 80 °C | 80 °C | 80 °C | - | 80 °C |
| 最低工作温度 | - | -20 °C | -20 °C | -20 °C | -20 °C | -20 °C | -20 °C | -20 °C | - | -20 °C |
| 封装主体材料 | - | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | UNSPECIFIED | PLASTIC/EPOXY | UNSPECIFIED | - | PLASTIC/EPOXY |
| 封装代码 | - | SIP | SIP | TSSOP | TSSOP | SIP | TSSOP | SIP | - | TSSOP |
| 封装形状 | - | RECTANGULAR | RECTANGULAR | SQUARE | SQUARE | RECTANGULAR | SQUARE | RECTANGULAR | - | SQUARE |
| 封装形式 | - | IN-LINE | IN-LINE | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | IN-LINE | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | IN-LINE | - | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH |
| 认证状态 | - | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | - | Not Qualified | - | Not Qualified | - | Not Qualified |
| 最大供电电压 | - | 16 V | 16 V | 16 V | 16 V | 16 V | 16 V | 16 V | - | 16 V |
| 最小供电电压 | - | 3.5 V | 3 V | 3.5 V | 3.5 V | 3.5 V | 3 V | 3 V | - | 3 V |
| 标称供电电压 | - | 6 V | 6 V | 6 V | 6 V | 6 V | 6 V | 6 V | - | 6 V |
| 表面贴装 | - | NO | NO | YES | YES | NO | YES | NO | - | YES |
| 温度等级 | - | COMMERCIAL EXTENDED | COMMERCIAL EXTENDED | COMMERCIAL EXTENDED | COMMERCIAL EXTENDED | COMMERCIAL EXTENDED | COMMERCIAL EXTENDED | COMMERCIAL EXTENDED | - | COMMERCIAL EXTENDED |
| 端子形式 | - | THROUGH-HOLE | THROUGH-HOLE | GULL WING | GULL WING | THROUGH-HOLE | GULL WING | THROUGH-HOLE | - | GULL WING |
| 端子节距 | - | 2.54 mm | 2.54 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 2.54 mm | 0.5 mm | 2.54 mm | - | 0.5 mm |
| 端子位置 | - | SINGLE | SINGLE | DUAL | DUAL | SINGLE | DUAL | SINGLE | - | DUAL |
| 宽度 | - | 3.2 mm | 3.2 mm | 3 mm | 3 mm | 3.2 mm | 3 mm | 3.2 mm | - | 3 mm |
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2026 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved