Switching Power Supplies POWER SUPPLY
参数名称 | 属性值 |
Product Attribute | Attribute Value |
制造商 Manufacturer | BEL(百富电子) |
产品种类 Product Category | Switching Power Supplies |
RoHS | Details |
产品 Product | Switching Supplies |
Output Voltage-Channel 1 | 24 VDC |
Number of Outputs | 1 Output |
Output Power | 350 W |
Open Frame/Enclosed | Open Frame |
Input Voltage | 90 VAC to 264 VAC |
Output Current-Channel 1 | 14.6 A |
Industry | Industrial, Commercial |
Isolation Voltage | 3000 VAC |
安装风格 Mounting Style | Chassis |
长度 Length | 127 mm |
宽度 Width | 76.2 mm |
高度 Height | 25.4 mm |
Approvals | CSA/UL60950-1, EN60950-1, IEC60950-1 |
Efficiency | 93 % |
Dimensions | 127 mm x 76.2 mm x 25.4 mm |
Input Frequency | 47 Hz to 63 Hz |
类型 Type | AC-DC Power Supply |
Load Regulation | Regulated |
最大工作温度 Maximum Operating Temperature | + 70 C |
最小工作温度 Minimum Operating Temperature | - 40 C |
Power - Convection | 200 W |
Power - Forced Air | 350 W |
工厂包装数量 Factory Pack Quantity | 18 |
ABC350-1024L | ABC350-1T48L | |
---|---|---|
描述 | Switching Power Supplies POWER SUPPLY | Switching Power Supplies 350W 48V SCREW TERMINAL |
Product Attribute | Attribute Value | Attribute Value |
制造商 Manufacturer |
BEL(百富电子) | BEL(百富电子) |
产品种类 Product Category |
Switching Power Supplies | Switching Power Supplies |
RoHS | Details | Details |
产品 Product |
Switching Supplies | Switching Supplies |
Output Voltage-Channel 1 | 24 VDC | 48 VDC |
Number of Outputs | 1 Output | 1 Output |
Output Power | 350 W | 200 W, 350 W |
Open Frame/Enclosed | Open Frame | Open Frame |
Input Voltage | 90 VAC to 264 VAC | 85 VAC to 264 VAC, 390 VDC |
Output Current-Channel 1 | 14.6 A | 4.17 A, 7.3 A |
Industry | Industrial, Commercial | Commercial |
Isolation Voltage | 3000 VAC | 3 kVAC |
安装风格 Mounting Style |
Chassis | Chassis |
长度 Length |
127 mm | 127 mm |
宽度 Width |
76.2 mm | 76.2 mm |
高度 Height |
25.4 mm | 25.4 mm |
Input Frequency | 47 Hz to 63 Hz | 47 Hz to 63 Hz |
Load Regulation | Regulated | Regulated |
Power - Convection | 200 W | 200 W |
Power - Forced Air | 350 W | 350 W |
工厂包装数量 Factory Pack Quantity |
18 | 18 |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved