8-bit Microcontrollers - MCU 64KB Flash, 4KB RAM, 256B EEPROM, 10-bit ADC2, 5-bit DAC, Comp, PWM, CCP, CWG, HLT, WWDT, SCAN/CRC, ZCD, PPS, EUSART, SPI/I2C, IDLE/DOZE/PMD
参数名称 | 属性值 |
Product Attribute | Attribute Value |
制造商 Manufacturer | Microchip(微芯科技) |
产品种类 Product Category | 8-bit Microcontrollers - MCU |
RoHS | Details |
系列 Packaging | Tube |
工厂包装数量 Factory Pack Quantity | 91 |
PIC18F26K40-E-MV | PIC18F46K40T-I-ML | PIC18F26K40T-I-MV | PIC18F46K40-I-ML | PIC18F46K40-E-P | PIC18F46K40-I-P | |
---|---|---|---|---|---|---|
描述 | 8-bit Microcontrollers - MCU 64KB Flash, 4KB RAM, 256B EEPROM, 10-bit ADC2, 5-bit DAC, Comp, PWM, CCP, CWG, HLT, WWDT, SCAN/CRC, ZCD, PPS, EUSART, SPI/I2C, IDLE/DOZE/PMD | 8-bit Microcontrollers - MCU 64KB Flash, 4KB RAM, 256B EEPROM, 10-bit ADC2, 5-bit DAC, Comp, PWM, CCP, CWG, HLT, WWDT, SCAN/CRC, ZCD, PPS, EUSART, SPI/I2C, IDLE/DOZE/PMD | 8-bit Microcontrollers - MCU 64KB Flash, 4KB RAM, 256B EEPROM, 10-bit ADC2, 5-bit DAC, Comp, PWM, CCP, CWG, HLT, WWDT, SCAN/CRC, ZCD, PPS, EUSART, SPI/I2C, IDLE/DOZE/PMD | 8-bit Microcontrollers - MCU 64KB Flash, 4KB RAM, 256B EEPROM, 10-bit ADC2, 5-bit DAC, Comp, PWM, CCP, CWG, HLT, WWDT, SCAN/CRC, ZCD, PPS, EUSART, SPI/I2C, IDLE/DOZE/PMD | 8-bit Microcontrollers - MCU 64KB Flash, 4KB RAM, 256B EEPROM, 10-bit ADC2, 5-bit DAC, Comp, PWM, CCP, CWG, HLT, WWDT, SCAN/CRC, ZCD, PPS, EUSART, SPI/I2C, IDLE/DOZE/PMD | 8-bit Microcontrollers - MCU 64KB Flash, 4KB RAM, 256B EEPROM, 10-bit ADC2, 5-bit DAC, Comp, PWM, CCP, CWG, HLT, WWDT, SCAN/CRC, ZCD, PPS, EUSART, SPI/I2C, IDLE/DOZE/PMD |
Product Attribute | Attribute Value | Attribute Value | Attribute Value | Attribute Value | Attribute Value | Attribute Value |
制造商 Manufacturer |
Microchip(微芯科技) | Microchip(微芯科技) | Microchip(微芯科技) | Microchip(微芯科技) | Microchip(微芯科技) | Microchip(微芯科技) |
产品种类 Product Category |
8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU |
RoHS | Details | Details | Details | Details | Details | Details |
系列 Packaging |
Tube | Reel | Reel | Tube | Tube | Tube |
工厂包装数量 Factory Pack Quantity |
91 | 1600 | 3300 | 45 | 10 | 10 |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved