Transistor Output Optocouplers Hi-Iso Photo 1-Ch
| 参数名称 | 属性值 |
| Product Attribute | Attribute Value |
| 制造商 Manufacturer | CEL |
| 产品种类 Product Category | Transistor Output Optocouplers |
| RoHS | Details |
| 封装 / 箱体 Package / Case | SSOP-4 |
| 输出类型 Output Type | NPN Phototransistor |
| Number of Channels | 1 Channel |
| If - Forward Current | 5 mA |
| Maximum Collector Emitter Voltage | 80 V |
| Isolation Voltage | 2500 Vrms |
| Maximum Collector Emitter Saturation Voltage | 0.3 V |
| Vf - Forward Voltage | 1.4 V |
| Vr - Reverse Voltage | 5 V |
| 最小工作温度 Minimum Operating Temperature | - 55 C |
| 最大工作温度 Maximum Operating Temperature | + 100 C |
| 系列 Packaging | Cut Tape |
| 系列 Packaging | MouseReel |
| 系列 Packaging | Reel |
| Current Transfer Ratio | 150 % to 300 % |
| NumOfPackaging | 3 |
| 工厂包装数量 Factory Pack Quantity | 3500 |
| 单位重量 Unit Weight | 0.001817 oz |

| PS2801-1-F3-P-A | PS2801-4-A | PS2801-1-V-F3-P-A | PS2801-1-Y-A | PS2801-1-P-A | PS2801-1-F3-Y-A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 描述 | Transistor Output Optocouplers Hi-Iso Photo 1-Ch | Transistor Output Optocouplers Hi-Iso Photo 4-Ch | Transistor Output Optocouplers Hi-Iso Photo 1-Ch | Transistor Output Optocouplers SNGL Tr DC Couplr | Transistor Output Optocouplers Hi-Iso Photo 1-Ch | Transistor Output Optocouplers SNGL Tr DC Couplr |
| Product Attribute | Attribute Value | Attribute Value | Attribute Value | Attribute Value | Attribute Value | Attribute Value |
| 制造商 Manufacturer |
CEL | CEL | CEL | CEL | CEL | CEL |
| 产品种类 Product Category |
Transistor Output Optocouplers | Transistor Output Optocouplers | Transistor Output Optocouplers | Transistor Output Optocouplers | Transistor Output Optocouplers | Transistor Output Optocouplers |
| RoHS | Details | Details | Details | Details | Details | Details |
| 输出类型 Output Type |
NPN Phototransistor | NPN Phototransistor | NPN Phototransistor | NPN Phototransistor | NPN Phototransistor | NPN Phototransistor |
| Number of Channels | 1 Channel | 4 Channel | 1 Channel | 1 Channel | 1 Channel | 1 Channel |
| Isolation Voltage | 2500 Vrms | 2500 Vrms | 2500 Vrms | 2500 Vrms | 2500 Vrms | 2500 Vrms |
| 工厂包装数量 Factory Pack Quantity |
3500 | 45 | 3500 | 50 | 50 | 3500 |
| 封装 / 箱体 Package / Case |
SSOP-4 | SSOP-16 | - | SSOP-4 | SSOP-4 | - |
| If - Forward Current | 5 mA | 50 mA | 50 mA | 50 mA | 5 mA | - |
| Maximum Collector Emitter Voltage | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | - |
| Maximum Collector Emitter Saturation Voltage | 0.3 V | 0.3 V | 300 mV | 300 mV | 0.3 V | - |
| Vf - Forward Voltage | 1.4 V | 1.4 V | 1.4 V | 1.4 V | 1.4 V | - |
| Vr - Reverse Voltage | 5 V | 6 V | 6 V | 6 V | 5 V | - |
| 最小工作温度 Minimum Operating Temperature |
- 55 C | - 55 C | - 55 C | - 55 C | - 55 C | - |
| 最大工作温度 Maximum Operating Temperature |
+ 100 C | + 100 C | + 100 C | + 100 C | + 100 C | - |
| 系列 Packaging |
Reel | Tube | Reel | - | Tube | - |
| Current Transfer Ratio | 150 % to 300 % | 600 % | - | 600 % | 150 % to 300 % | - |
| NumOfPackaging | 3 | - | 3 | 1 | 1 | - |
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2026 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved