High Power LEDs - White White 4000K SYNIOS E4014
参数名称 | 属性值 |
Product Attribute | Attribute Value |
制造商 Manufacturer | Osram Opto Semiconductor |
产品种类 Product Category | High Power LEDs - White |
RoHS | Details |
封装 / 箱体 Package / Case | SMD-2 |
Illumination Color | White (Neutral White) |
Wavelength/Color Temperature | 4000 K |
Luminous Intensity | 11.1 cd |
Luminous Flux/Radiant Flux | 31.5 lm |
Color Rendering Index - CRI | 80 |
Viewing Angle | 120 deg |
Lens Color/Style | Tinted |
If - Forward Current | 120 mA |
Vf - Forward Voltage | 3.15 V |
功率额定值 Power Rating | 378 mW |
安装风格 Mounting Style | SMD/SMT |
长度 Length | 4.1 mm |
宽度 Width | 1.5 mm |
高度 Height | 0.75 mm |
最大工作温度 Maximum Operating Temperature | + 100 C |
最小工作温度 Minimum Operating Temperature | - 40 C |
系列 Packaging | Cut Tape |
系列 Packaging | MouseReel |
系列 Packaging | Reel |
类型 Type | SYNIOS E4014 |
LED Size | 4.1 mm x 1.5 mm x 0.75 mm |
Lens Shape | Rectangular |
Color Temperature | 4000 K |
Lens Dimensions | 3.67 mm x 1.17 mm |
Moisture Sensitive | Yes |
NumOfPackaging | 3 |
工厂包装数量 Factory Pack Quantity | 3000 |
KW-DPLS32EC-6H6J-4L8N-1 | KW-DPLS32EC-6H6J-4C8E-1 | KW-DPLS32EC-6H6J-4R8T-1 | |
---|---|---|---|
描述 | High Power LEDs - White White 4000K SYNIOS E4014 | High Power LEDs - White White 6500K SYNIOS E4014 | High Power LEDs - White White 3000K SYNIOS E4014 |
Product Attribute | Attribute Value | Attribute Value | Attribute Value |
制造商 Manufacturer |
Osram Opto Semiconductor | Osram Opto Semiconductor | Osram Opto Semiconductor |
产品种类 Product Category |
High Power LEDs - White | High Power LEDs - White | High Power LEDs - White |
RoHS | Details | Details | Details |
封装 / 箱体 Package / Case |
SMD-2 | SMD-2 | SMD-2 |
Illumination Color | White (Neutral White) | White (Cool White) | White (Warm White) |
Wavelength/Color Temperature | 4000 K | 6500 K | 3000 K |
Luminous Intensity | 11.1 cd | 11.1 cd | 11.1 cd |
Luminous Flux/Radiant Flux | 31.5 lm | 31.5 lm | 31.5 lm |
Color Rendering Index - CRI | 80 | 80 | 80 |
Viewing Angle | 120 deg | 120 deg | 120 deg |
Lens Color/Style | Tinted | Tinted | Tinted |
If - Forward Current | 120 mA | 120 mA | 120 mA |
Vf - Forward Voltage | 3.15 V | 3.15 V | 3.15 V |
功率额定值 Power Rating |
378 mW | 378 mW | 378 mW |
安装风格 Mounting Style |
SMD/SMT | SMD/SMT | SMD/SMT |
长度 Length |
4.1 mm | 4.1 mm | 4.1 mm |
宽度 Width |
1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
高度 Height |
0.75 mm | 0.75 mm | 0.75 mm |
最大工作温度 Maximum Operating Temperature |
+ 100 C | + 100 C | + 100 C |
最小工作温度 Minimum Operating Temperature |
- 40 C | - 40 C | - 40 C |
类型 Type |
SYNIOS E4014 | SYNIOS E4014 | SYNIOS E4014 |
LED Size | 4.1 mm x 1.5 mm x 0.75 mm | 4.1 mm x 1.5 mm x 0.75 mm | 4.1 mm x 1.5 mm x 0.75 mm |
Lens Shape | Rectangular | Rectangular | Rectangular |
Color Temperature | 4000 K | 6500 K | 3000 K |
Lens Dimensions | 3.67 mm x 1.17 mm | 3.67 mm x 1.17 mm | 3.67 mm x 1.17 mm |
Moisture Sensitive | Yes | Yes | Yes |
NumOfPackaging | 3 | 3 | 3 |
工厂包装数量 Factory Pack Quantity |
3000 | 3000 | 3000 |
系列 Packaging |
Reel | Reel | Reel |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved