Lamps Std sub-mid Flge 28V .024A .15M
| 参数名称 | 属性值 |
| Product Attribute | Attribute Value |
| 制造商 Manufacturer | JKL Components Corporation |
| 产品种类 Product Category | Lamps |
| RoHS | Details |
| Lamp Type | Incandescent |
| Lamp Base Type | Midget Flange |
| Lamp Size | T-1 |
| Color | Clear |
| 工作电源电流 Operating Supply Current | 0.024 A |
| 工作电源电压 Operating Supply Voltage | 28 V |
| MSCP | 0.15 MSCP |
| 系列 Packaging | Bulk |
| Luminous Flux | 1.89 lm |
| 寿命 Life | 16000 Hrs |
| NumOfPackaging | 1 |
| 工厂包装数量 Factory Pack Quantity | 100 |
| 6839 | 7240 | 714 | 685 | 8102 | 6180 | 8112 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 描述 | Lamps Std sub-mid Flge 28V .024A .15M | Lamps Std sub-mid Flge 10V .027A .1M | Lamps Std sub-mid Flge 5V .075A .09M | Lamps Std sub-mid Flge 5V .06A .05M | Lamps Std sub-mid Flge 1.5V .075A .03M | Lamps Std sub-mid Flge 5V .06A .15M | Lamps Std sub-mid Flge 14V .065A .15M |
| Product Attribute | Attribute Value | Attribute Value | Attribute Value | Attribute Value | Attribute Value | Attribute Value | Attribute Value |
| 制造商 Manufacturer |
JKL Components Corporation | JKL Components Corporation | JKL Components Corporation | JKL Components Corporation | JKL Components Corporation | JKL Components Corporation | JKL Components Corporation |
| 产品种类 Product Category |
Lamps | Lamps | Lamps | Lamps | Lamps | Lamps | Lamps |
| RoHS | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details |
| 系列 Packaging |
Bulk | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk |
| 工厂包装数量 Factory Pack Quantity |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Lamp Type | Incandescent | Incandescent | Incandescent | Incandescent | - | Incandescent | Incandescent |
| Lamp Base Type | Midget Flange | Midget Flange | Midget Flange | Midget Flange | - | Midget Flange | Midget Flange |
| Lamp Size | T-1 | - | T-1 | T-1 | - | T-1 | T-1 |
| Color | Clear | - | Clear | Clear | - | Clear | Clear |
| 工作电源电流 Operating Supply Current |
0.024 A | - | 0.075 A | 0.06 A | - | 0.06 A | 0.065 A |
| 工作电源电压 Operating Supply Voltage |
28 V | - | 5 V | 5 V | - | 5 V | 14 V |
| MSCP | 0.15 MSCP | - | 0.09 MSCP | 0.05 MSCP | - | 0.15 MSCP | 0.15 MSCP |
| Luminous Flux | 1.89 lm | - | 1.13 lm | 0.63 lm | - | 1.89 lm | 1.89 lm |
| 寿命 Life |
16000 Hrs | - | 25000 Hrs | 100000 Hrs | - | 5000 Hrs | 16000 Hrs |
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2026 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved